PORT من الفساد: هذا ميناء ينتن
بواسطة سيي Oduyela
تاريخ النشر: 3 أكتوبر 2009
PORT من الفساد: هذا ميناء ينتن
موانئ نيجيريا تفوح منها رائحة السلطة من الفساد والممارسات غير السليمة. سيي Oduyela وOsawemwenguan تقرير Airhuoyo.
أنا ن أعين الجمهور النيجيري وينظر للسلطة الموانئ النيجيرية، جيش الشعب الجديد، كما وكرا من الممارسات الفاسدة. قاد اتحاد الغرف التجارية، وربما تم القبض على هذا جيد كثيرا في تقرير للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، واللجنة الخاصة التي حققت في أنشطة اللجنة. وفقا للتقرير "، وهيئة الموانئ النيجيرية، وتعتبر خطة العمل الوطنية باعتبارها واحدة من المؤسسات شبه الحكومية حيث المخالفات والممارسات الخاطئة قد ترسخ بعمق في إدارة شؤونها. وينظر على نطاق واسع لجيش الشعب الجديد أن تعاني بشدة مع الفساد المستشري وعدم الكفاءة، ولا سيما في منح العقود، والتي اتسمت العشوائية وطبيعتها لا ضمير لهم فيما يتعلق ضئيلة أو معدومة على النظام المالي أو الإجراءات القانونية الواجبة ".
ومثل تقرير اتحاد الغرف التجارية المشار إليها، ويلعب دور البطولة مرة أخرى في السلطة في فساد واسعة النطاق. تحقيق المصلحة أفريقيا يكشف انتهاكات جسيمة على النظام المالي، لا سيما في مجال تقسيم العقود، وعلى التضخم من تكاليف العقد. كما الشيكات تبين، من أصل حوالي 219 العقود التي تم منحها زعم بين نيسان 2004 ويونيو من هذا العام لشراء أشكال مختلفة من المعدات التي تبلغ قيمتها بمبلغ إجمالي N1، 716، 276، 814، عن N1، 329، 731، وقد تبددت 814 بعيدا من خلال أكثر من الفواتير. دراسة السوق وتحليل مستقل السعر ومع ذلك، وضعت التكلفة الإجمالية للعقد في N344، 482، 000.
المعلومات المتوفرة لهذه المجلة يدل على أن أحد المقاولين، في غضون هذه الفترة، موج القابضة المحدودة حوصر خمسة عقود تبلغ قيمتها N32، 188، 000. على مقربة من MOG هي Temilola Temilade للاستثمار المحدودة وBeenat الشركات المحدودة التي يحشر كل ثلاثة عقود تبلغ قيمتها N26، 000، 750 و N25، 809، 030 على التوالي.
حتى الآن، والهيئة العاملة في مجال تقسيم العشوائي للعقود. أفريقيا الفائدة لوحظ أنه تم تقسيم عقد لتوريد Stromber حاجز الدائمة للطي متنقلة بين خمس شركات. وأظهرت الاختبارات التي أغسطس الجمعة 5، 2005، منحت عقدا لمشاريع دوني عبر رسالة الجائزة مع الإشارة عدد HQ / ED (MXO) CON/MD677 لتوريد 37 وحدة من Stromber حاجز الدائمة للطي المحمول في N8، 000، 177 . سبعة عشر يوما من تاريخ الجائزة، وعلى وجه التحديد في أغسطس الأثنين 22، 2005 تم منح عقد آخر لتوريد نفس الكمية من هذا البند إلى شركة أخرى لنفس المبلغ. هذه المرة، وفازت بها إلى جديد المحدودة القابضة عقد مع الإشارة عدد HQ / ED (MXO) CON/MD732. كما كشفت التحقيقات كذلك، والسلطة، تسعة وعشرين يوما بعد الجائزة الثانية، في 21 سبتمبر 2005 لوتس للاتصالات المحدودة من خلال خطاب جائزة مع رقم مرجعي HQ / ED (MXO) حصل CON/MD/797 عقد مماثلة لتزويد 36 وحدة من هذا البند للN7، 000، 956. بعد عقد لتوريد وحدات أخرى 37 وقد منحت كل من اتصالات المحدودة TAKIE الطريق وUA جريفيث آند كومباني في 23 سبتمبر 2005 في N8، 177، 000 لكل منهما. وأحيلت هذه الجوائز عبر الرسائل الجائزة مع الأرقام المرجعية HQ / ED (MXO) CON/MD799 وHQ / ED (MXO) CON/MD698 على التوالي.
منطقة أخرى حيث تشارك السلطة في تقسيم تعسفي من العقود، ظاهريا للتغلب على عقبة من الحد موافقة الذي يشكله النظام المالي هو في منح عقود لتوريد الضغط العالي تتأرجح مراقبة الأرض. لاحظت هذه المجلة أنه خلافا لحالة من حاجز Stromber الدائمة للطي المحمول، وتم تقسيم العقود لتوريد الضغط العالي تتأرجح مراقبة الأرض إلى عشرة أجزاء، ومنحت كل نفس اليوم 7 مايو 2004 إلى تسع شركات المستفيدة. والشركات هي دانجوما كيبو وشركاه المحدودة ونيجيريا، وموج القابضة نيجيريا المحدودة، Toksben الدولية المحدودة للاستثمار ومؤسسة الأمل الثقة.
البعض الآخر مشاريع نعمة Kiliz، Anuoluwapo آند كومباني، وشركة الإيمان، Teegee المحدودة نيجيريا وMartinok الدولية للاستثمار المحدودة ونيجيريا تسع شركات تزويد كل وحدة من هذا البند ما عدا نيجيريا MOG القابضة المحدودة التي هبطت على جائزتين. تم منح كل عقد من العقود على حساب N2، 405، 000 ليصل التكلفة الإجمالية للعقد إلى N24، 000، 050. خلافا لتكلفة العقد من N2، 405، 000 من قبل جيش الشعب الجديد، وأشارت دراسة مستقلة إلا أن سعر وحدة من هذا البند هو في حدود 000، N400. وأظهر هذا أن تبددت N2million خلال بعيدا عن السلطة في كل عقد من العقود. (انظر الجدول).
وبالمثل، فإن إدارة الهيئة للسرقة أيضا في البلاد أعمى في منح عقود لتوريد الرذاذ 23.65mm 20 الثابتة / جت المياه الفولاذ المقاوم للصدأ / رغوة قادرة على رصد Jetthrow قيمتها 30 مترا على ما مجموعه N45، 500، 000. في العقد، فقد لوحظ تقسيم العقد إلى خمسة أجزاء من أربع وحدات كل ومنحت لخمس شركات مختلفة. والشركات هي اديا للاستثمار المحدودة، Rapen المحدودة نيجيريا، Ajiya خدمات المركزية، Multiplus المحدودة للاستثمار والمؤسسة Kungu المحدودة. الحروف والأرقام المرجعية الجوائز على النحو HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/163، / HQ / ED (E & T.S) / OP/F.1/635، / HQ / ED (E & T . S) / OP/F.1/633، HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/113، HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/116 على التوالي. اجراء مزيد من الاختبارات التي أجريت كشفت أيضا أنه خلافا لN9، 100، 000 تكلفة العقد لمدة أربع وحدات في هذا البند، وسعر السوق لشراء وحدة من المنتج كما في الوقت الذي تم منح العقد ليست أكثر من N350، 000، وأربع وحدة سيكلف N1، 400، 000.
التحقيقات التي كشفت عن مزيد من الفوائد أفريقيا أن بعض الشركات التي استفادت من منح العقد تعمل بدون تسجيل ملائم في حين أن بعض المقاولين يحشر عقود مختلفة باستخدام أسماء تجارية مختلفة. أصحاب AF و F المحدودة الأمن هي أيضا أصحاب مشترك من الاتصالات المحدودة TAKIE الاتجاه، Fodacis وشركة المحدودة نيجيريا فضلا عن محدودية Rovans شركة البناء. أصحابها فرنسيس ايجبيني، ايجبيني FO، روبلز Pastove، ايجبيني الإيمان وروي ايجبيني C. البعض الآخر فرنسيس أوريا وأيولا Griffitta. هذه الشركات، وفقا لتحقيقاتنا، تم ارجاعها الى مصدر واحد، والسيد فرانسيس ايجبيني، مالك فندق Rovans دي. أصبح السيد ايجبيني، الذي يعرف أيضا عن رغبته في الملاكمة، وهو مقاول جيش الشعب الجديد عندما التقى Gumel العامة في وقت متأخر، ثم وزير النقل تحت الجنرال أباشا في وقت متأخر. زرعت ايجبيني واحد من أبناء أخيه في سلطة الموانئ. وكشف مصدر لدينا في الأكاديمية على أن أحضر 1 نستور Aramabo من ألمانيا للعمل في هيئة الموانئ النيجيرية ومنذ أواخر 90s انه كان رجل داخل لايجبيني السيد.
حتى الآن، وهذه ليست سوى آخر في قانون السلطة من التبذير. في موعد أقصاه 15 تشرين الأول 2003، وكان لمشكلة الفساد المستشري تصبح مثيرة للقلق حتى ان الرئيس اولوسيغون اوباسانجو الموافقة على الدستور من لجنة برئاسة المهندس مصطفى Bukar من مكتب رئيس خدمة للاتحاد لمراجعة والتحقق من جميع العقود التي تمنحها السلطة بين 1 يناير 2001 و 14 أكتوبر 2003.
وكان للأنشطة الفاسدة في الأكاديمية ودفع ارتفاع معدل دوران في كيس من الموظفين التنفيذيين. تمت إزالة بيلو Gwandu في أكتوبر 2001. فشل الحكومة الاتحادية في تأكيد تعيين بالوكالة خلفا له، والمهندس يوسف Akagwu حتى حل محله أمينو دابو في مايو 2002. ولكن لم دابو نفسه ليس هربا من التمهيد كما تم إزالة انه في تشرين الاول 2003.
كلف الرئيس غير راضين على ما يبدو مع التقرير الذي قدمته اللجنة، واللجنة التي يقودها نوهو ريبادو للقيام بها في-قسم التحقيق في العقود التي تمنحها الأكاديمية خلال هذه الفترة. تتألف اللجنة من رئيس اتحاد الغرف التجارية، UJ Shuwa من الوزارة الاتحادية للنقل، MA بيلو من مكتب وزير في الحكومة الاتحادية، JO أوموتوشو، ويمثل وزارة المالية؛ بوبا Gamawa، الذي يعمل مع رئيس الاتحادية كانت السيدة GO Ezekika من الوزارة الاتحادية للنقل سكرتيرا للجنة؛ الخدمة المدنية وYA Olaleye لرصد الميزانية وسعر وحدة الاستخبارات.
لجنة في فترة مرجعية، والمستمدة من رسالة CM/211/455 من 1 نيسان، وكلف عام 2005 إلى "دراسة جميع الفواتير المستحقة من دائنيه، أو التأكد مما إذا كانت لا تم منح هذه العقود وفقا لقواعد الحكومة موجودة واللوائح تنظم منح العقود، وتحديد الجناة وتقسم يلوم حسب مقتضى الحال ".
اللجنة الخاصة في النتائج التي توصلت إليها المنشأة أن السلطة منحت عقود دون اللجوء إلى وضع القواعد. منح المجلس وحده عقود تبلغ قيمتها الإجمالية N9.3 مليار دولار، 213.6 مليون دولار، 9.6 مليون جنيه إسترليني، 204، 395 يورو، و56، 220.00 المارك الألماني.
Gwandu، والمدير العام لجيش الشعب الجديد بين يناير 2001 وأكتوبر 2001، منحت عقدا بقيمة مليار N3.095، 2.4 مليون دولار، 701، 702 جنيه استرليني و 382، 226 المارك الألماني. حصل مهندس Akagwu، يتصرف المدير العام لجيش الشعب الجديد بين نوفمبر 2001 ونيسان 2002، عقدا بقيمة مليار N1.6، 1.9 مليون دولار، 349532 £ الجنيه الاسترليني، والمارك الألماني € 110556 545607. جائزة المهندس المعماري أمينو دابو، العضو المنتدب للهيئة ما بين مايو 2002 وأكتوبر 2003، عقدا بقيمة عقود تبلغ قيمتها مليار N17، 13770000 $، £ 4،84 مليون يورو و 569411.
تحقيقا لهذه الغاية، اللجنة الخاصة وأعلن أيضا أنه ينبغي أن "مجلس الإدارة وإدارة برنامج العمل الوطني والموافقة على عقد كامل السلطات للسلطة، فضلا عن ضباط التقييم، وخلال الفترة قيد الاستعراض عقوبات ملائمة لتقسيم عقد وتضخم العقد السعر في تجاهل تام لوضع قواعد واللوائح الحكومية ".
ومع ذلك، طلب الرئيس عندما قدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي الاتحادي، واتحاد الغرف التجارية وينبغي إجراء تحقيقات الطب الشرعي. كثير ومع ذلك، نعتقد أن رفض تقرير ريبادو كانت محاولة للتغطية على الرئيس جورج بوده، الذي كان رئيسا لمجلس العمل الوطني خلال الفترة التي تم التحقيق فيها. مع هذه صفعة على المعصم نهج للأنشطة الفاسدة في جيش الشعب الجديد، وهناك مؤشرات تدل على أن هذا الفعل قد يستمر بشكل جيد دون عوائق.
S / NO | العقد التاريخ | اسم الشركة | البند | REF. عدد | QUONTITY / NO | السوق وحدة السعر | السوق إجمالي سعر | NPA المجموع PRICE |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | 23/9/05 | TAKIE-WAY الاتصالات المحدودة | STROMBER COLLAPSABLE الدائمة حاجز جوال | HQ / ED (MXO) / CON/MD/799 | 37 | N75، 000 | N2، 775000 | N8، 177000 |
| 2 | 22/8/05 | NEW العقد القابضة المحدودة. | STROMBER COLLAPSABLE الدائمة حاجز جوال | HQ / ED (MXO) / CON/MD/732 | 37 | N75، 000 | N2، 775000 | N8، 177000 |
| 3 | 23/9/05 | UA غريفيث وشركة | STROMBER COLLAPSABLE الدائمة حاجز جوال | HQ / ED (MXO) / CON/MD/798 | 37 | N75، 000 | N2، 775000 | N8، 177000 |
| 4 | 5/8/05 | دوني مشروعات | STROMBER COLLAPSABLE الدائمة حاجز جوال | HQ / ED (MXO) / CON/MD/677 | 37 | N75، 000 | N2، 775000 | N8، 177000 |
| 5 | 22/8/05 | NEW العقد HOLDINGS LIMITED | DUAL غرض حماية الأمن باتون | HQ / ED (MXO) / CON/MD/731 | 176 | N17، 000 | N2، 992000 | N8.008، 000 |
| 6 | 23/11/04 | RASS VENTURE نيجيريا المحدودة | HAWK الغاز بندقية رش الكامل | HQ / ED (MXO) / CON/RV/429 | 90 | N15، 200 | N1، 368000 | N5، 500000 |
| 7 | 23/11/04 | HAWILI م. مجموعة الصناعات الوطنية. LTD | HAWK الغاز بندقية رش الكامل | HQ / ED (MXO) / CON/RV/428 | 90 | N15، 200 | N1، 368000 | N5، 500000 |
| 8 | 23/11/04 | MADUGU الانطباع | HAWK الغاز بندقية رش الكامل | HQ / ED (MXO) / CON/RV/427 | 90 | N15، 200 | N1، 368000 | N5، 500000 |
| 9 | 23/11/04 | رمزي شركات مجموعة الصناعات الوطنية. LTD | HAWK الغاز بندقية رش الكامل | HQ / ED (MXO) / CON/RV/426 | 90 | N15، 200 | N1، 368000 | N5، 500000 |
| 10 | 10/2/05 | شركات ELIZ نعمة | HAWK الغاز بندقية رش (كاملة) مع الحافظة CORDURA | HQ / ED (MXO) / CON/C12/150 | 90 | N15، 200 | N1، 368000 | N4، 513600 |
| 11 | 15/4/05 | السادة LEONARD INT. COMPANY LTD. | تحت الماء نظام التحقيق CAMERA | HQ / EDE وT.S/OP/E.7/559 | 1 | N10، 450000 | N10، 450000 مع INSTULATIONS | N29، 000،000 |
| 12 | 15/4/05 | السادة FODACIS والمحدودة | DIGITAL PATROL BOAT والأدوات الترصد ليلا | HQ / EDE وT.S/OP/E.7/558 | 1 | N10، 450000 | N10، 450000 مع INSTULATIONS | N29، 000،000 |
| 13 | 24/10/05 | السادة CYVIANCO نيجيريا المحدودة | أجزاء المحرك SPARE | HQ/EDWP/CON/C.12/313 | كما هو وارد | N3، 786000 | N3، 786000 | N9، 122620 |
| 14 | 4/8/04 | المحدودة، السادة العناية بالعيون OPTI-VUE | BEDFORD الحقائب الطبية | HQ / ED C.8/AD/225 | 30 | N20، 000 | N600، 000 | N2، 100930 |
| 15 | 28/1/05 | السادة BBRD LTD | MEDICAL فيلم (X-RAY) المعالج (KONICA متعدد الوظائف SRX101) مع حامل | HQ / ED CS/AD/034 | 1 | N2، 300000 | N2، 300000 | N6، 300000 |
| 16 | 14/12/04 | نايجل و المحدودة | مستهلكات المواد | HQ / ED CS/AD/034 | كما هو وارد | N4، 100000 | N4، 100000 | N8، 527365 |
| 19 | 14/1/05 | TAKIE-WAY الاتصالات المحدودة | نظام البريد الفرز (SD30MS) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/064 | 3 | N450، 000 | N1، 350000 | N9، 360000 |
| 20 | 14/1/05 | TAKIE-WAY الاتصالات المحدودة | نظام البريد الفرز (SD30MS) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/065 | 3 | N450، 000 | N1، 350000 | N9، 360000 |
| 21 | 10/12/04 | السادة KAMOLU (مجموعة الصناعات الوطنية القابضة) المحدودة | 1 NO. بيجو 504 SW (A / C) الإسعاف | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/578 | 1 | N2، 600000 | N2، 600000 | N4، 065469 |
| 22 | 22/8/05 | MUHADIT مشروعات المحدودة | كتيبات SLIP السلفة النقدية | HQ/AGME/AD/52/415 | 300 كتيبات | N3، 200 | N960، 000 | N6، 930000 |
S / NO | العقد التاريخ | اسم الشركة | البند | REF. عدد | QUONTITY / NO | السوق وحدة السعر | السوق إجمالي سعر | NPA المجموع PRICE |
| 23 | 14/12/04 | السادة MOSOADENU مجموعة الصناعات الوطنية. LTD | 1 NO. بيجو 504 SW (A / C) الإسعاف | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/583 | 1 | N2، 600000 | N2، 600000 | N4، 065469 |
| 24 | 14/12/04 | السادة YG نيجيريا المحدودة | IVENT 201 | HQ/EDCS/AD/328 | 1 | N1، 750000 | N1، 750000 | N6، 201،560.50 |
| 25 | 27/8/04 | WAKSHAMA وأولاده المحدودة | الهراوات M3 SHOCK لمط | HQ / جنرال موتورز (مكان قذر) / QP/CA/072 | 200 | N10، 000 | N2، 000،000 | N5، 720000 |
| 26 | 16/8/04 | المفاهيم PEARL مجموعة الصناعات الوطنية. LTD | TYRE العزيق | HQ / جنرال موتورز (مكان قذر) / QP/CI/242 | 32 | N87، 000 | N2، 784000 | N8، 408384 |
| 27 | 10/12/04 | السادة KAMOLA (مجموعة الصناعات الوطنية القابضة) المحدودة | 1 NO. تويوتا كامري صالون 2.4 CAR | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/577 | 1 | N5، 300000 | N5، 300000 | N7، 157063 |
| 28 | 14/12/04 | MUHADIT مشروعات المحدودة | مستهلكات المواد | HQ/ED/CS/AD/327 | كما هو وارد | N1، 800000 | N1، 800000 | N5، 634،890.62 |
| 29 | 10/1/05 | السادة SOCHAMASTER مجموعة الصناعات الوطنية. LIMITED | ماكينة COMBINATION (كبير) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/014 | 2 | N1، 160000 | N2، 320000 | N8، 320000 |
| 30 | 31/12/04 | LA BARON ROYALE LTD | BOOM الكيميائية انسكاب الرقابة | HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/035 | 2 | N1، 500000 | N3، 000،000 | N9، 732000 |
| 31 | 10/1/05 | غريسلاند INT'L المحدودة | 2 NOS. XANTE PRINTER CI. 30 SERIES | HQ / ED (MXO) / CN/RV/019 | 2 | N1، 230000 | N2، 460000 | N9، 100000 |
| 32 | 28/8/04 | AL-أراش مجموعة الصناعات الوطنية. LTD | الهراوات M3 SHOCK لمط | HQ / جنرال موتورز (مكان قذر) / QP/CA/260 | 300 | N10، 500 | N3، 150، 0.000 | N8، 580000 |
| 33 | 2/12/05 | أوريا للأوراق المالية المحدودة | HH/MD80 الكشف الأسلحة HANDHELD SCANNER | HQ / ED (MXO) / CON/C12/109 | 50 | N40، 000 | N2، 000،000 | N8، 450000 |
| 34 | 22/8/05 | AJIYA CENTRAL خدمات المحدودة | كتيبات لتسوية العمليات المصرفية | HQ/AGME/AD/52/414 | 300 كتيبات | N3، 000 | N900، 000 | N6، 300000 |
| 35 | 22/8/05 | اديا للاستثمار المحدودة | كتيبات VOCHERS أجور | HQ/AGME/AD/52/416 | 300 كتيبات | N5، 000 | N1، 500000 | N7، 875000 |
| 36 | 22/8/05 | HOSSANDO خدمة متكاملة LIMITED | DUAL الهراوات غرض الحماية الأمنية | HQ / ED (MXO) / CON/MD/733 | 311 | N9، 000 | N2، 800000 | N6، 006000 |
| 37 | 26/7/04 | السادة DEPASA البحرية INT'L | 250KVA مولدات وقطع غيار | HQ / ED (MXO) / OP/CON/C.12/194 | 1 | N6، 800000 | N6، 800000 | EURO-172، 327.39 |
| 39 | 27/5/04 | EME-MIGBANA & SON | 50KG DCP طفاية على عجلات | HQ / EDE وTS/OP/E.1/168 | 10 | N30، 000 | 300،000 | N2، 300000 |
| 40 | 27/5/04 | تونا الشركات التجارية | 50KG DCP طفاية على عجلات | HQ / EDE وTS/OP/E.1/171 | 10 | N30، 000 | 300،000 | N2، 300000 |
| 41 | 7/5/04 | دانجوما كيبو وشركة مجموعة الصناعات الوطنية المحدودة | ارتفاع ضغط تذبذب MONITOR الأرضي | HQ / EDE وTS/OP/E.1/133 | 1 | N400، 000 | N400، 000 | N2، 405000 |
| 42 | 7/5/04 | MOG القابضة المحدودة | ارتفاع ضغط تذبذب MONITOR الأرضي | HQ / EDE وTS/OP/E.1/135 | 1 | N400، 000 | N400، 000 | N2، 405000 |
| 43 | 7/5/04 | MOG القابضة المحدودة | ارتفاع ضغط تذبذب MONITOR الأرضي | HQ / EDE وTS/OP/E.1/134 | 1 | N400، 000 | N400، 000 | N2، 405000 |
| 44 | 7/5/04 | TOKSBEN INT. للاستثمار المحدودة | ارتفاع ضغط تذبذب MONITOR الأرضي | HQ / EDE وTS/OP/E.1/136 | 1 | N400، 000 | N400، 000 | N2، 405000 |
| 45 | 7/5/04 | الأمل ENTERPRESES TRUST | ارتفاع ضغط تذبذب MONITOR الأرضي | HQ / EDE وTS/OP/E.1/129 | 1 | N400، 000 | N400، 000 | N2، 405000 |
| 46 | 7/5/04 | شركات KILIZ نعمة | ارتفاع ضغط تذبذب MONITOR الأرضي | HQ / EDE وTS/OP/E.1/138 | 1 | N400، 000 | N400، 000 | N2، 405000 |
| 47 | 7/5/04 | ANUOLUWAPO وشركة | ارتفاع ضغط تذبذب MONITOR الأرضي | HQ / EDE وTS/OP/E.1/137 | 1 | N400، 000 | N400، 000 | N2، 405000 |
| 48 | 7/5/04 | الإيمان وشركة | ارتفاع ضغط تذبذب MONITOR الأرضي | HQ / EDE وTS/OP/E.1/132 | 1 | N400، 000 | N400، 000 | N2، 405000 |
| 48 | 7/5/04 | TEEGEE نيجيريا المحدودة | ارتفاع ضغط تذبذب MONITOR الأرضي | HQ / EDE وTS/OP/E.1/131 | 1 | N400، 000 | N400، 000 | N2، 405000 |
| 50 | 27/10/05 | ROVANS للمقاولات المحدودة | عالية القدرة TRAILER سلة MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/329 | 1 | N1، 600000 | N1، 600000 | N8، 500000 |
| 51 | 16/9/05 | NICE خدمات الشركات المحدودة | NAFCO TRAILER سلة MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/051 | 1 | N1، 300000 | N1، 300000 | N9، 450000 |
| 52 | 16/9/05 | ليون للطاقة المحدودة | SET FOAM حدة متنقلة كاملة | HQ / ED / (E & TS) / OP/035 | 3 | N350، 000 | N1، 050000 | N9، 720000 |
| 53 | 29/10/05 | EA ريوس & COMPANY | المغوار MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/336 | 4 | N450، 000 | N1، 800000 | N9، 500000 |
| 54 | 29/10/05 | CRISSY & COMPANY | FOAM حدة متنقلة | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/332 | 3 | N350، 000 | N1، 050000 | N9، 450000 |
| 55 | 13/9/05 | السادة NICE خدمات الشركات المحدودة | إنلاين SET مغو الكامل | HQ / ED / (E & TS) / OP/034 | 50 | N40، 000 | N2، 000،000 | N9، 800000 |
| 56 | 13/9/05 | السادة PONGLOMERAPE | SMALL الأزرار مع RINGS | HQ / ED / (E & TS) / OP/034 | 3500 | N200 | N700، 000 | 9450000 |
| 57 | 5 يونيو | بوده توندي شركات (مجموعة الصناعات الوطنية) | PROJECTOR الحريق MULTIMEDIA التدريب مع INEREACE المحاكاه | HQ / ED / (E & TS) / OP/M.6/754 | 10 | N120، 000 | N1، 200000 | N9، 672000 |
| 58 | 17/10/05 | SKOYES LIMITED | إنقاذ ورقة | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/332 | 70 | N15، 000 | N1، 050000 | N8، 400000 |
| 59 | 30/11/04 | MOG القابضة المحدودة | NOBLE القاذف PUMP | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1979 | 28 | N85، 000 | N2، 380000 | N9، 986000 |
| 60 | 30/11/04 | أدكس JOHNNY شركات LTS | TURBO القطر PUMP البيانات التقنية 250MM، 21KG HEIGHT الوزن 250M | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/009 | 11 | N300، 000 | N3، 300000 | N6، 864000 |
| 61 | 16/9/05 | دناتا للاستثمار المحدودة | ارتفاع ضغط فرع SPRAY | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | 60 | N10، 000 | N600، 000 | N9، 720000 |
| 62 | 27/10/05 | AF & F المحدودة للأوراق المالية | 300P اجواء الحريق HANDGLOVE محاربة | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/335 | 300 | N1، 000 | N300، 000 | N8، 452500 |
| 63 | 12/1/05 | السادة VENUS للمقاولات | طفايات حريق | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | كما هو وارد | N2، 320000 | N2، 320000 | N8، 539875 |
| 64 | 31/12/04 | FAJI نيجيري المحدودة | بارت خرطوم ملزم ESB ماكينة 69/2 | 2 | N650، 000 | N1، 300000 | N7، 519812 | |
| 65 | 27/10/05 | FODACLS والمحدودة | أجهزة تنفس SET | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/330 | 8 | N80، 000 | N640، 000 | N7، 600000 |
| 66 | 2005/06/09 | PONGLOMERAPE نيجيريا المحدودة | إنقاذ الحياة SCBA | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N80، 000 | N800، 000 | N8، 910000 |
| 67 | 13/9/2005 | دناتا للاستثمار المحدودة | جهاز تنفس SET جهاز الكامل | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/053 | 6 | N80، 000 | N480، 000 | N9، 720000 |
| 68 | 16/9/2005 | ليون للطاقة المحدودة | SET تنفس ضاغط جهاز الكامل | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 2 | N1، 200000 | N2، 400000 | N9، 000،000 |
| 69 | 21/9/2005 | لوتس الاتصالات المحدودة | STROMBER COLLAPSABLE الدائمة حاجز جوال | HQ / ED (MXO) / CON/MD/797 | 36 | N50، 000 | N1، 800000 | N7، 956000 |
| 70 | 16/9/2005 | السادة NICE خدمات الشركات المحدودة | الدعاوى NORMEX الحريق | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/05 | 15 | N70، 000 | N1، 050000 | N9، 500000 |
| 71 | 24/1/2005 | MOG القابضة المحدودة | AFFF معدات مركزات المدفق | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/130 | 5 | N350، 000 | N1، 750000 | N9، 280000 |
| 72 | 1005/12/01 | السادة مجموعة الصناعات الوطنية YG. LTD | الفلوري تركيز رغاوي البروتين المدفق معدات | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 4 | N350، 000 | N1، 400000 | N9، 280000 |
| 73 | 1005/12/01 | السادة SHAGIWA مجموعة الصناعات الوطنية. LTD | الخرطوم اللفاف | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N130، 000 | N1، 300000 | N9، 800000 |
| 74 | 31/12/2004 | G & E LTD | الخرطوم STANDARD DURALINE DELIVERY 23 أمتار طويلة | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/037 | 120 | N17، 000 | N2، 040000 | N9، 800000 |
| 75 | 29/9 / / 2004 | اديا للاستثمار المحدودة | 23.65MM الثابت الصلب المقاوم للصدأ SPRAY / المياه النفاثة / FOAM MONITOR CAPAPBLE بتاريخ 30 أمتار JKT رمي | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/163 | 4 | N350، 000 | N1، 400000 | N9، 100000 |
| 76 | 27/9/2004 | RAPEN مجموعة الصناعات الوطنية المحدودة | 23.65MM الثابت الصلب المقاوم للصدأ SPRAY / المياه النفاثة / FOAM MONITOR CAPAPBLE بتاريخ 30 أمتار JKT رمي | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/635 | 4 | N350، 000 | N1، 400000 | N9، 100000 |
| 77 | 29/9 / / 2004 | AJIYA CENTRAL خدمات المحدودة | 23.65MM الثابت الصلب المقاوم للصدأ SPRAY / المياه النفاثة / FOAM MONITOR CAPAPBLE بتاريخ 30 أمتار JETTHROW | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/633 | 4 | N350، 000 | N1، 400000 | N9، 100000 |
| 78 | 30/4/2004 | SLICO مشروع LTD | AFFF معدات مركزات المدفق | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/115 | 4 | N350، 000 | N1، 400000 | N9، 100000 |
| 79 | 30/4/2004 | MULTIPLUS للاستثمار المحدودة | 23.65MM الثابت الصلب المقاوم للصدأ SPRAY / المياه النفاثة / FOAM MONITOR CAPAPBLE بتاريخ 30 أمتار JETTHROW | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/113 | 4 | N350، 000 | N1، 400000 | N9، 100000 |
| 80 | 30/4/2004 | KINGU الشركات المحدودة | 23.65MM الثابت الصلب المقاوم للصدأ SPRAY / المياه النفاثة / FOAM MONITOR CAPAPBLE بتاريخ 30 أمتار JETTHROW | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/116 | 4 | N350، 000 | N1، 400000 | N9، 100000 |
