PORT AF KORRUPTION: Denne Port stinker

Ved Seyi Oduyela
Udgivet: 3 Oktober, 2009
PORT AF KORRUPTION: Denne Port stinker
Den Nigeria Ports Authority oser af korruption og usunde praksis. Seyi Oduyela og Osawemwenguan Airhuoyo rapport.
I n øjnene på den nigerianske offentligheden nigerianske Ports Authority, NPA, opfattes som en hule for korruption. Og måske så meget var godt fanget i rapporten fra Det Økonomiske og finansielle forbrydelser kommissioner, EFCC førte særlige udvalg, der undersøgte aktiviteterne i Kommissionen. Ifølge rapporten, den nigerianske Ports Authority ", er NPA betragtes som en af de halvstatslige hvor uregelmæssigheder og ulovligheder er blevet dybt forankret i forvaltningen af sine anliggender. NPA er almindeligt opfattes som dybt plaget af massiv korruption og ineffektivitet, især i forbindelse med tildeling af kontrakter, som var blevet præget af deres vilkårlige og skruppelløse natur med lidt eller ingen hensyn til finansielle regler eller retfærdig rettergang. "
Og ligesom den EFCC angivne rapport, er den myndighed igen viklet ind i massiv korruption. Undersøgelse af Afrika Renter afslører grove krænkelser af de finansielle bestemmelser, især inden for kontraktens opsplitning, over inflationen i entrepriseomkostninger. Som kontrol viser, ud af ca 219 kontrakter, som angiveligt blev tildelt mellem april 2004 og juni i år for køb af forskellige former for udstyr værdiansættes til en samlet sum af N1, 716, 276, 814, ca N1, 329, 731, 814 blev spildt gennem mere end fakturering. En uafhængig markedsundersøgelse og pris analyse dog, placeret den samlede kontraktsum omkostninger ved N344, 482, 000.
Oplysninger til rådighed for dette blad, viser, at en entreprenør inden for den frist, MOG Holdings Ltd kantet fem kontrakter værdiansættes til N32, 188, 000. Tæt på MOG er Temilola Temilade Investment Limited og Beenat Enterprises Company Limited, der kantet tre kontrakter hver værdiansættes til N26, 750, 000 og N25, 809, 030 hhv.
Men autoriteten engageret i vilkårlig opdeling af kontrakterne. Afrikas Renter observeret, at kontrakten om levering af Stromber sammenklappelige stående mobile barriere blev delt blandt de fem virksomheder. Kontrol viste, at fredag den August 5, 2005, blev en kontrakt tildelt Donny Ventures via prisen brev med referencenummer HQ / ED (MXO) CON/MD677 om levering af 37 enheder af Stromber sammenklappelige stående mobil barriere ved N8, 177, 000 . Sytten dage efter indgåelsen, netop mandag August 22, 2005 endnu en kontrakt om levering af den samme mængde af post blev tildelt en anden virksomhed for det samme beløb. Denne gang blev det tildelt nye årti Holdings Ltd med referencenummer HQ / ED (MXO) CON/MD732. Som efterforskningen yderligere afsløret, autoriteten, 29 dage efter den anden pris, den September 21, 2005 Lotus Communications Ltd via en pris brev med referencenummer HQ / ED (MXO) CON/MD/797 sække en lignende kontrakt om levering af 36 enheder af varen for N7, 956, 000. Alligevel kontrakt om levering af en anden 37 enheder hver blev tildelt Takie-Way Communications Ltd og UA Griffith & Company den 23. september 2005 kl N8, 177, 000 hver. Priserne blev videregivet via prisen breve med referencenumre HQ / ED (MXO) CON/MD799 og HQ / ED (MXO) CON/MD698 hhv.
Et andet område, hvor autoriteten engageret i vilkårlig opdeling af kontrakter, angiveligt for at slå forhindringen ved godkendelse grænse i forbindelse med den finansielle regulering er i forbindelse med tildeling af kontrakter om levering af High Pressure Oscillerende Ground Monitor. Dette magasin observeret, at i modsætning til tilfælde af Stromber sammenklappelige stående mobile barriere, var Kontrakter om levering af High Pressure Oscillerende Ground Monitor opdelt i ti dele, og alle tildelt samme dag 7. maj 2004 til ni begunstigede virksomheder. Selskaberne er Danjuma Kibo & Company Nigeria Ltd, MOG Holdings Nigeria Ltd, Toksben International Investment Ltd og Hope Trust Enterprises.
Andre er Kiliz Blessing Enterprises, Anuoluwapo & Company, Faith & Company, Teegee Nigeria Ltd og Martinok International Investment Nigeria Ltd ni selskaber leverede en enhed hvert af elementet undtagen MOG Holdings Nigeria Limited, som landede to priser. Hver kontrakt blev tildelt på bekostning af N2, 405, 000 bringer den samlede kontraktsum omkostninger til N24, 050, 000. I modsætning til kontrakten omkostningerne ved N2, 405, 000 af NPA, uafhængig undersøgelse viste imidlertid, at en enhedspris på varen er i intervallet N400, 000. Dette viste, at over N2million blev spildt af Myndigheden på hver af de kontrakter. (Se tabel).
På samme måde, forvaltningen af autoriteten også berøvede landet blinde ved tildelingen af kontrakter om levering af tyve 23.65mm Fast Spray / Jet rustfrit stål Vand / Skum Monitor i stand til 30 meter Jetthrow vurderet til i alt N45, 500, 000. Kontrakten blev det observeret opdele kontrakten i fem dele af fire enheder hver, og tildelt fem forskellige firmaer. Selskaberne er Adiya Investment Ltd, Rapen Nigeria Ltd, Ajiya centrale tjenester, Multiplus Investment Limited og Kungu Enterprise Limited. Priserne breve har sin referencenumre som HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/163, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/635, HQ / ED / (E & T . S) / OP/F.1/633, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/113, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/116 hhv. Yderligere foretaget kontrol afslørede også, at i modsætning til N9, 100, 000 kontrakt omkostninger for fire enheder af varen, markedsprisen for en enhed af produktet som på det tidspunkt, hvor kontrakten blev tildelt var ikke mere end N350, 000 og fire enhed ville koste N1, 400, 000.
Undersøgelser af Afrika Renter afslørede også, at nogle af de virksomheder, der nød godt af tildeling af kontrakten drives uden korrekt registrering, mens nogle af de entreprenører trængt forskellige kontrakter med forskellige firmanavne. Ejerne af AF og F Security Limited er også medejere af Takie-Way Communications Limited, Fodacis og Co Nigeria Limited samt Rovans Construction Company Limited. Ejerne er Francis Aiyegbeni, FOR Aiyegbeni, Pastove Robles, Faith Aiyegbeni og Roy C Aiyegbeni. Andre er Francis Oria og Griffitta Ayoola. Disse selskaber, ifølge vores undersøgelse, er blevet sporet til en kilde, Mr. Francis Aiyegbeni, indehaver af De Rovans Hotel. Mr. Aiyegbeni, der også er kendt for hans interesse i boksning, blev en NPA entreprenør, da han mødte sent General Gumel, den daværende minister for Transport under afdøde general Abacha. Aiyegbeni plantede en af hans nevøer på Port Authority. Vores kilde ved NPA oplyst, at man Nestor Aramabo blev bragt fra Tyskland for at arbejde på det nigerianske Port Authority og siden slutningen af 90'erne har han været en indvendig mand for Mr. Aiyegbeni.
Men disse er kun de seneste i myndighedens handling ødselhed. Senest den 15. oktober 2003 haft problemer med massiv korruption blevet så bekymrende, at formanden godkendte Olusegun Obasanjo konstitueringen af et udvalg under ledelse af ingeniør Mustapha Bukar fra kontoret for chefen for Tjeneste i Føderation til at gennemgå og kontrollere alle kontrakter, der indgås af Myndigheden mellem den 1. januar 2001 og 14 Okt 2003.
Den korrupte aktiviteter på NPA havde bedt om en stor omsætning i sækken af Executive Officers. Bello Gwandu blev fjernet i oktober 2001. Den tyske regering har undladt at bekræfte den fungerende udnævnelsen af hans efterfølger, Engineer Joseph Akagwu indtil han blev erstattet af Aminu Dabo i maj 2002. Men Dabo selv undgik ikke starte, da han blev fjernet i oktober 2003.
Tilsyneladende utilfredse med rapporten fra udvalget, formanden mandat til Nuhu Ribadu førte udvalg til at udføre in-dept undersøgelse af kontrakter indgået af NPA i perioden. Udvalget består af EFCC formand, UJ Shuwa af Forbundsministeriet for Transport, MA Bello fra kontoret af sekretæren for den føderale regering, JO Omotosho, der repræsenterer Finansministeriet, Buba Gamawa, der arbejder med chefen for Federal Civil Service og YA Olaleye af budgettet Overvågning og Pris Intelligence Unit; Mrs GO Ezekika af Forbundsministeriet for Transport fungerede som udvalgets sekretær.
Udvalget i en periode på reference, der stammer fra et brev CM/211/455 1. april, var 2005 mandat til at "undersøge alle udestående regninger fra sine kreditorer, undersøge, om ikke sådanne kontrakter blev tildelt i overensstemmelse med bevarede statslige regler og bestemmelser for indgåelse af kontrakter, og identificere de skyldige og fordele bebrejder hvad der er relevant ".
Det særlige udvalg i sine konklusioner fastslået, at autoriteten tildelt kontrakter uden at fastsætte regler. Bestyrelsen alene tildelt kontrakter til en samlet værdi af N9.3 mia $ 213.600.000, 9,6 million pounds sterling, 204, 395 euro, og 56, 220,00 D-mark.
Gwandu, som administrerende direktør for NPA mellem januar 2001 og oktober 2001, tildelt kontrakter til en værdi N3.095 milliarder, $ 2,4 millioner, 701, 702 pounds sterling og 382, 226 D-mark. Ingeniør Akagwu, fungerende adm. direktør for NPA mellem november 2001 og april 2002, få tildelt kontrakter på i alt N1.6 milliarder, $ 1,9 millioner, 349,532 pounds sterling, € 110.556 og 545.607 D-mark. Arkitekt Aminu Dabo, adm. direktør for autoriteten mellem maj 2002 og oktober 2003, tildelt kontrakter til en værdi kontrakter til en værdi N17 milliarder, 13770000 $, 4.84 million pounds og 569.411 euro.
Med henblik herpå, også det særlige udvalg, erklærede, at "bestyrelsen og ledelsen af NPA og hele kontrakten godkendende myndigheder af autoriteten, samt vurdering officerer i den periode, under revision, bør have passende sanktioneret for kontrakt opsplitning og inflation af kontrakt pris i fuldstændig se bort fra at der er fastlagt statslige regler og bestemmelser ".
Men da rapporten blev sendt til Forbundsrepublikken Eksekutivrådet, formanden anmodede EFCC bør foretage en retsmedicinsk undersøgelse. Mange dog mener, at afvisningen af Ribadu rapporten var et forsøg på at dække op for Chief Bode George, som var formand for NPA bestyrelsen i den periode, blev undersøgt. Med dette slag i håndleddet tilgang til de korrupte aktiviteter i NPA, er der tegn på, at loven meget vel kan fortsætte uhindret.
S / NEJ | KONTRAKT DATO | FIRMA NAVN | KONTO | REF. NUMBER | QUONTITY / NEJ | MARKED PRIS | MARKED TOTAL PRIS | NPA ALT PRIS |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | 23/9/05 | TAKIE-vejs kommunikation LTD | STROMBER COLLAPSABLE STÅENDE MOBIL BARRIERE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/799 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 2 | 22/8/05 | Nye årti HOLDINGS LTD. | STROMBER COLLAPSABLE STÅENDE MOBIL BARRIERE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/732 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 3 | 23/9/05 | UA Griffith og LEVERANDØREN | STROMBER COLLAPSABLE STÅENDE MOBIL BARRIERE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/798 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 4 | 5/8/05 | Donny VENTURES | STROMBER COLLAPSABLE STÅENDE MOBIL BARRIERE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/677 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 5 | 22/8/05 | Nyt årti Holdings Limited | Dobbelte formål Security Beskyttelse BATON | HQ / ED (MXO) / CON/MD/731 | 176 | N17, 000 | N2, 992.000 | N8.008, 000 |
| 6 | 23/11/04 | RASS VENTURE NIGERIA LTD | HAWK GAS GUN SPRAY KOMPLET | HQ / ED (MXO) / CON/RV/429 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 7 | 23/11/04 | HAWILI M. Nig. LTD | HAWK GAS GUN SPRAY KOMPLET | HQ / ED (MXO) / CON/RV/428 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 8 | 23/11/04 | MADUGU INDTRYK | HAWK GAS GUN SPRAY KOMPLET | HQ / ED (MXO) / CON/RV/427 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 9 | 23/11/04 | Ramzy VIRKSOMHEDER Nig. LTD | HAWK GAS GUN SPRAY KOMPLET | HQ / ED (MXO) / CON/RV/426 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 10 | 10/2/05 | Eliz VELSIGNELSE VIRKSOMHEDER | HAWK GAS GUN SPRAY (Complete) med Cordura HOLSTER | HQ / ED (MXO) / CON/C12/150 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N4, 513.600 |
| 11 | 15/4/05 | Jean-Claude LEONARD INT. COMPANY LTD. | UNDERWATER UNDERSØGELSE CAMERA SYSTEM | HQ / EDE & T.S/OP/E.7/559 | 1 | N10, 450.000 | N10, 450.000 MED INSTULATIONS | N29, 000.000 |
| 12 | 15/4/05 | Jean-Claude FODACIS OG COMPANY LTD | Patruljebåd DIGITAL OG NAT OVERVÅGNING GADGETS | HQ / EDE & T.S/OP/E.7/558 | 1 | N10, 450.000 | N10, 450.000 MED INSTULATIONS | N29, 000.000 |
| 13 | 24/10/05 | Jean-Claude CYVIANCO NIGERIA LIMITED | MOTOR RESERVEDELE | HQ/EDWP/CON/C.12/313 | Som anført | N3, 786.000 | N3, 786.000 | N9, 122.620 |
| 14 | 4/8/04 | Jean-Claude OPTI-VUE Eye Care oversigt over begrænset | BEDFORD lægetasker | HQ / ED C.8/AD/225 | 30 | N20, 000 | N600, 000 | N2, 100.930 |
| 15 | 28/1/05 | Hr. BBRD LTD | MEDICINSK FILM (X-RAY) processor (KONICA Multi-Functional SRX101) med fod | HQ / ED CS/AD/034 | 1 | N2, 300.000 | N2, 300.000 | N6, 300.000 |
| 16 | 14/12/04 | Nagel og COMPANY LTD | FORBRUGSMATERIALE MATERIALE | HQ / ED CS/AD/034 | Som anført | N4, 100.000 | N4, 100.000 | N8, 527.365 |
| 19 | 14/1/05 | TAKIE-vejs kommunikation LTD | MAIL SCREENING SYSTEM (SD30MS) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/064 | 3 | N450, 000 | N1, 350.000 | N9, 360.000 |
| 20 | 14/1/05 | TAKIE-vejs kommunikation LTD | MAIL SCREENING SYSTEM (SD30MS) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/065 | 3 | N450, 000 | N1, 350.000 | N9, 360.000 |
| 21 | 10/12/04 | Jean-Claude KAMOLU (Nig) LTD | 1 NO. Peugeot 504 SW (A / C) AMBULANCE | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/578 | 1 | N2, 600.000 | N2, 600.000 | N4, 065.469 |
| 22 | 22/8/05 | MUHADIT VENTURES LTD | Hæfter Cash Advance SLIP | HQ/AGME/AD/52/415 | 300 brochurer | N3, 200 | N960, 000 | N6, 930.000 |
S / NEJ | KONTRAKT DATO | FIRMA NAVN | KONTO | REF. NUMBER | QUONTITY / NEJ | MARKED PRIS | MARKED TOTAL PRIS | NPA ALT PRIS |
| 23 | 14/12/04 | Jean-Claude MOSOADENU Nig. LTD | 1 NO. Peugeot 504 SW (A / C) AMBULANCE | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/583 | 1 | N2, 600.000 | N2, 600.000 | N4, 065.469 |
| 24 | 14/12/04 | Jean-Claude YG NIGERIA LIMITED | IVENT 201 | HQ/EDCS/AD/328 | 1 | N1, 750.000 | N1, 750.000 | N6, 201,560.50 |
| 25 | 27/8/04 | WAKSHAMA & Sons Ltd | M3 strækbar stave | HQ / GM (stald) / QP/CA/072 | 200 | N10, 000 | N2, 000.000 | N5, 720.000 |
| 26 | 16/8/04 | PEARL BEGREBER Nig. LTD | DÆK Rippers | HQ / GM (stald) / QP/CI/242 | 32 | N87, 000 | N2, 784.000 | N8, 408.384 |
| 27 | 10/12/04 | Jean-Claude KAMOLA (Nig) LTD | 1 NO. Toyota Camry 2,4 personbil | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/577 | 1 | N5, 300.000 | N5, 300.000 | N7, 157.063 |
| 28 | 14/12/04 | MUHADIT VENTURES LTD | FORBRUGSMATERIALE MATERIALE | HQ/ED/CS/AD/327 | Som anført | N1, 800.000 | N1, 800.000 | N5, 634,890.62 |
| 29 | 10/1/05 | Jean-Claude SOCHAMASTER Nig. LIMITED | Kombimaskine (stor) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/014 | 2 | N1, 160.000 | N2, 320.000 | N8, 320.000 |
| 30 | 31/12/04 | LA BARON ROYALE LTD | Kemikalieudslip CONTROL BOOM | HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/035 | 2 | N1, 500.000 | N3, 000.000 | N9, 732.000 |
| 31 | 10/1/05 | Graceland Int'l LTD | 2 NOS. XANTE PRINTER CI. 30-serien | HQ / ED (MXO) / CN/RV/019 | 2 | N1, 230.000 | N2, 460.000 | N9, 100.000 |
| 32 | 28/8/04 | AL-Arash Nig. LTD | M3 strækbar stave | HQ / GM (stald) / QP/CA/260 | 300 | N10, 500 | N3, 150, 0,000 | N8, 580.000 |
| 33 | 2/12/05 | ORIA VÆRDIPAPIRER LIMITED | HH/MD80 HÅNDHOLDT VÅBEN DETECTION SCANNER | HQ / ED (MXO) / CON/C12/109 | 50 | N40, 000 | N2, 000.000 | N8, 450.000 |
| 34 | 22/8/05 | AJIYA CENTRAL SERVICES LTD | Hæfter bankafstemning | HQ/AGME/AD/52/414 | 300 brochurer | N3, 000 | N900, 000 | N6, 300.000 |
| 35 | 22/8/05 | ADIYA Investment Ltd | Hæfter BETALE VOCHERS | HQ/AGME/AD/52/416 | 300 brochurer | N5, 000 | N1, 500.000 | N7, 875.000 |
| 36 | 22/8/05 | HOSSANDO INTEGRERET Service Limited | Dobbelte formål Security Beskyttelse stave | HQ / ED (MXO) / CON/MD/733 | 311 | N9, 000 | N2, 800.000 | N6, 006.000 |
| 37 | 26/7/04 | Jean-Claude DEPASA MARINE Int'l | 250KVA GENERATOR & RESERVEDELE | HQ / ED (MXO) / OP/CON/C.12/194 | 1 | N6, 800.000 | N6, 800.000 | EURO-172, 327,39 |
| 39 | 27/5/04 | EME-MIGBANA & SØN | 50kg DCP ildslukker om HJUL | HQ / EDE & TS/OP/E.1/168 | 10 | N30, 000 | 300,000 | N2, 300.000 |
| 40 | 27/5/04 | Tona kommercielle virksomheder | 50kg DCP ildslukker om HJUL | HQ / EDE & TS/OP/E.1/171 | 10 | N30, 000 | 300,000 | N2, 300.000 |
| 41 | 7/5/04 | DANJUMA Kibo & COMPANY Nig LTD | HØJT TRYK Oscillerende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/133 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 42 | 7/5/04 | MOG HOLDINGS LTD | HØJT TRYK Oscillerende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/135 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 43 | 7/5/04 | MOG HOLDINGS LTD | HØJT TRYK Oscillerende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/134 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 44 | 7/5/04 | TOKSBEN INT. Investment Ltd | HØJT TRYK Oscillerende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/136 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 45 | 7/5/04 | HOPE TRUST ENTERPRESES | HØJT TRYK Oscillerende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/129 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 46 | 7/5/04 | KILIZ VELSIGNELSE VIRKSOMHEDER | HØJT TRYK Oscillerende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/138 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 47 | 7/5/04 | ANUOLUWAPO OG COMPANY | HØJT TRYK Oscillerende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/137 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 48 | 7/5/04 | TRO OG COMPANY | HØJT TRYK Oscillerende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/132 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 48 | 7/5/04 | TEEGEE NIGERIA LIMITED | HØJT TRYK Oscillerende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/131 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 50 | 27/10/05 | ROVANS Construction Co LTD | STOR KAPACITET TRAILER CART MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/329 | 1 | N1, 600.000 | N1, 600.000 | N8, 500.000 |
| 51 | 16/9/05 | NICE Corporate Services LTD | NAFCO TRAILER CART MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/051 | 1 | N1, 300.000 | N1, 300.000 | N9, 450.000 |
| 52 | 16/9/05 | LEON Energy Ltd | FOAM mobil enhed KOMPLET SÆT | HQ / ED / (E & TS) / OP/035 | 3 | N350, 000 | N1, 050.000 | N9, 720.000 |
| 53 | 29/10/05 | EA ROS & COMPANY | COMMANDO MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/336 | 4 | N450, 000 | N1, 800.000 | N9, 500.000 |
| 54 | 29/10/05 | Crissy & COMPANY | FOAM mobil enhed | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/332 | 3 | N350, 000 | N1, 050.000 | N9, 450.000 |
| 55 | 13/9/05 | Jean-Claude NICE Corporate Services LTD | INLINE INDUCTOR KOMPLET SÆT | HQ / ED / (E & TS) / OP/034 | 50 | N40, 000 | N2, 000.000 | N9, 800.000 |
| 56 | 13/9/05 | Hr. PONGLOMERAPE | Små knapper med ringe | HQ / ED / (E & TS) / OP/034 | 3500 | N200 | N700, 000 | 9.450.000 |
| 57 | 5 juni | Bode Tunde VIRKSOMHEDER (Nig) | Brandtræning multimedie-projektor med simulering INEREACE | HQ / ED / (E & TS) / OP/M.6/754 | 10 | N120, 000 | N1, 200.000 | N9, 672.000 |
| 58 | 17/10/05 | SKOYES LIMITED | BJÆRGNING SHEET | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/332 | 70 | N15, 000 | N1, 050.000 | N8, 400.000 |
| 59 | 30/11/04 | MOG HOLDINGS LTD | NOBLE Ejector PUMPE | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1979 | 28 | N85, 000 | N2, 380.000 | N9, 986.000 |
| 60 | 30/11/04 | ADEX JOHNNY VIRKSOMHEDER LTS | TURBO PUMPE TEKNISKE DATA diameter 250mm, HØJDE 250M VÆGT 21 kg | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/009 | 11 | N300, 000 | N3, 300.000 | N6, 864.000 |
| 61 | 16/9/05 | DNATA Investment Ltd | HØJT TRYK SPRAY AFDELING | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | 60 | N10, 000 | N600, 000 | N9, 720.000 |
| 62 | 27/10/05 | AF-& F VÆRDIPAPIRER LTD | 300P Airs BRANDBEKÆMPELSE HANDGLOVE | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/335 | 300 | N1, 000 | N300, 000 | N8, 452.500 |
| 63 | 12/1/05 | Hr. VENUS BYGGERI | Brandslukkere | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | Som anført | N2, 320.000 | N2, 320.000 | N8, 539.875 |
| 64 | 31/12/04 | FAJI nigerianske LTD | BARTH SLANGE bindende maskine ESB 69 / 2 | 2 | N650, 000 | N1, 300.000 | N7, 519.812 | |
| 65 | 27/10/05 | FODACLS & COMPANY LTD | Åndedrætsapparatur SET | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/330 | 8 | N80, 000 | N640, 000 | N7, 600.000 |
| 66 | 2005/06/09 | PONGLOMERAPE NIGERIA LTD | LIVSREDDENDE SCBA | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N80, 000 | N800, 000 | N8, 910.000 |
| 67 | 13/9/2005 | DNATA Investment Ltd | Resuscitator APPARATUR KOMPLET SÆT | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/053 | 6 | N80, 000 | N480, 000 | N9, 720.000 |
| 68 | 16/9/2005 | LEON Energy Ltd | Åndedrætsværn COMPRESSOR KOMPLET SÆT | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 2 | N1, 200.000 | N2, 400.000 | N9, 000.000 |
| 69 | 21/9/2005 | LOTUS Communications Ltd | STROMBER COLLAPSABLE STÅENDE MOBIL BARRIERE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/797 | 36 | N50, 000 | N1, 800.000 | N7, 956.000 |
| 70 | 16/9/2005 | Jean-Claude NICE Corporate Services LTD | NORMEX BRAND JAKKESÆT | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/05 | 15 | N70, 000 | N1, 050.000 | N9, 500.000 |
| 71 | 24/1/2005 | MOG HOLDINGS LTD | AFFF KONCENTRAT skænkeprop UDSTYR | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/130 | 5 | N350, 000 | N1, 750.000 | N9, 280.000 |
| 72 | 1005/12/01 | Jean-Claude YG Nig. LTD | Fluoro PROTEIN FOAM KONCENTRAT skænkeprop UDSTYR | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 280.000 |
| 73 | 1005/12/01 | Jean-Claude SHAGIWA Nig. LTD | SLANGE Winder | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N130, 000 | N1, 300.000 | N9, 800.000 |
| 74 | 31/12/2004 | G & E LTD | Standard Levering DURALINE SLANGE 23 METER LANG | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/037 | 120 | N17, 000 | N2, 040.000 | N9, 800.000 |
| 75 | 29 / 9 / / 2004 | ADIYA Investment Ltd | 23.65MM FAST SPRAY / JET RUSTFRIT VAND / FOAM MONITOR CAPAPBLE AF 30 METER JKT-throw | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/163 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 76 | 27/9/2004 | RAPEN Nig LTD | 23.65MM FAST SPRAY / JET RUSTFRIT VAND / FOAM MONITOR CAPAPBLE AF 30 METER JKT-throw | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/635 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 77 | 29 / 9 / / 2004 | AJIYA CENTRAL SERVICES LTD | 23.65MM FAST SPRAY / JET RUSTFRIT VAND / FOAM MONITOR CAPAPBLE AF 30 METER JETTHROW | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/633 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 78 | 30/4/2004 | SLICO PROJEKT LTD | AFFF KONCENTRAT skænkeprop UDSTYR | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/115 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 79 | 30/4/2004 | Multiplus Investment Ltd | 23.65MM FAST SPRAY / JET RUSTFRIT VAND / FOAM MONITOR CAPAPBLE AF 30 METER JETTHROW | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/113 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 80 | 30/4/2004 | KINGU Enterprises Ltd | 23.65MM FAST SPRAY / JET RUSTFRIT VAND / FOAM MONITOR CAPAPBLE AF 30 METER JETTHROW | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/116 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 81 | 2005/06/10 | Jean-Claude MOJIBERE & SONS Nig LTD | 100 NOS DURALINE SLANGE | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/229 | 100 | N17, 000 | N1, 700.000 | N8, 812.500 |
