PORT AF KORRUPTION: Denne Port Stinks
Ved Seyi Oduyela
Udgivet: 3 oktober 2009
PORT AF KORRUPTION: Denne Port Stinks
De Nigeria Ports Authority oser af korruption og usunde praksis. Seyi Oduyela og Osawemwenguan Airhuoyo rapport.
Jeg n øjne den nigerianske offentligheden nigerianske Ports Authority, NPA, opfattes som en hule for korruption. Og måske så meget var godt fanget i rapporten om de økonomiske og finansielle forbrydelser kommissioner, EFCC førte særlige udvalg, der undersøgte Kommissionens aktiviteter. Ifølge rapporten, den nigerianske Ports Authority ", er NPA betragtes som en af de halvstatslige hvor uregelmæssigheder og ulovligheder er blevet dybt forankret i forvaltningen af sine anliggender. NPA er bredt opfattes som dybt plaget af massiv korruption og ineffektivitet, især i forbindelse med tildeling af kontrakter, som var blevet karakteriseret ved deres vilkårlige og hensynsløse natur med lidt eller ingen hensyn til finansielle bestemmelser og retfærdig rettergang. "
Og som EFCC angivet rapporten, er den myndighed igen viklet ind i massiv korruption. Undersøgelse af Afrika Renter afslører grove overtrædelser af finansielle regler, især inden for kontraktens opdeling over inflationen af kontrakter omkostninger. Da kontrollen viser, ud af omkring 219 kontrakter, som angiveligt blev tildelt mellem april 2004 og juni i år for køb af forskellige former for udstyr til en værdi af en samlet sum af N1, 716, 276, 814, om N1, 329, 731, 814 blev spildt gennem over fakturering. En uafhængig markedsundersøgelse og prisanalyse dog placeret den samlede kontraktsum omkostninger ved N344, 482, 000.
Oplysninger til rådighed for dette blad viser, at en entreprenør inden for den frist, MOG Holdings Ltd kantet fem kontrakter til en værdi af N32, 188, 000. Tæt på MOG er Temilola Temilade Investment Limited og Beenat Enterprises Company Limited, som kantede tre kontrakter hver værdiansættes til N26, 750, 000 og N25, 809, 030 hhv.
Men autoriteten engageret i vilkårlige opdeling af kontrakterne. Afrika Renter bemærkes, at kontrakten om levering af Stromber sammenklappelig stående mobil barriere blev delt blandt de fem selskaber. Kontrol viste, at fredag den August 5, 2005, blev der opnået en kontrakt til Donny Ventures via prisen brev med referencenummer HQ / ED (MXO) CON/MD677 for levering af 37 enheder af Stromber sammenklappelig stående mobil barriere ved N8, 177, 000 . Sytten dage efter indgåelsen, netop på mandag August 22, 2005 en anden kontrakt om levering af den samme mængde af post blev tildelt til et andet selskab for det samme beløb. Denne gang blev det tildelt nye årti Holdings Ltd med referencenummer HQ / ED (MXO) CON/MD732. Som efterforskningen yderligere afsløret, autoriteten, 20-ni dage efter den anden pris, den September 21, 2005 Lotus Communications Ltd via en pris brev med referencenummer HQ / ED (MXO) CON/MD/797 sække en lignende kontrakt om at levere 36 enheder af varen til N7, 956, 000. Alligevel kontrakt om levering af yderligere 37 enheder, som hver blev tildelt Takie-Way Communications Ltd og UA Griffith & Company den 23. september 2005 kl N8, 177, 000 hver. Priserne blev transporteret via tildeling af breve med referencenumre HQ / ED (MXO) CON/MD799 og HQ / ED (MXO) CON/MD698 hhv.
Et andet område, hvor myndigheden engageret i vilkårlig opdeling af kontrakter, angiveligt for at slå forhindringen godkendelse grænse udgøres af den finansielle regulering er i indgåelse af kontrakter om levering af High Pressure Svingende Ground Monitor. Dette magasin observeret, at i modsætning til tilfælde af Stromber sammenklappelig stående mobil barriere, blev Kontrakter om levering af High Pressure Svingende Ground Monitor opdelt i ti dele, og alle tildelt samme dag, 7 maj 2004 til ni begunstigede virksomheder. Virksomhederne er Danjuma Kibo & Company Nigeria Ltd, MOG Holdings Nigeria Ltd, Toksben International Investment Ltd og Hope Trust Enterprises.
Andre er Kiliz Blessing virksomheder, Anuoluwapo & Company, Faith & Company, Teegee Nigeria Ltd og Martinok International Investment Nigeria Ltd De ni selskaber leverede en enhed hver af post bortset fra MOG Holdings Nigeria Limited, som landede to priser. Hver kontrakt blev tildelt på bekostning af N2, 405, 000 bringer den samlede kontraktsum omkostninger til N24, 050, 000. I modsætning til den kontrakt, omkostningerne ved N2, 405, 000 i NPA, uafhængig undersøgelse viste imidlertid, at en enhedspris af emnet er i intervallet N400, 000. Dette viste, at over N2million blev spildt af Myndigheden på hver af kontrakterne. (Se tabel).
På samme måde, forvaltningen af autoriteten også røvet land blinde i indgåelse af kontrakter om levering af 20 23.65mm Fast Spray / Jet rustfrit stål Vand / skum monitor, som kan 30 meter Jetthrow vurderet til i alt N45, 500, 000. Kontrakten blev det observeret, opdele kontrakten i fem dele af fire enheder hver tildelt fem forskellige firmaer. Virksomhederne er Adiya Investment Ltd, Rapen Nigeria Ltd, Ajiya Central Services, Multiplus Investment Limited og Kungu Enterprise Limited. De uddeler breve har sine referencenumre som HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/163, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/635, HQ / ED / (E & T . S) / OP/F.1/633, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/113, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/116 hhv. Yderligere gennemførte kontroller afslørede også, at i modsætning til N9, 100, 000 kontrakt omkostninger til fire enheder af varen, markedsprisen for en enhed af produktet, som på det tidspunkt, hvor kontrakten blev tildelt, var ikke mere end N350, 000 og fire enhed ville koste N1, 400, 000.
Undersøgelser af Afrika Renter afslørede også, at nogle af de virksomheder, der nydt godt af tildeling af kontrakten drives uden korrekt registrering, mens nogle af de entreprenører, kantet forskellige kontrakter med forskellige firmanavne. Ejerne af AF og F Security Limited er også medejere af Takie-Way Communications Limited, Fodacis og Co Nigeria Limited samt Rovans Construction Company Limited. Ejerne er Francis Aiyegbeni, FO Aiyegbeni, Pastove Robles, Faith Aiyegbeni og Roy C Aiyegbeni. Andre er Francis Oria og Griffitta Ayoola. Disse selskaber, ifølge vores undersøgelse, er blevet sporet til en kilde, Mr. Francis Aiyegbeni, indehaver af De Rovans Hotel. Mr. Aiyegbeni, der også er kendt for hans interesse i boksning, blev en NPA entreprenør, da han mødte for sent General Gumel, den daværende transportminister under afdøde general Abacha. Aiyegbeni plantet en af hans nevøer på Port Authority. Vores kilde ved NPA afsløret, at en Nestor Aramabo blev bragt fra Tyskland for at arbejde på den nigerianske Port Authority og siden slutningen af 90'erne har han været en indvendig mand for Mr. Aiyegbeni.
Men, det er kun den seneste i myndighedens handling tøjlesløshed. Senest den 15. oktober 2003 havde problemet med massive korruption blevet så bekymrende, at formanden godkendte Olusegun Obasanjo oprettelsen af et udvalg under ledelse af ingeniør Mustapha Bukar fra kontoret for chefen for Tjeneste i Federation til at gennemgå og kontrollere alle kontrakter, som myndigheden mellem den 1. januar 2001 og 14 oktober, 2003.
De korrupte aktiviteter på NPA havde bedt om en høj omsætning i sækken af Executive Officers. Bello Gwandu blev fjernet i oktober 2001. Den tyske regering har undladt at bekræfte handler udnævnelsen af hans efterfølger, Engineer Joseph Akagwu indtil han blev erstattet af Aminu Dabo i maj 2002. Men Dabo selv undgik ikke boot, da han blev fjernet i oktober 2003.
Tilsyneladende utilfreds med rapporten fra udvalget, formanden mandat til Nuhu Ribadu ledede udvalg til at udføre in-dept undersøgelse kontrakter indgået af NPA i perioden. Udvalget består af EFCC formand, UJ Shuwa af Forbundsministeriet for Transport, MA Bello fra kontoret af sekretæren for forbundsregeringen, JO Omotosho, der repræsenterer Finansministeriet, Buba Gamawa, der arbejder med chefen for Federal Civil Service og YA Olaleye af budgettet Overvågning og Pris Intelligence Unit, Mrs GO Ezekika af Forbundsministeriet for Transport tjente som udvalgets sekretær.
Udvalget i en periode på henvisning, der stammer fra et brev CM/211/455 1. april, blev 2005 mandat til at "undersøge alle udestående regninger fra sine kreditorer, efterprøves, hvorvidt disse kontrakter blev tildelt i overensstemmelse med bevarede statslige regler og bestemmelser vedrørende tildeling af kontrakter, og identificere de skyldige og fordeler bebrejder som gældende ".
Det særlige udvalg i sine konklusioner fastslået, at myndigheden tildelt kontrakter uden at gøre brug at fastsætte regler. Bestyrelsen alene tildelt kontrakter til en samlet værdi af N9.3 milliarder, $ 213.600 tusind og 9,6 mio pounds sterling, 204, 395 EUR og 56, 220,00 marken.
Gwandu, som administrerende direktør for NPA mellem januar 2001 og oktober 2001, tildelt kontrakter til en værdi N3.095 milliarder, $ 2.400.000, 701, 702 pounds sterling og 382, 226 D-mark. Ingeniør Akagwu, fungerende adm. direktør for NPA mellem november 2001 og april 2002, tildelt kontrakter på i alt N1.6 milliarder, $ 1,9 millioner, 349,532 pounds sterling, 110,556 euro og 545.607 D-mark. Arkitekt Aminu Dabo, adm. direktør myndighed mellem maj 2002 og oktober 2003 tildelt kontrakter til en værdi kontrakter til en værdi N17 milliarder, 13770000 $, 4.84 million pounds og 569,411 euro.
Med henblik herpå, også det særlige udvalg erklærede, at "bestyrelsen og ledelsen af NPA og hele kontrakten godkendelse myndigheder af autoriteten, samt vurdering officerer i den periode, bør have passende sanktioner for kontrakt opdeling og inflation af kontrakt pris i fuldstændig ligegyldighed overfor fastsat statslige regler og bestemmelser ".
Men når rapporten blev forelagt til Forbundsrepublikken Eksekutivrådet, formanden anmodede EFCC skal foretage en retsmedicinsk undersøgelse. Mange mener dog, at forkastelsen af Ribadu rapporten var et forsøg på at dække op for Chief Bode George, der var formand for NPA bestyrelsen i den periode, blev undersøgt. Med dette slag i håndleddet tilgang til de korrupte aktiviteter i NPA, er der tegn på, at loven meget vel kan fortsætte uhindret.
S / NO | KONTRAKT DATO | FIRMANAVN | KONTO | REF. NUMBER | QUONTITY / NO | MARKED PRIS | MARKED SAMLEDE PRIS | NPA ALT PRIS |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | 23/9/05 | TAKIE-vejs kommunikation LTD | STROMBER sammenklappelig STÅENDE MOBILE BARRIERE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/799 | 37 | N75, 000 | N2, 775 tusind | N8, 177 tusind |
| 2 | 22/8/05 | Nye årti Holdings Ltd. | STROMBER sammenklappelig STÅENDE MOBILE BARRIERE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/732 | 37 | N75, 000 | N2, 775 tusind | N8, 177 tusind |
| 3 | 23/9/05 | UA Griffith og LEVERANDØREN | STROMBER sammenklappelig STÅENDE MOBILE BARRIERE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/798 | 37 | N75, 000 | N2, 775 tusind | N8, 177 tusind |
| 4 | 5/8/05 | Donny VENTURES | STROMBER sammenklappelig STÅENDE MOBILE BARRIERE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/677 | 37 | N75, 000 | N2, 775 tusind | N8, 177 tusind |
| 5 | 22/8/05 | Nye årti HOLDINGS LIMITED | Dobbelt formål Security Protection Baton | HQ / ED (MXO) / CON/MD/731 | 176 | N17, 000 | N2, 992 tusind | N8.008, 000 |
| 6 | 23/11/04 | RASS VENTURE NIGERIA LTD | HAWK GAS GUN SPRAY KOMPLET | HQ / ED (MXO) / CON/RV/429 | 90 | N15, 200 | N1, 368 tusind | N5, 500.000 |
| 7 | 23/11/04 | HAWILI M. NIG. LTD | HAWK GAS GUN SPRAY KOMPLET | HQ / ED (MXO) / CON/RV/428 | 90 | N15, 200 | N1, 368 tusind | N5, 500.000 |
| 8 | 23/11/04 | MADUGU IMPRESSION | HAWK GAS GUN SPRAY KOMPLET | HQ / ED (MXO) / CON/RV/427 | 90 | N15, 200 | N1, 368 tusind | N5, 500.000 |
| 9 | 23/11/04 | Ramzy VIRKSOMHEDER NIG. LTD | HAWK GAS GUN SPRAY KOMPLET | HQ / ED (MXO) / CON/RV/426 | 90 | N15, 200 | N1, 368 tusind | N5, 500.000 |
| 10 | 10/2/05 | ELIZ Blessing VIRKSOMHEDER | HAWK GAS GUN SPRAY (KOMPLET) med Cordura HOLSTER | HQ / ED (MXO) / CON/C12/150 | 90 | N15, 200 | N1, 368 tusind | N4, 513.600 |
| 11 | 15/4/05 | Jean-Claude LEONARD INT. COMPANY LTD. | UNDERWATER UNDERSØGELSE CAMERA SYSTEM | HQ / EDE & T.S/OP/E.7/559 | 1 | N10, 450.000 | N10, 450.000 MED INSTULATIONS | N29, 000.000 |
| 12 | 15/4/05 | Jean-Claude FODACIS OG COMPANY LTD | Patruljebåd DIGITAL OG nat overvågning GADGETS | HQ / EDE & T.S/OP/E.7/558 | 1 | N10, 450.000 | N10, 450.000 MED INSTULATIONS | N29, 000.000 |
| 13 | 24/10/05 | Jean-Claude CYVIANCO NIGERIA LIMITED | MOTOR RESERVEDELE | HQ/EDWP/CON/C.12/313 | Som vist | N3, 786 tusind | N3, 786 tusind | N9, 122.620 |
| 14 | 4/8/04 | Jean-Claude OPTI-VUE Eye Care oversigt over begrænset | BEDFORD MEDICINSK TASKER | HQ / ED C.8/AD/225 | 30 | N20, 000 | N600, 000 | N2, 100.930 |
| 15 | 28/1/05 | Jean-Claude BBRD LTD | MEDICINSK FILM (X-RAY) processor (KONICA Multi-Functional SRX101) med fod | HQ / ED CS/AD/034 | 1 | N2, 300.000 | N2, 300.000 | N6, 300.000 |
| 16 | 14/12/04 | Nagel og LTD | FORBRUGSMATERIALE MATERIALE | HQ / ED CS/AD/034 | Som vist | N4, 100.000 | N4, 100.000 | N8, 527.365 |
| 19 | 14/1/05 | TAKIE-vejs kommunikation LTD | MAIL SCREENING SYSTEM (SD30MS) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/064 | 3 | N450, 000 | N1, 350.000 | N9, 360.000 |
| 20 | 14/1/05 | TAKIE-vejs kommunikation LTD | MAIL SCREENING SYSTEM (SD30MS) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/065 | 3 | N450, 000 | N1, 350.000 | N9, 360.000 |
| 21 | 10/12/04 | Jean-Claude KAMOLU (NIG) LTD | 1 NO. Peugeot 504 SW (A / C) AMBULANCE | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/578 | 1 | N2, 600 tusind | N2, 600 tusind | N4, 065.469 |
| 22 | 22/8/05 | MUHADIT VENTURES LTD | Hæfter Cash Advance SLIP | HQ/AGME/AD/52/415 | 300 Brochurer | N3, 200 | N960, 000 | N6, 930 tusind |
S / NO | KONTRAKT DATO | FIRMANAVN | KONTO | REF. NUMBER | QUONTITY / NO | MARKED PRIS | MARKED SAMLEDE PRIS | NPA ALT PRIS |
| 23 | 14/12/04 | Jean-Claude MOSOADENU NIG. LTD | 1 NO. Peugeot 504 SW (A / C) AMBULANCE | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/583 | 1 | N2, 600 tusind | N2, 600 tusind | N4, 065.469 |
| 24 | 14/12/04 | Jean-Claude YG NIGERIA LIMITED | IVENT 201 | HQ/EDCS/AD/328 | 1 | N1, 750 tusind | N1, 750 tusind | N6, 201,560.50 |
| 25 | 27/8/04 | WAKSHAMA & Sons Ltd | M3 Stretchable stave | HQ / GM (STY) / QP/CA/072 | 200 | N10, 000 | N2, 000.000 | N5, 720 tusind |
| 26 | 16/8/04 | PEARL BEGREBER Nig '. LTD | DÆK Oprivere | HQ / GM (STY) / QP/CI/242 | 32 | N87, 000 | N2, 784 tusind | N8, 408.384 |
| 27 | 10/12/04 | Jean-Claude KAMOLA (NIG) LTD | 1 NO. TOYOTA CAMRY 2,4 Saloon Car | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/577 | 1 | N5, 300.000 | N5, 300.000 | N7, 157.063 |
| 28 | 14/12/04 | MUHADIT VENTURES LTD | FORBRUGSMATERIALE MATERIALE | HQ/ED/CS/AD/327 | Som vist | N1, 800.000 | N1, 800.000 | N5, 634,890.62 |
| 29 | 10/1/05 | Jean-Claude SOCHAMASTER NIG. BEGRÆNSET | Kombimaskine (Large) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/014 | 2 | N1, 160.000 | N2, 320.000 | N8, 320 tusind |
| 30 | 31/12/04 | LA BARON ROYALE LTD | Kemikalieudslip CONTROL BOOM | HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/035 | 2 | N1, 500.000 | N3, 000.000 | N9, 732.000 |
| 31 | 10/1/05 | Graceland Int'l LTD | 2 NOS. XANTE PRINTER CI. 30-serien | HQ / ED (MXO) / CN/RV/019 | 2 | N1, 230.000 | N2, 460.000 | N9, 100.000 |
| 32 | 28/8/04 | AL-Arash NIG. LTD | M3 Stretchable stave | HQ / GM (STY) / QP/CA/260 | 300 | N10, 500 | N3, 150, 0,000 | N8, 580 tusind |
| 33 | 2/12/05 | ORIA Securities Limited | HH/MD80 HÅNDHOLDT VÅBEN PÅVISNING SCANNER | HQ / ED (MXO) / CON/C12/109 | 50 | N40, 000 | N2, 000.000 | N8, 450.000 |
| 34 | 22/8/05 | AJIYA CENTRAL SERVICES LTD | Hæfter Bankafstemning | HQ/AGME/AD/52/414 | 300 Brochurer | N3, 000 | N900, 000 | N6, 300.000 |
| 35 | 22/8/05 | ADIYA Investment Ltd | Hæfter PAY VOCHERS | HQ/AGME/AD/52/416 | 300 Brochurer | N5, 000 | N1, 500.000 | N7, 875.000 |
| 36 | 22/8/05 | HOSSANDO INTEGRERET Service Limited | Dobbelt formål sikring, Stave | HQ / ED (MXO) / CON/MD/733 | 311 | N9, 000 | N2, 800.000 | N6, 006 tusind |
| 37 | 26/7/04 | Jean-Claude DEPASA MARINE Int'l | 250KVA GENERATOR & RESERVEDELE | HQ / ED (MXO) / OP/CON/C.12/194 | 1 | N6, 800 tusind | N6, 800 tusind | EURO-172, 327,39 |
| 39 | 27/5/04 | EME-MIGBANA & SON | 50kg DCP ildslukker om HJUL | HQ / EDE & TS/OP/E.1/168 | 10 | N30, 000 | 300,000 | N2, 300.000 |
| 40 | 27/5/04 | TonA handelsvirksomheder | 50kg DCP ildslukker om HJUL | HQ / EDE & TS/OP/E.1/171 | 10 | N30, 000 | 300,000 | N2, 300.000 |
| 41 | 7/5/04 | DANJUMA Kibo & COMPANY NIG LTD | HØJT TRYK Svingende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/133 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 42 | 7/5/04 | MOG Holdings Ltd | HØJT TRYK Svingende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/135 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 43 | 7/5/04 | MOG Holdings Ltd | HØJT TRYK Svingende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/134 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 44 | 7/5/04 | TOKSBEN INT. Investment Ltd | HØJT TRYK Svingende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/136 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 45 | 7/5/04 | HOPE TRUST ENTERPRESES | HØJT TRYK Svingende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/129 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 46 | 7/5/04 | KILIZ Blessing VIRKSOMHEDER | HØJT TRYK Svingende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/138 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 47 | 7/5/04 | ANUOLUWAPO OG LEVERANDØREN | HØJT TRYK Svingende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/137 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 48 | 7/5/04 | TRO OG COMPANY | HØJT TRYK Svingende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/132 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 48 | 7/5/04 | TEEGEE NIGERIA LIMITED | HØJT TRYK Svingende GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/131 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 50 | 27/10/05 | ROVANS Construction Co LTD | HIGH CAPACITY TRAILER CART MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/329 | 1 | N1, 600.000 | N1, 600.000 | N8, 500.000 |
| 51 | 16/9/05 | NICE Corporate Services LTD | NAFCO TRAILER CART MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/051 | 1 | N1, 300.000 | N1, 300.000 | N9, 450.000 |
| 52 | 16/9/05 | LEON Energy Ltd | FOAM Mobile Unit komplet sæt | HQ / ED / (E & TS) / OP/035 | 3 | N350, 000 | N1, 050 tusind | N9, 720.000 |
| 53 | 29/10/05 | EA ROS & COMPANY | COMMANDO MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/336 | 4 | N450, 000 | N1, 800.000 | N9, 500.000 |
| 54 | 29/10/05 | Crissy & COMPANY | FOAM Mobile Unit | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/332 | 3 | N350, 000 | N1, 050 tusind | N9, 450.000 |
| 55 | 13/9/05 | Jean-Claude NICE Corporate Services LTD | INLINE INDUCTOR KOMPLET SÆT | HQ / ED / (E & TS) / OP/034 | 50 | N40, 000 | N2, 000.000 | N9, 800.000 |
| 56 | 13/9/05 | Jean-Claude PONGLOMERAPE | Små knapper med ringe | HQ / ED / (E & TS) / OP/034 | 3500 | N200 | N700, 000 | 9.450.000 |
| 57 | 5 juni | Bode Tunde VIRKSOMHEDER (NIG) | Brandtræning multimedie-projektor med simulering INEREACE | HQ / ED / (E & TS) / OP/M.6/754 | 10 | N120, 000 | N1, 200.000 | N9, 672.000 |
| 58 | 17/10/05 | SKOYES BEGRÆNSET | BJÆRGNING ARK | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/332 | 70 | N15, 000 | N1, 050 tusind | N8, 400.000 |
| 59 | 30/11/04 | MOG Holdings Ltd | NOBLE ejektorpumpe | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1979 | 28 | N85, 000 | N2, 380 tusind | N9, 986.000 |
| 60 | 30/11/04 | ADEX JOHNNY VIRKSOMHEDER LTS | TURBO PUMPE TEKNISKE data Diameter 250mm, Højde 250M VÆGT 21 kg | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/009 | 11 | N300, 000 | N3, 300.000 | N6, 864 tusind |
| 61 | 16/9/05 | DNATA Investment Ltd | HØJT TRYK SPRAY AFDELING | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | 60 | N10, 000 | N600, 000 | N9, 720.000 |
| 62 | 27/10/05 | AF & F Securities Ltd | 300P Airs BRANDBEKÆMPELSE HANDGLOVE | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/335 | 300 | N1, 000 | N300, 000 | N8, 452.500 |
| 63 | 12/1/05 | Jean-Claude VENUS KONSTRUKTION | Brandslukkere | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | Som vist | N2, 320.000 | N2, 320.000 | N8, 539.875 |
| 64 | 31/12/04 | FAJI nigerianske LTD | BARTH SLANGE bindende maskine ESB 69/2 | 2 | N650, 000 | N1, 300.000 | N7, 519.812 | |
| 65 | 27/10/05 | FODACLS & COMPANY LTD | Aandedraetsbeskyttelsesapparatur SET | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/330 | 8 | N80, 000 | N640, 000 | N7, 600.000 |
| 66 | 2005/06/09 | PONGLOMERAPE NIGERIA LTD | LIVSREDDENDE SCBA | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N80, 000 | N800, 000 | N8, 910 tusind |
| 67 | 13/9/2005 | DNATA Investment Ltd | Resuscitator APPARATUR KOMPLET SÆT | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/053 | 6 | N80, 000 | N480, 000 | N9, 720.000 |
| 68 | 16/9/2005 | LEON Energy Ltd | Aandedraetsbeskyttelsesapparatur COMPRESSOR KOMPLET SÆT | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 2 | N1, 200.000 | N2, 400.000 | N9, 000.000 |
| 69 | 21/9/2005 | LOTUS Communications Ltd | STROMBER sammenklappelig STÅENDE MOBILE BARRIERE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/797 | 36 | N50, 000 | N1, 800.000 | N7, 956.000 |
| 70 | 16/9/2005 | Jean-Claude NICE Corporate Services LTD | Normex BRAND dragter | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/05 | 15 | N70, 000 | N1, 050 tusind | N9, 500.000 |
| 71 | 24/1/2005 | MOG Holdings Ltd | AFFF KONCENTRAT skænkeprop UDSTYR | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/130 | 5 | N350, 000 | N1, 750 tusind | N9, 280.000 |
| 72 | 1005/12/01 | Jean-Claude YG NIG. LTD | FLUORO PROTEIN Skumkoncentratet skænkeprop UDSTYR | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 280.000 |
| 73 | 1005/12/01 | Jean-Claude SHAGIWA NIG. LTD | SLANGE Winder | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N130, 000 | N1, 300.000 | N9, 800.000 |
| 74 | 31/12/2004 | G & E LTD | Standard Levering DURALINE SLANGE 23 METER LANG | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/037 | 120 | N17, 000 | N2, 040 tusind | N9, 800.000 |
| 75 | 29/9 / / 2004 | ADIYA Investment Ltd | 23.65MM FAST SPRAY / JET RUSTFRIT VAND / skum MONITOR CAPAPBLE 30 METER JKT-SMIDE | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/163 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 76 | 27/9/2004 | RAPEN NIG LTD | 23.65MM FAST SPRAY / JET RUSTFRIT VAND / skum MONITOR CAPAPBLE 30 METER JKT-SMIDE | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/635 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 77 | 29/9 / / 2004 | AJIYA CENTRAL SERVICES LTD | 23.65MM FAST SPRAY / JET RUSTFRIT VAND / skum MONITOR CAPAPBLE 30 METER JETTHROW | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/633 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 78 | 30/4/2004 | SLICO PROJEKT LTD | AFFF KONCENTRAT skænkeprop UDSTYR | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/115 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 79 | 30/4/2004 | Multiplus Investment Ltd | 23.65MM FAST SPRAY / JET RUSTFRIT VAND / skum MONITOR CAPAPBLE 30 METER JETTHROW | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/113 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 80 | 30/4/2004 | KINGU Enterprises Ltd | 23.65MM FAST SPRAY / JET RUSTFRIT VAND / skum MONITOR CAPAPBLE 30 METER JETTHROW | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/116 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 81 | 2005/06/10 | Jean-Claude MOJIBERE & SONS NIG LTD | 100 NOS DURALINE SLANGE | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/229 | 100 | N17, 000 | N1, 700.000 | N8, 812.500 |
