PORT von Korruption: Dieser Port Stinks

Mit Seyi Oduyela
Veröffentlicht: 3. Oktober 2009
PORT von Korruption: Dieser Port Stinks
Die Nigeria Ports Authority riecht nach Korruption und ungesunde Verhaltensweisen. Seyi Oduyela und Osawemwenguan Airhuoyo Bericht.
I n den Augen der nigerianischen Öffentlichkeit der nigerianischen Ports Authority, NPA, wie eine Höhle von korrupten Praktiken wahrgenommen wird. Und vielleicht so viel war auch in dem Bericht des Wirtschafts-und Finanzkriminalität Kommissionen erfasst, führte EFCC Sonderausschuss, dass die Tätigkeit der Kommission untersucht. Laut dem Bericht, "der nigerianischen Ports Authority, ist NPA als einer der halbstaatlichen wo Unregelmäßigkeiten und Missstände zu tief verwurzelt sind in der Verwaltung ihrer Angelegenheiten zu betrachten. Die NPA ist weithin als tief mit massiver Korruption und Ineffizienz, vor allem in der Vergabe von Aufträgen, die durch ihre wahllose und skrupellose Natur mit wenig oder gar keinen Bezug auf finanzielle Regelungen oder due process worden war geprägt geplagt werden. "
Und wie die EFCC Bericht erwähnt, ist die Behörde wieder in massiver Korruption verstrickt. Untersuchung durch Afrika Interest zeigt grobe Verletzungen der finanziellen Regelungen, insbesondere im Bereich des Vertragsrechts Spaltung, über die Inflation der Auftragskosten. Wie die Analysen, das aus etwa 219 Verträge, die angeblich zwischen April 2004 und Juni wurden vergeben in diesem Jahr für den Kauf von verschiedenen Formen von Anlagen mit einer Gesamtsumme von N1, 716, 276, 814, etwa N1, 329, 731 geschätzt, 814 wurde entfernt durch über Rechnungsstellung vergeudet. Eine unabhängige Marktstudie und Preisanalyse jedoch stellte die gesamten Auftragskosten Kosten bei N344, 482, 000.
Die verfügbaren Informationen zu diesem Magazin zeigt, dass ein Unternehmer, innerhalb der Frist, MOG Holdings Ltd fünf Verträge bei N32, 188, 000 bewerteten die Enge getrieben. In der Nähe MOG sind Temilola Temilade Investment Limited und Beenat Enterprises Company Limited, die Enge getrieben drei Verträge jeweils N26 geschätzt, 750, 000 und N25, 809, 030 bzw..
Doch die Behörde in wahllosen Aufspaltung der Verträge eingestellt. Africa Interesse beobachtet, dass der Vertrag über die Lieferung von Stromber zusammenklappbaren stehenden mobilen Barriere zwischen fünf Unternehmen aufgeteilt wurde. Kontrollen ergaben, dass am Freitag, 5. August 2005, einen Vertrag zu Donny Ventures über Bewilligungsschreiben wurde mit dem Aktenzeichen HQ / ED (MXO) CON/MD677 für die Lieferung von 37 Einheiten Stromber zusammenklappbaren stehenden mobilen Barriere bei N8, 177, 000 ausgezeichnet . Siebzehn Tage nach der Vergabe, genau am Montag, 22. August 2005 einen weiteren Vertrag für die Lieferung der gleichen Menge des Gegenstandes wurde an ein anderes Unternehmen für die gleiche Menge vergeben. Dieses Mal war es nach New Decade Holdings Ltd mit Referenznummer HQ / ED (MXO) CON/MD732 ausgezeichnet. Wie Untersuchungen ergaben auch, die Behörde, 29 Tage nach der zweiten Verleihung am 21. September 2005 Lotus Communications Ltd über eine Auszeichnung Brief mit Referenznummer HQ / ED (MXO) CON/MD/797 eingesackt einen ähnlichen Auftrag bis 36 liefern Einheiten der Artikel für N7, 956, 000. Doch Vertrag über die Lieferung von weiteren 37 Einheiten, die jeweils zu Takie-Way Communications Ltd und UA Griffith & Company am 23. September 2005 bei N8, 177, 000 jeweils vergeben wurden. Die Auszeichnungen wurden via Auszeichnung Briefe mit Nummern HQ / ED (MXO) CON/MD799 und HQ / ED (MXO) CON/MD698 bzw. vermittelt.
Ein weiterer Bereich, in dem die Behörde in beliebiger Aufteilung der Verträge eingestellt, angeblich um die Hürde der Genehmigung zu begrenzen, indem die Haushaltssatzung stellte Beat ist in der Vergabe von Aufträgen für die Lieferung von High Pressure Oszillierende Ort zu überwachen. Das Magazin beobachtet, dass anders als bei der Stromber zusammenklappbaren stehenden mobilen Barriere, Verträge über die Lieferung von High Pressure Oszillierende Boden-Monitor in zehn Teile geteilt wurde und alle ausgezeichnet mit dem gleichen Tag, 7. Mai 2004 zu neun begünstigten Unternehmen. Die Unternehmen sind Danjuma Kibo & Company Nigeria Ltd, MOG Holdings Nigeria Ltd, Toksben International Investment Ltd and Hope Trust Enterprises.
Andere sind Kiliz Blessing Enterprises, Anuoluwapo & Company, Faith & Company, Teegee Nigeria Ltd und Martinok International Investment Nigeria Ltd neun Unternehmen versorgt eine Einheit jeweils das Element außer MOG Holdings Nigeria Limited, die zwei Auszeichnungen gelandet. Jeder Vertrag wurde auf Kosten der N2, 405, 000 auf insgesamt Vertrag Kosten für N24, 050, 000 ausgezeichnet. Im Gegensatz zu dem Vertrag Kosten für N2, 405, 000 von NPA, unabhängige Studie ergab jedoch, dass eine Einheit Preis des Artikels im Bereich von N400, 000 Euro. Dies zeigte, dass über N2million weg war von der Behörde auf jeder der Verträge vergeudet. (Siehe Tabelle).
Auch die Verwaltung der Behörde auch beraubt das Land blind in die Vergabe von Aufträgen für die Lieferung von zwanzig 23.65mm Sprühregner / Jet Stainless Steel Wasser / Schaum in der Lage 30 Meter auf insgesamt N45, 500, 000 geschätzt Jetthrow Monitor. Der Vertrag wurde beobachtet, Split der Vertrag in fünf Teile von vier Einheiten, die jeweils und vergab an fünf verschiedene Unternehmen. Die Unternehmen sind adiya Investment Ltd, Rapen Nigeria Ltd, Ajiya Zentrale Dienste, Multiplus Investment Limited und Kungu Enterprise Limited. Die Auszeichnungen Briefe hat seine Nummern als HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/163, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/635, HQ / ED / (E & T . S) / OP/F.1/633, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/113, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/116 jeweils. Weitere Kontrollen durchgeführt ergab auch, dass im Gegensatz zu N9, 100, 000 Vertrag Kosten für die vier Einheiten des Elements Marktpreis für eine Einheit des Produkts, der zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe war nicht mehr als N350, 000 und vier Einheit kosten würde N1, 400, 000.
Untersuchungen von Afrika Zinsen weiter ergab, dass einige der Unternehmen, die von der Auftragsvergabe profitiert ohne ordnungsgemäße Anmeldung betrieben, während einige der Auftragnehmer verschiedene Verträge mit verschiedenen Firmen und Namen in die Enge getrieben. Die Besitzer von AF und F Security Limited sind auch Miteigentümer der Takie-Way Communications Limited, Fodacis und Co Nigeria Limited sowie Rovans Construction Company Limited. Die Besitzer sind Francis Aiyegbeni, FÜR Aiyegbeni, Pastove Robles, Faith Aiyegbeni und Roy C Aiyegbeni. Andere sind Francis Oria und Griffitta Ayoola. Diese Unternehmen, nach unseren Untersuchungen haben zu einer Hand, Mr. Francis Aiyegbeni, der Inhaber von De Rovans Hotels verfolgt worden. Mr. Aiyegbeni, der auch für sein Interesse an Boxen bekannt ist, wurde zu einem NPA Auftragnehmer, wenn er zu spät Allgemeine Gumel, der damalige Minister für Verkehr tagte unter späten General Abacha. Aiyegbeni gepflanzt einem seiner Neffen bei der Port Authority. Unsere Quelle in der NPA bekannt, dass man Nestor Aramabo aus Deutschland gebracht wurde, um an der nigerianischen Port Authority arbeiten und seit den späten 90er Jahren hat er eine im Inneren des Menschen für Mr. Aiyegbeni worden.
Doch sind diese nur der letzte in der Behörde Akt der Verschwendung. Mit 15. Oktober 2003, hatte das Problem der massiven Korruption mittlerweile so besorgniserregend, dass der Präsident, Olusegun Obasanjo die Verfassung von einem Ausschuss von Ingenieur Mustapha Bukar aus dem Amt des Leiters der Dienst des Bundes zu überprüfen und zu verifizieren alle Aufträge, die von der Leitung genehmigt die Behörde zwischen 1. Januar 2001 und 14. Oktober 2003.
Die korrupten Aktivitäten an der NPA hatte eine hohe Fluktuation in den Sack des Executive Officers dazu aufgefordert werden. Bello Gwandu wurde im Oktober 2001 entfernt. Die Bundesregierung konnte der amtierende Ernennung seines Nachfolgers, Ingenieur Joseph Akagwu bestätigen, bis er von Aminu Dabo Mai 2002 ersetzt. Aber Dabo selbst nicht entgangen das Boot, als er im Oktober 2003 entfernt wurde.
Offenbar mit dem Bericht des Ausschusses vorgelegt unzufrieden, beauftragte der Präsident des Nuhu Ribadu geführt Ausschuss zur Durchführung von in-dept Untersuchung von Verträgen der NPA in der Zeit ausgezeichnet. Der Ausschuss besteht aus dem Vorsitzenden EFCC, UJ Shuwa des Bundesministeriums für Verkehr, MA Bello aus dem Büro des Generalsekretärs der Bundesregierung; JO Omotosho, was das Finanzministerium; Buba Gamawa, die mit der Vorsteherin des Eidgenössischen Werke öffentlichen Dienst und die YA Olaleye der Budgetüberwachung und Preis Intelligence Unit, Frau GO Ezekika des Bundesministeriums für Verkehr diente als der Ausschuss die Sekretärin.
Der Ausschuss in einer Laufzeit von Referenz, aus einem Brief CM/211/455 1. April stammen, wurde 2005 beauftragt, "zu prüfen alle ausstehenden Rechnungen von seinen Gläubigern, festzustellen, ob solche Verträge wurden in Übereinstimmung mit erhaltenen staatlichen Vorschriften vergeben für die Vergabe von Verträgen; und Identifizierung der Täter und Aufteilung Schuld als zutreffend ".
Der besondere Ausschuss seine Feststellungen festgestellt, dass die Behörde Aufträge ohne Rückgriff auf Regeln vergeben. Der Vorstand allein vergebene Aufträge mit einem Gesamtwert von N9.3 Mrd. $ 213.600.000, £ 9.600.000 Pfund Sterling, 204, 395 € und 56, 220,00 Mark.
Gwandu, als Geschäftsführer der NPA zwischen Januar 2001 und Oktober 2001, gewinnt Aufträge im Wert N3.095 Mrd. $ 2.400.000, 701, 702 Pfund Sterling und 382, 226 Mark. Ingenieur Akagwu, amtierender Geschäftsführer der NPA zwischen November 2001 und April 2002, vergebene Aufträge in Höhe von N1.6 Mrd. $ 1.900.000, 349.532 £ Sterling, € 110.556 und 545.607 D-Mark. Architekt Aminu Dabo, Managing Director der Behörde zwischen Mai 2002 und Oktober 2003, gewinnt Aufträge im Wert im Wert von N17 Mrd. $ 13.770.000, £ 4.840.000 und 569.411 Euro.
Zu diesem Zweck dem besonderen Ausschuss auch erklärt, dass "der Vorstand und das Management der NPA und die gesamte Vertragslaufzeit Genehmigungsbehörden der Behörde, sowie Gutachten Beamten während der Berichtsperiode entsprechend sollte für Vertrag Spaltung und die Inflation der Vertrag sanktioniert werden Preis in völliger Missachtung der festgelegten staatlichen Vorschriften ".
Allerdings, wenn der Bericht der Federal Executive Council vorgelegt wurde, forderte der Präsident der EFCC sollten eine forensische Untersuchung. Viele glauben allerdings, dass die Ablehnung der Ribadu Bericht ein Versuch zu vertuschen, für Chief Bode George, der Vorsitzende der NPA in der Zeitspanne, die untersucht wurde, war. Mit diesem Schlag ins Handgelenk Annäherung an die korrupten Aktivitäten in NPA gibt es Hinweise, dass die Handlung auch weiterhin kann ungehindert.
S / NO | CONTRACT DATE | FIRMENNAME | ITEM | REF. NUMBER | QUONTITY / NO | MARKT STÜCKPREIS | MARKT GESAMTPREIS | NPA TOTAL PREIS |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | 23/9/05 | TAKIE-Wege-Kommunikation LTD | STROMBER zusammenklappbaren STANDING MOBILE BARRIER | HQ / ED (MXO) / CON/MD/799 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 2 | 22/8/05 | New Decade HOLDINGS LTD. | STROMBER zusammenklappbaren STANDING MOBILE BARRIER | HQ / ED (MXO) / CON/MD/732 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 3 | 23/9/05 | UA Griffith und UNTERNEHMEN | STROMBER zusammenklappbaren STANDING MOBILE BARRIER | HQ / ED (MXO) / CON/MD/798 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 4 | 5/8/05 | DONNY VENTURES | STROMBER zusammenklappbaren STANDING MOBILE BARRIER | HQ / ED (MXO) / CON/MD/677 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 5 | 22/8/05 | New Decade HOLDINGS LIMITED | Dual Purpose Security Protection BATON | HQ / ED (MXO) / CON/MD/731 | 176 | N17, 000 | N2, 992.000 | N8.008, 000 |
| 6 | 23/11/04 | RASS VENTURE NIGERIA LTD | HAWK GAS Spritzpistole COMPLETE | HQ / ED (MXO) / CON/RV/429 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 7 | 23/11/04 | HAWILI M. NIG. LTD | HAWK GAS Spritzpistole COMPLETE | HQ / ED (MXO) / CON/RV/428 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 8 | 23/11/04 | Madugu IMPRESSION | HAWK GAS Spritzpistole COMPLETE | HQ / ED (MXO) / CON/RV/427 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 9 | 23/11/04 | Ramzy ENTERPRISES NIG. LTD | HAWK GAS Spritzpistole COMPLETE | HQ / ED (MXO) / CON/RV/426 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 10 | 10/2/05 | ELIZ BLESSING ENTERPRISES | HAWK GAS Spritzpistole (komplett) mit Cordura Holster | HQ / ED (MXO) / CON/C12/150 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N4, 513.600 |
| 11 | 15/4/05 | HERREN LEONARD INT. COMPANY LTD. | UNDERWATER UNTERSUCHUNG KAMERA SYSTEM | HQ / EDE & T.S/OP/E.7/559 | 1 | N10, 450.000 | N10, 450.000 MIT INSTULATIONS | N29, 000.000 |
| 12 | 15/4/05 | HERREN FODACIS UND COMPANY LTD | Patrouillenboot DIGITAL und Nachtüberwachung GADGETS | HQ / EDE & T.S/OP/E.7/558 | 1 | N10, 450.000 | N10, 450.000 MIT INSTULATIONS | N29, 000.000 |
| 13 | 24/10/05 | HERREN CYVIANCO Nigeria Limited | Motor Ersatzteile | HQ/EDWP/CON/C.12/313 | Aufgeführten | N3, 786.000 | N3, 786.000 | N9, 122.620 |
| 14 | 4/8/04 | HERREN OPTI-VUE EYE CARE Limted | BEDFORD medizinischen Beuteln | HQ / ED C.8/AD/225 | 30 | N20, 000 | N600, 000 | N2, 100.930 |
| 15 | 28/1/05 | HERREN BBRD LTD | MEDICAL FILM (X-RAY) Prozessor (KONICA MULTIFUNKTIONALE SRX101) mit Standfuß | HQ / ED CS/AD/034 | 1 | N2, 300.000 | N2, 300.000 | N6, 300.000 |
| 16 | 14/12/04 | NAGEL UND COMPANY LTD | VERBRAUCHSMATERIALIEN MATERIAL | HQ / ED CS/AD/034 | Aufgeführten | N4, 100.000 | N4, 100.000 | N8, 527.365 |
| 19 | 14/1/05 | TAKIE-Wege-Kommunikation LTD | MAIL Screening System (SD30MS) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/064 | 3 | N450, 000 | N1, 350.000 | N9, 360.000 |
| 20 | 14/1/05 | TAKIE-Wege-Kommunikation LTD | MAIL Screening System (SD30MS) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/065 | 3 | N450, 000 | N1, 350.000 | N9, 360.000 |
| 21 | 10/12/04 | HERREN KAMOLU (NIG) LTD | 1 NO. PEUGEOT 504 SW (A / C) Rettung | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/578 | 1 | N2, 600.000 | N2, 600.000 | N4, 065.469 |
| 22 | 22/8/05 | MUHADIT VENTURES LTD | Broschüren CASH ADVANCE SLIP | HQ/AGME/AD/52/415 | 300 BROSCHÜREN | N3, 200 | N960, 000 | N6, 930.000 |
S / NO | CONTRACT DATE | FIRMENNAME | ITEM | REF. NUMBER | QUONTITY / NO | MARKT STÜCKPREIS | MARKT GESAMTPREIS | NPA TOTAL PREIS |
| 23 | 14/12/04 | HERREN MOSOADENU NIG. LTD | 1 NO. PEUGEOT 504 SW (A / C) Rettung | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/583 | 1 | N2, 600.000 | N2, 600.000 | N4, 065.469 |
| 24 | 14/12/04 | HERREN YG Nigeria Limited | IVent 201 | HQ/EDCS/AD/328 | 1 | N1, 750.000 | N1, 750.000 | N6, 201,560.50 |
| 25 | 27/8/04 | WAKSHAMA & SONS LTD | M3 dehnbar Viehstöcken | HQ / GM (RZA) / QP/CA/072 | 200 | N10, 000 | N2, 000.000 | N5, 720.000 |
| 26 | 16/8/04 | PEARL CONCEPTS NIG. LTD | REIFEN RIPPERS | HQ / GM (RZA) / QP/CI/242 | 32 | N87, 000 | N2, 784.000 | N8, 408.384 |
| 27 | 10/12/04 | HERREN KAMOLA (NIG) LTD | 1 NO. Toyota Camry 2.4 LIMOUSINENLUXUS | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/577 | 1 | N5, 300.000 | N5, 300.000 | N7, 157.063 |
| 28 | 14/12/04 | MUHADIT VENTURES LTD | VERBRAUCHSMATERIALIEN MATERIAL | HQ/ED/CS/AD/327 | Aufgeführten | N1, 800.000 | N1, 800.000 | N5, 634,890.62 |
| 29 | 10/1/05 | HERREN SOCHAMASTER NIG. LIMITED | Kombimaschine (LARGE) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/014 | 2 | N1, 160.000 | N2, 320.000 | N8, 320.000 |
| 30 | 31/12/04 | LA BARON ROYALE LTD | Chemieunfall CONTROL-BOOM | HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/035 | 2 | N1, 500.000 | N3, 000.000 | N9, 732.000 |
| 31 | 10/1/05 | GRACELAND INT'L LTD | 2 Z. Xante PRINTER CI. 30 SERIES | HQ / ED (MXO) / CN/RV/019 | 2 | N1, 230.000 | N2 460.000 | N9, 100.000 |
| 32 | 28/8/04 | AL-ARASH NIG. LTD | M3 dehnbar Viehstöcken | HQ / GM (RZA) / QP/CA/260 | 300 | N10, 500 | N3, 150, 0,000 | N8, 580.000 |
| 33 | 2/12/05 | ORIA Securities Limited | HH/MD80 Handwaffen DETECTION SCANNER | HQ / ED (MXO) / CON/C12/109 | 50 | N40, 000 | N2, 000.000 | N8, 450.000 |
| 34 | 22/8/05 | AJIYA CENTRAL SERVICES LTD | Broschüren Kontenabstimmung | HQ/AGME/AD/52/414 | 300 BROSCHÜREN | N3, 000 | N900, 000 | N6, 300.000 |
| 35 | 22/8/05 | Adiya INVESTMENT LTD | Broschüren PAY VOCHERS | HQ/AGME/AD/52/416 | 300 BROSCHÜREN | N5, 000 | N1, 500.000 | N7, 875.000 |
| 36 | 22/8/05 | HOSSANDO Integrated Service LIMITED | Dual Purpose Security Protection TELESKOPSCHLAGSTÖCKE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/733 | 311 | N9, 000 | N2, 800.000 | N6, 006.000 |
| 37 | 26/7/04 | HERREN DEPASA MARINE INT'L | 250kVA Generator & ERSATZTEILE | HQ / ED (MXO) / OP/CON/C.12/194 | 1 | N6, 800.000 | N6, 800.000 | EURO-172, 327,39 |
| 39 | 27/5/04 | EME-MIGBANA & SON | 50KG DCP EXTINGUISHER ON WHEELS | HQ / EDE & TS/OP/E.1/168 | 10 | N30, 000 | 300,000 | N2, 300.000 |
| 40 | 27/5/04 | TONA COMMERCIAL ENTERPRISES | 50KG DCP EXTINGUISHER ON WHEELS | HQ / EDE & TS/OP/E.1/171 | 10 | N30, 000 | 300,000 | N2, 300.000 |
| 41 | 7/5/04 | Danjuma KIBO & COMPANY LTD NIG | HOCHDRUCK OSZILLIERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/133 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 42 | 7/5/04 | MOG HOLDINGS LTD | HOCHDRUCK OSZILLIERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/135 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 43 | 7/5/04 | MOG HOLDINGS LTD | HOCHDRUCK OSZILLIERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/134 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 44 | 7/5/04 | TOKSBEN INT. INVESTMENT LTD | HOCHDRUCK OSZILLIERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/136 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 45 | 7/5/04 | HOPE TRUST ENTERPRESES | HOCHDRUCK OSZILLIERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/129 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 46 | 7/5/04 | KILIZ BLESSING ENTERPRISES | HOCHDRUCK OSZILLIERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/138 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 47 | 7/5/04 | ANUOLUWAPO UND GESELLSCHAFT | HOCHDRUCK OSZILLIERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/137 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 48 | 7/5/04 | FAITH AND COMPANY | HOCHDRUCK OSZILLIERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/132 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 48 | 7/5/04 | TEEGEE Nigeria Limited | HOCHDRUCK OSZILLIERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/131 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 50 | 27/10/05 | ROVANS Construction Co. LTD | HOCHLEISTUNGS TRAILER CART MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/329 | 1 | N1, 600.000 | N1, 600.000 | N8, 500.000 |
| 51 | 16/9/05 | NICE CORPORATE SERVICES LTD | NAFCO TRAILER CART MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/051 | 1 | N1, 300.000 | N1, 300.000 | N9, 450.000 |
| 52 | 16/9/05 | LEON ENERGY LTD | FOAM MOBILE UNIT COMPLETE SET | HQ / ED / (E & TS) / OP/035 | 3 | N350, 000 | N1, 050.000 | N9, 720.000 |
| 53 | 29/10/05 | EA ROS & COMPANY | COMMANDO MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/336 | 4 | N450, 000 | N1, 800.000 | N9, 500.000 |
| 54 | 29/10/05 | Crissy & COMPANY | FOAM MOBILE UNIT | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/332 | 3 | N350, 000 | N1, 050.000 | N9, 450.000 |
| 55 | 13/9/05 | HERREN NICE CORPORATE SERVICES LTD | INLINE INDUCTOR COMPLETE SET | HQ / ED / (E & TS) / OP/034 | 50 | N40, 000 | N2, 000.000 | N9, 800.000 |
| 56 | 13/9/05 | HERREN PONGLOMERAPE | Kleine Tasten mit RINGS | HQ / ED / (E & TS) / OP/034 | 3500 | N200 | N700, 000 | 9.450.000 |
| 57 | 5. Juni | BODE Tünde UNTERNEHMEN (NIG) | FIRE TRAINING MULTIMEDIA-PROJEKTOR MIT SIMULATION INEREACE | HQ / ED / (E & TS) / OP/M.6/754 | 10 | N120, 000 | N1, 200.000 | N9, 672.000 |
| 58 | 17/10/05 | SKOYES LIMITED | SALVAGE SHEET | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/332 | 70 | N15, 000 | N1, 050.000 | N8, 400.000 |
| 59 | 30/11/04 | MOG HOLDINGS LTD | NOBLE Ejektorpumpe | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1979 | 28 | N85, 000 | N2, 380.000 | N9, 986.000 |
| 60 | 30/11/04 | ADEX JOHNNY ENTERPRISES LTS | Turbopumpe Technische Daten Durchmesser 250mm, Höhe 250M Gewicht 21kg | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/009 | 11 | N300, 000 | N3, 300.000 | N6, 864.000 |
| 61 | 16/9/05 | DNATA INVESTMENT LTD | Hochdruckspray BRANCH | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | 60 | N10, 000 | N600, 000 | N9, 720.000 |
| 62 | 27/10/05 | AF & F Securities Ltd | 300P AIRS BRANDBEKÄMPFUNG HANDGLOVE | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/335 | 300 | N1, 000 | N300, 000 | N8, 452.500 |
| 63 | 12/1/05 | HERREN VENUS CONSTRUCTION | FEUERLÖSCHER | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | Aufgeführten | N2, 320.000 | N2, 320.000 | N8, 539.875 |
| 64 | 31/12/04 | FAJI NIGERIAN LTD | BARTH HOSE BINDEMASCHINE ESB 69 / 2 | 2 | N650, 000 | N1, 300.000 | N7, 519.812 | |
| 65 | 27/10/05 | FODACLS & COMPANY LTD | Pressluftatmer | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/330 | 8 | N80, 000 | N640, 000 | N7, 600.000 |
| 66 | 2005.06.09 | PONGLOMERAPE NIGERIA LTD | LEBENSRETTENDEN SCBA | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N80, 000 | N800, 000 | N8, 910.000 |
| 67 | 13/9/2005 | DNATA INVESTMENT LTD | Beatmungsbeutel APPARATUS COMPLETE SET | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/053 | 6 | N80, 000 | N480, 000 | N9, 720.000 |
| 68 | 16/9/2005 | LEON ENERGY LTD | SCHLAUCHGERÄT COMPRESSOR COMPLETE SET | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 2 | N1, 200.000 | N2, 400.000 | N9, 000.000 |
| 69 | 21/9/2005 | LOTUS COMMUNICATIONS LTD | STROMBER zusammenklappbaren STANDING MOBILE BARRIER | HQ / ED (MXO) / CON/MD/797 | 36 | N50, 000 | N1, 800.000 | N7, 956.000 |
| 70 | 16/9/2005 | HERREN NICE CORPORATE SERVICES LTD | NORMEX FIRE SUITS | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/05 | 15 | N70, 000 | N1, 050.000 | N9, 500.000 |
| 71 | 24/1/2005 | MOG HOLDINGS LTD | AFFF CONCENTRATE Ausgießer EQUIPMENT | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/130 | 5 | N350, 000 | N1, 750.000 | N9, 280.000 |
| 72 | 1005.12.01 | HERREN YG NIG. LTD | FLUORO PROTEIN Schaumkonzentrat Ausgießer EQUIPMENT | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 280.000 |
| 73 | 1005.12.01 | HERREN SHAGIWA NIG. LTD | Schlauchaufroller | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N130, 000 | N1, 300.000 | N9, 800.000 |
| 74 | 31/12/2004 | G & E LTD | STANDARD LIEFERUNG Duraline Schlauch 23 METER LANGE | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/037 | 120 | N17, 000 | N2, 040.000 | N9, 800.000 |
| 75 | 29 / 9 / / 2004 | Adiya INVESTMENT LTD | 23.65MM FIXED SPRAY / JET EDELSTAHL Wasser / Schaum MONITOR CAPAPBLE VON 30 METER JKT-THROW | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/163 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 76 | 27/9/2004 | RAPEN NIG LTD | 23.65MM FIXED SPRAY / JET EDELSTAHL Wasser / Schaum MONITOR CAPAPBLE VON 30 METER JKT-THROW | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/635 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
