PUERTO DE LA CORRUPCIÓN: este puerto apesta

Por Seyi Oduyela
Publicado: 03 de octubre 2009
PUERTO DE LA CORRUPCIÓN: este puerto apesta
La Autoridad Portuaria de Nigeria apesta a corrupción y las prácticas perjudiciales. Seyi Oduyela y Osawemwenguan Airhuoyo informe.
E n los ojos de la opinión pública nigeriana se percibe que el nigeriano Autoridad de los Puertos, ANP, como un estudio de las prácticas corruptas. Y quizás esto estaba bien reflejada en el informe de las Comisiones de Delitos Económicos y financieros, EFCC llevó Comisión Especial que investigó las actividades de la Comisión. Según el informe, "la Autoridad Portuaria de Nigeria, NPA es considerada como una de las empresas paraestatales en caso de irregularidades y malas prácticas se han convertido en profundamente arraigada en la gestión de sus asuntos. El NPA es ampliamente percibido como profundamente afectada por la corrupción masiva y la ineficiencia, especialmente en la adjudicación de los contratos, que se había caracterizado por su naturaleza indiscriminada y sin escrúpulos, con poca o ninguna consideración a las regulaciones financieras o de debido proceso ".
Y al igual que el informe se indica EFCC, la Autoridad está de nuevo envuelto en una corrupción generalizada. Investigación por parte de interés África revela violaciónes graves de las normas financieras, sobre todo en el área de la división de contrato, sobre la inflación de los costos del contrato. Como la verificación, se comprueba, de los cerca de 219 contratos que fueron otorgados supuestamente entre abril de 2004 y junio de este año para la compra de varias formas de equipos valorados en una suma total de N1, 716, 276, 814, sobre N1, 329, 731, 814 fue desperdiciada a través de facturación respecto. Un estudio de mercado independiente y el análisis de precios sin embargo, coloca el costo total del contrato en el N344, 482, 000.
La información disponible a esta revista demuestra que un contratista, dentro del plazo, de MOG Holdings Ltd acorralado cinco contratos por valor de N32, 188, 000. Cerca de MOG se Temilola Temilade Investment Limited y empresas Beenat Company Limited, que acorraló tres contratos cada uno por valor de N26, 750, 000 y N25, 809, 030, respectivamente.
Sin embargo, la Autoridad participan en la división indiscriminada de los contratos. Interés África observó que el contrato para el suministro de barrera Stromber de pie móviles plegables se dividió entre cinco empresas. Comprobaciones demostraron que el viernes 05 de agosto 2005, se adjudicó un contrato para Empresas a través de Donny carta de adjudicación, con número de referencia HQ / ED (MXO) CON/MD677 para el suministro de 37 unidades de barrera Stromber de pie móviles plegables en N8, 177, 000 . Diecisiete días después de la adjudicación, precisamente el lunes 22 de agosto 2005 otro contrato para el suministro de la misma cantidad de la partida fue adjudicado a otra empresa por el mismo importe. Esta vez, fue otorgado a Nueva Década Holdings Ltd, con número de referencia HQ / ED (MXO) CON/MD732. Como las investigaciones posteriores revelaron, la Autoridad, veinte y nueve días después el segundo premio, el 21 de septiembre 2005 Lotus Communications Ltd a través de una carta de concesión con número de referencia HQ / ED (MXO) CON/MD/797 anotó un contrato similar al suministro de 36 unidades de la partida de N7, 956, 000. Sin embargo, los contratos de suministro de otras 37 unidades cada uno, fueron otorgados a las comunicaciones Takie-Way SA y UA Griffith & Company el 23 de septiembre de 2005 a las N8, 177, 000 cada uno. Los premios fueron transmitidos a través de las cartas de concesión, con números de referencia HQ / ED (MXO) CON/MD799 y HQ / ED (MXO) CON/MD698 respectivamente.
Otra área en la que la Autoridad participan en la división arbitraria de los contratos, supuestamente para superar el obstáculo del límite de la aprobación que plantea la regulación financiera es en la adjudicación de contratos para el suministro de alta presión oscilante Monitor de suelo. Esta revista señaló que a diferencia del caso de la barrera Stromber de pie móviles plegables, los contratos de suministro de alta presión oscilante Monitor de tierra se dividió en diez partes y de todos recibió el mismo día, 7 de mayo de 2004 a nueve empresas que se benefician. Las empresas están Danjuma Kibo & Company Ltd Nigeria, de MOG Holdings, Nigeria Ltd, Toksben de Inversión Internacional y Empresas Ltd Esperanza Trust.
Otras son empresas Kiliz bendición, Anuoluwapo & Company, Faith & Company, Ltd y Nigeria Teegee Martinok Internacional de Inversiones Nigeria Ltd. Las nueve empresas suministran una unidad de cada uno de los tema, excepto de MOG tenencias Nigeria Limited, que aterrizó dos premios. Cada contrato fue adjudicado a costa de la N2, 405, 000 con lo que el costo total del contrato a la N24, 050, 000. Al contrario de el costo del contrato de N2, 405, 000 por la NPA, estudio independiente sin embargo indicó que el precio unitario del artículo está en el rango de la N400, 000. Esto mostró que más de N2million fue desperdiciada por la Autoridad en cada uno de los contratos. (Ver tabla).
Del mismo modo, la gestión de la Autoridad también se robaron el país a ciegas en la adjudicación de contratos para el suministro de veinte 23.65mm aspersor fijo / Jet de acero inoxidable de agua / espuma Monitor con capacidad de 30 metros Jetthrow por un valor total de la N45, 500, 000. El contrato, se observó dividir el contrato en cinco partes de cuatro unidades cada uno y se otorgará a cinco empresas diferentes. Las empresas están Adiya Investment Ltd, Rapen Nigeria Ltd, Servicios Ajiya Central, Multiplus Investment Limited y Kungu Enterprise Limited. Las letras de premios tiene sus números de referencia como HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/163, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/635, HQ / ED / (E & T . S) / OP/F.1/633, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/113, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/116 respectivamente. Controles posteriores realizados también reveló que, contrariamente a N9, 100, 000 costo del contrato por cuatro unidades de la partida, el precio de mercado de una unidad del producto como en el momento de la adjudicación del contrato no era más que N350, 000 y cuatro del costo unitario se N1, 400, 000.
Las investigaciones de interés África reveló además que algunas de las empresas que se beneficiaron de la adjudicación del contrato operado sin registro adecuado, mientras que algunos de los contratistas acorralado diferentes contratos con diferentes nombres comerciales. Los propietarios de la FA y la F de seguridad limitada son también copropietarios de Comunicaciones Takie-de manera limitada, Fodacis y Co Nigeria Limited y Compañía Rovans Construction Limited. Los propietarios son Francisco Aiyegbeni, PARA Aiyegbeni, Robles Pastove, Aiyegbeni Fe y Roy C Aiyegbeni. Otros son Francisco Oria y Ayoola Griffitta. Estas empresas, de acuerdo con nuestra investigación, se han atribuido a una fuente, el Sr. Francis Aiyegbeni, el propietario de De Hotel Rovans. Sr. Aiyegbeni, quien también es conocido por su interés en el boxeo, se convirtió en un contratista NPA cuando se reunió a fines generales Gumel, el entonces Ministro de Transporte bajo difunto general Abacha. Aiyegbeni plantado uno de sus sobrinos en la Autoridad Portuaria. Nuestra fuente de la Academia de Policía reveló que un Néstor Aramabo fue traído de Alemania para trabajar en la Autoridad Portuaria de Nigeria y desde finales de los 90 ha sido un hombre dentro de el Sr. Aiyegbeni.
Sin embargo, estos son sólo el último de la Ley de la Autoridad de despilfarro. El 15 de octubre de 2003, el problema de la corrupción masiva se había vuelto tan preocupante que el presidente, Olusegun Obasanjo aprobó la constitución de un comité encabezado por el ingeniero Mustapha Bukar de la Oficina del Jefe de Servicio de la Federación para revisar y verificar todos los contratos adjudicados por la Autoridad de entre 1 de enero de 2001 y octubre 14, 2003.
Los actos de corrupción en la ANP había provocado una alta rotación en el saqueo de Ejecutivos. Bello Gwandu fue retirado en octubre de 2001. El Gobierno Federal no pudo confirmar el nombramiento interino de su sucesor, el ingeniero José Akagwu hasta que fue reemplazado por Aminu Dabo mayo de 2002. Pero Dabo sí mismo no escapó a la bota como fue destituido en octubre de 2003.
Aparentemente satisfecho con el informe presentado por el Comité, el Presidente encargó al comité de Nuhu Ribadu llevó a realizar en departamento de investigación sobre los contratos adjudicados por el Plan Nacional de Acción durante el periodo. El comité formado por el Presidente EFCC, UJ Shuwa del Ministerio Federal de Transporte, MA Bello de la oficina del Secretario del Gobierno Federal; JO Omotosho, en representación del Ministerio de Hacienda; Buba Gamawa, que trabaja con el jefe de la Federal Servicio Civil y YA Olaleye de la supervisión del presupuesto y la Unidad de Inteligencia de precio, y la Sra. GO Ezekika del Ministerio Federal de Transporte se desempeñó como secretario del comité.
El comité en un término de referencia, derivado de una carta CM/211/455 1 de abril de 2005 fue el mandato de "examinar todas las facturas pendientes de pago a sus acreedores, determinar si dichos contratos se adjudicarán con arreglo a las reglas y regulaciones gubernamentales existentes que rigen la adjudicación de los contratos, así como identificar a los culpables y repartir culpa como corresponde ".
El comité especial en sus conclusiones establece que la Autoridad adjudicado contratos sin tener que recurrir a establecer normas. La Junta sólo otorgó contratos por un valor total de N9.3 mil millones, $ 213,6 millones, 9,6 millones de libras esterlinas, 204, 395 euros y de 56 años, 220,00 marcos alemanes.
Gwandu, como Director General de la Academia de Policía entre enero de 2001 y octubre de 2001, otorgado contratos por un valor N3.095 millones, $ 2.4 millones, 701, 702 y 382 libras esterlinas, 226 marcos alemanes. Ingeniero Akagwu, Director Gerente Interino de la ANP entre noviembre de 2001 y abril de 2002, adjudicó contratos por un total de N1.6 mil millones, $ 1,9 millones, 349.532 libras esterlinas, euros y 110.556 marcos alemanes 545.607. Arquitecto Aminu Dabo, Director General de la Autoridad, entre mayo de 2002 y octubre de 2003, otorgó contratos por valor de contratos por valor de mil millones de N17, 13.770.000 dólar, £ 4.84 millones de euros y 569.411.
Con este fin, el Comité Especial también declaró que "la Junta y la administración de la ANP y la totalidad del contrato que se aprueba las autoridades de la Autoridad, así como oficiales de evaluación, durante el período objeto de examen deberá ser debidamente sancionado por la división del contrato y la inflación de contrato precio en un total desprecio a las reglas establecidas y regulaciones gubernamentales.
Sin embargo, cuando el informe fue presentado al Consejo Ejecutivo Federal, el Presidente pidió a la EFCC debe llevar a cabo una investigación forense. Sin embargo, muchos creen que el rechazo del informe Ribadu fue un intento de encubrir a Jefe de Bode George, que era el Presidente de la Junta NPA durante el período que se investigó. Con esta bofetada en el enfoque de la muñeca para las actividades corruptas en el PAN, hay indicios de que el acto así puede continuar sin obstáculos.
S / NO | CONTRATO FECHA | NOMBRE DE LA EMPRESA | TEMA | REF. NÚMERO | QUONTITY / NO | MERCADO PRECIO UNITARIO | MERCADO PRECIO TOTAL | NPA TOTALES PRECIO |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | 23/9/05 | TAKIE vías de comunicación LTD | STROMBER plegable BARRERA DE PIE MOVIL | HQ / ED (MXO) / CON/MD/799 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 2 | 22/8/05 | NUEVA DÉCADA HOLDINGS LTD. | STROMBER plegable BARRERA DE PIE MOVIL | HQ / ED (MXO) / CON/MD/732 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 3 | 23/9/05 | UA GRIFFITH Y DE LA EMPRESA | STROMBER plegable BARRERA DE PIE MOVIL | HQ / ED (MXO) / CON/MD/798 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 4 | 08/05/05 | DONNY NEGOCIOS | STROMBER plegable BARRERA DE PIE MOVIL | HQ / ED (MXO) / CON/MD/677 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 5 | 22/8/05 | NUEVA DÉCADA EXPLOTACIONES LIMITADA | DOBLE PROPÓSITO DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN BATON | HQ / ED (MXO) / CON/MD/731 | 176 | N17, 000 | N2, 992.000 | N8.008, 000 |
| 6 | 23/11/04 | RASS VENTURE Nigeria Ltd | HAWK GAS SPRAY GUN COMPLETO | HQ / ED (MXO) / CON/RV/429 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500,000 |
| 7 | 23/11/04 | HAWILI M. NIG. LTD | HAWK GAS SPRAY GUN COMPLETO | HQ / ED (MXO) / CON/RV/428 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500,000 |
| 8 | 23/11/04 | MADUGU IMPRESIÓN | HAWK GAS SPRAY GUN COMPLETO | HQ / ED (MXO) / CON/RV/427 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500,000 |
| 9 | 23/11/04 | RAMZY EMPRESAS NIG. LTD | HAWK GAS SPRAY GUN COMPLETO | HQ / ED (MXO) / CON/RV/426 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500,000 |
| 10 | 02/10/05 | Eliz EMPRESAS BENDICIÓN | HAWK PISTOLA GAS (COMPLETA) CON FUNDA CORDURA | HQ / ED (MXO) / CON/C12/150 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N4, 513.600 |
| 11 | 15/4/05 | SEÑORES LEONARD INT. COMPANY LTD. | INVESTIGACIÓN SUBMARINA sistema de cámara | HQ / EDE y T.S/OP/E.7/559 | 1 | N10, 450.000 | N10, 450.000 CON INSTULATIONS | N29, 000.000 |
| 12 | 15/4/05 | SEÑORES Y FODACIS Company Ltd | Patrullero DIGITAL y aparatos de vigilancia nocturna | HQ / EDE y T.S/OP/E.7/558 | 1 | N10, 450.000 | N10, 450.000 CON INSTULATIONS | N29, 000.000 |
| 13 | 24/10/05 | SEÑORES CYVIANCO Nigeria Limited | MOTOR DE REPUESTOS | HQ/EDWP/CON/C.12/313 | COMO APARECE | 786000 N3, | 786000 N3, | N9, 122.620 |
| 14 | 08/04/04 | SEÑORES OPTI-VUE CUIDADO CON LOS OJOS Limted | BEDFORD MÉDICO BOLSAS | HQ / ED C.8/AD/225 | 30 | N20, 000 | N600, 000 | N2, 100.930 |
| 15 | 28/1/05 | SEÑORES BBRD LTD | MÉDICO DE CINE (X-RAY) PROCESADOR (KONICA MULTIFUNCIONAL SRX101) con stand | HQ / ED CS/AD/034 | 1 | N2, 300.000 | N2, 300.000 | N6, 300.000 |
| 16 | 14/12/04 | Nagel y Company Ltd | MATERIAL DE CONSUMO | HQ / ED CS/AD/034 | COMO APARECE | N4, 100.000 | N4, 100.000 | N8, 527.365 |
| 19 | 14/1/05 | TAKIE vías de comunicación LTD | MAIL sistema de selección (SD30MS) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/064 | 3 | N450, 000 | N1, 350.000 | N9, 360.000 |
| 20 | 14/1/05 | TAKIE vías de comunicación LTD | MAIL sistema de selección (SD30MS) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/065 | 3 | N450, 000 | N1, 350.000 | N9, 360.000 |
| 21 | 10/12/04 | SEÑORES KAMOLU (NIG) LTD | 1 NO. PEUGEOT 504 SW (A / C) AMBULANCIA | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/578 | 1 | N2, 600.000 | N2, 600.000 | N4, 065.469 |
| 22 | 22/8/05 | MUHADIT Ventures Ltd | CUADERNOS DE SLIP para adelantos de efectivo | HQ/AGME/AD/52/415 | 300 FOLLETOS | 200 N3, | N960, 000 | N6, 930.000 |
S / NO | CONTRATO FECHA | NOMBRE DE LA EMPRESA | TEMA | REF. NÚMERO | QUONTITY / NO | MERCADO PRECIO UNITARIO | MERCADO PRECIO TOTAL | NPA TOTALES PRECIO |
| 23 | 14/12/04 | SEÑORES MOSOADENU NIG. LTD | 1 NO. PEUGEOT 504 SW (A / C) AMBULANCIA | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/583 | 1 | N2, 600.000 | N2, 600.000 | N4, 065.469 |
| 24 | 14/12/04 | SEÑORES YG LIMITADA NIGERIA | IVent 201 | HQ/EDCS/AD/328 | 1 | N1, 750.000 | N1, 750.000 | N6, 201,560.50 |
| 25 | 27/8/04 | WAKSHAMA & SONS LTD | M3 porras ESTIRABLE | HQ / GM (STY) / QP/CA/072 | 200 | N10, 000 | N2, 000.000 | N5, 720,000 |
| 26 | 16/8/04 | CONCEPTOS PEARL NIG. LTD | NEUMÁTICOS Ripeadores | HQ / GM (STY) / QP/CI/242 | 32 | N87, 000 | N2, 784.000 | N8, 408.384 |
| 27 | 10/12/04 | SEÑORES KAMOLA (NIG) LTD | 1 NO. Toyota Camry 2.4 berlina | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/577 | 1 | N5, 300,000 | N5, 300,000 | N7, 157.063 |
| 28 | 14/12/04 | MUHADIT Ventures Ltd | MATERIAL DE CONSUMO | HQ/ED/CS/AD/327 | COMO APARECE | N1, 800.000 | N1, 800.000 | N5, 634,890.62 |
| 29 | 01/10/05 | SEÑORES SOCHAMASTER NIG. LIMITADA | Máquina combinada (GRANDE) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/014 | 2 | N1, 160.000 | N2, 320.000 | N8, 320.000 |
| 30 | 31/12/04 | LA BARON ROYALE LTD | DERRAME QUÍMICO DE CONTROL DE LA PLUMA | HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/035 | 2 | N1, 500.000 | 000000 N3, | N9, 732.000 |
| 31 | 01/10/05 | GRACELAND INTERNACIONAL LTD | 2 NOS. XANTÉ impresos con la CI. 30 SERIE | HQ / ED (MXO) / CN/RV/019 | 2 | N1, 230.000 | N2, 460.000 | N9, 100.000 |
| 32 | 28/8/04 | AL-ARASH NIG. LTD | M3 porras ESTIRABLE | HQ / GM (STY) / QP/CA/260 | 300 | N10, 500 | N3, 150, 0.000 | N8, 580.000 |
| 33 | 12/02/05 | ORIA Securities Limited | HH/MD80 ARMAS DE MANO DE DETECCIÓN DEL ESCÁNER | HQ / ED (MXO) / CON/C12/109 | 50 | N40, 000 | N2, 000.000 | N8, 450.000 |
| 34 | 22/8/05 | AJIYA CENTRAL SERVICES LTD | CUADERNOS DE BANCO LA RECONCILIACIÓN | HQ/AGME/AD/52/414 | 300 FOLLETOS | 000 N3, | N900, 000 | N6, 300.000 |
| 35 | 22/8/05 | Adiya Investment Ltd | CUADERNOS DE PAGO VOCHERS | HQ/AGME/AD/52/416 | 300 FOLLETOS | N5, 000 | N1, 500.000 | N7, 875.000 |
| 36 | 22/8/05 | HOSSANDO SERVICIO INTEGRAL LIMITADA | DOBLE PROPÓSITO BASTONES DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN | HQ / ED (MXO) / CON/MD/733 | 311 | N9, 000 | N2, 800.000 | N6, 006.000 |
| 37 | 26/7/04 | SEÑORES DEPASA MARINA INTERNACIONAL | 250KVA GENERATOR Y RECAMBIOS | HQ / ED (MXO) / OP/CON/C.12/194 | 1 | N6, 800.000 | N6, 800.000 | EURO-172, 327.39 |
| 39 | 27/5/04 | EME-MIGBANA & SON | 50 kg DCP EXTINTORES SOBRE RUEDAS | HQ / EDE y TS/OP/E.1/168 | 10 | N30, 000 | 300.000 | N2, 300.000 |
| 40 | 27/5/04 | TONA COMERCIAL EMPRESAS | 50 kg DCP EXTINTORES SOBRE RUEDAS | HQ / EDE y TS/OP/E.1/171 | 10 | N30, 000 | 300.000 | N2, 300.000 |
| 41 | 07/05/04 | DANJUMA KIBO & COMPANY LTD NIG | ALTA PRESIÓN OSCILANTE MONITOR DE TIERRA | HQ / EDE y TS/OP/E.1/133 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 42 | 07/05/04 | De MOG HOLDINGS LTD | ALTA PRESIÓN OSCILANTE MONITOR DE TIERRA | HQ / EDE y TS/OP/E.1/135 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 43 | 07/05/04 | De MOG HOLDINGS LTD | ALTA PRESIÓN OSCILANTE MONITOR DE TIERRA | HQ / EDE y TS/OP/E.1/134 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 44 | 07/05/04 | TOKSBEN INT. Investment Ltd | ALTA PRESIÓN OSCILANTE MONITOR DE TIERRA | HQ / EDE y TS/OP/E.1/136 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 45 | 07/05/04 | ESPERANZA TRUST ENTERPRESES | ALTA PRESIÓN OSCILANTE MONITOR DE TIERRA | HQ / EDE y TS/OP/E.1/129 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 46 | 07/05/04 | KILIZ EMPRESAS BENDICIÓN | ALTA PRESIÓN OSCILANTE MONITOR DE TIERRA | HQ / EDE y TS/OP/E.1/138 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 47 | 07/05/04 | ANUOLUWAPO Y DE LA EMPRESA | ALTA PRESIÓN OSCILANTE MONITOR DE TIERRA | HQ / EDE y TS/OP/E.1/137 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 48 | 07/05/04 | LA FE Y LA EMPRESA | ALTA PRESIÓN OSCILANTE MONITOR DE TIERRA | HQ / EDE y TS/OP/E.1/132 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 48 | 07/05/04 | TEEGEE Nigeria Limited | ALTA PRESIÓN OSCILANTE MONITOR DE TIERRA | HQ / EDE y TS/OP/E.1/131 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 50 | 27/10/05 | ROVANS Construction Co. Ltd. | ALTA CAPACIDAD REMOLQUE CARRO DE MONITOR | HQ / ED / (GT) / OP/F.1/329 | 1 | N1, 600.000 | N1, 600.000 | N8, 500.000 |
| 51 | 16/9/05 | NIZA SERVICIOS CORPORATIVOS SA | NAFCO TRAILER CARRO DE MONITOR | HQ / ED / (GT) / OP/F.1/051 | 1 | N1, 300.000 | N1, 300.000 | N9, 450.000 |
| 52 | 16/9/05 | LEON ENERGY LTD | Espuma de UNIDAD MÓVIL COMPLETO | HQ / ED / (E & TS) / OP/035 | 3 | N350, 000 | N1, 050.000 | N9, 720.000 |
| 53 | 29/10/05 | EA ROS & COMPANY | COMANDO DE MONITOR | HQ / ED / (GT) / OP/F.1/336 | 4 | N450, 000 | N1, 800.000 | N9, 500.000 |
| 54 | 29/10/05 | Crissy & COMPANY | ESPUMA DE UNIDAD MÓVIL | HQ / ED / (GT) / OP/F.1/332 | 3 | N350, 000 | N1, 050.000 | N9, 450.000 |
| 55 | 13/9/05 | SEÑORES NIZA SERVICIOS CORPORATIVOS SA | JUEGO COMPLETO INDUCTOR INLINE | HQ / ED / (E & TS) / OP/034 | 50 | N40, 000 | N2, 000.000 | N9, 800.000 |
| 56 | 13/9/05 | SEÑORES PONGLOMERAPE | Los botones pequeños con ANILLOS | HQ / ED / (E & TS) / OP/034 | 3500 | N200 | N700, 000 | 9450000 |
| 57 | 05 de junio | Índice BODE EMPRESAS Tunde (NIG) | Capacitación de Bomberos PROYECTOR MULTIMEDIA CON SIMULACIÓN INEREACE | HQ / ED / (E & TS) / OP/M.6/754 | 10 | N120, 000 | N1, 200.000 | N9, 672.000 |
| 58 | 17/10/05 | SKOYES LIMITADA | HOJA DE SALVAMENTO | HQ / ED / (GT) / OP/F.1/332 | 70 | N15, 000 | N1, 050.000 | N8, 400.000 |
| 59 | 30/11/04 | De MOG HOLDINGS LTD | NOBLE bomba eyectora | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1979 | 28 | N85, 000 | N2, 380.000 | N9, 986.000 |
| 60 | 30/11/04 | ADEX JOHNNY EMPRESAS LTS | Bomba turbo Datos técnicos Diámetro 250 mm, Altura 250M PESO 21kg | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/009 | 11 | N300, 000 | 300000 N3, | N6, 864.000 |
| 61 | 16/9/05 | DNATA Investment Ltd | RAMA DE ALTA PRESIÓN SPRAY | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | 60 | N10, 000 | N600, 000 | N9, 720.000 |
| 62 | 27/10/05 | AF & F Securities Ltd | 300P AIRES HANDGLOVE DE LUCHA CONTRA INCENDIOS | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/335 | 300 | N1, 000 | N300, 000 | N8, 452.500 |
| 63 | 01/12/05 | SEÑORES VENUS DE CONSTRUCCIÓN | EXTINTORES | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | COMO APARECE | N2, 320.000 | N2, 320.000 | N8, 539.875 |
| 64 | 31/12/04 | FAJI NIGERIA LTD | BARTH MANGUERA la máquina de encuadernación ESB 69 / 2 | 2 | N650, 000 | N1, 300.000 | N7, 519.812 | |
| 65 | 27/10/05 | FODACLS & Company Ltd | JUEGO DE APARATO RESPIRATORIO | HQ / ED / (GT) / OP/F.1/330 | 8 | N80, 000 | N640, 000 | N7, 600.000 |
| 66 | 06/09/2005 | PONGLOMERAPE Nigeria Ltd | SALVAMENTO SCBA | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N80, 000 | N800, 000 | N8, 910.000 |
| 67 | 13/9/2005 | DNATA Investment Ltd | Resucitador JUEGO aparato completo | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/053 | 6 | N80, 000 | N480, 000 | N9, 720.000 |
| 68 | 16/9/2005 | LEON ENERGY LTD | APARATO RESPIRATORIO COMPRESOR juego completo | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 2 | N1, 200.000 | N2, 400.000 | N9, 000.000 |
| 69 | 21/9/2005 | Lotus Communications Ltd. | STROMBER plegable BARRERA DE PIE MOVIL | HQ / ED (MXO) / CON/MD/797 | 36 | N50, 000 | N1, 800.000 | N7, 956.000 |
| 70 | 16/9/2005 | SEÑORES NIZA SERVICIOS CORPORATIVOS SA | NORMEX trajes de bombero | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/05 | 15 | N70, 000 | N1, 050.000 | N9, 500.000 |
| 71 | 24/1/2005 | De MOG HOLDINGS LTD | CONCENTRADO AFFF vertedor EQUIPO | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/130 | 5 | N350, 000 | N1, 750.000 | N9, 280.000 |
| 72 | 12/01/1005 | SEÑORES YG NIG. LTD | PROTEÍNA fluoro concentrado de espuma vertedor EQUIPO | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 280.000 |
| 73 | 12/01/1005 | SEÑORES SHAGIWA NIG. LTD | MANGUERA BOBINADOR | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N130, 000 | N1, 300.000 | N9, 800.000 |
| 74 | 31/12/2004 | G & E LTD | Duraline entrega estándar de tubos flexibles 23 METROS DE LARGO | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/037 | 120 | N17, 000 | N2, 040.000 | N9, 800.000 |
| 75 | 29 / 9 / / 2004 | Adiya Investment Ltd | 23.65MM SPRAY FIJO / JET DE ACERO INOXIDABLE de agua / espuma MONITOR DE 30 METROS CAPAPBLE JKT de tiro | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/163 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 76 | 27/9/2004 | RAPEN NIG LTD | 23.65MM SPRAY FIJO / JET DE ACERO INOXIDABLE de agua / espuma MONITOR DE 30 METROS CAPAPBLE JKT de tiro | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/635 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 77 | 29 / 9 / / 2004 | AJIYA CENTRAL SERVICES LTD | 23.65MM SPRAY FIJO / JET DE ACERO INOXIDABLE de agua / espuma MONITOR DE 30 METROS CAPAPBLE JETTHROW | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/633 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
