PORT DE LA CORRUPTION: Le Port puanteurs

Par Seyi Oduyela
Publié: Octobre 3, 2009
PORT DE LA CORRUPTION: Le Port puanteurs
Le Nigeria Ports Authority pue de la corruption et les pratiques malsaines. Seyi Oduyela et Osawemwenguan Airhuoyo rapport.
Je n yeux du public nigérian de la Nigerian Ports Authority, NPA, est perçue comme un repaire de pratiques de corruption. Et peut-être beaucoup a été bien pris en compte dans le rapport du Conseil économique et financière commissions crimes, EFCC conduit Comité spécial qui a enquêté sur les activités de la Commission. Selon le rapport, «la Nigerian Ports Authority, NPA est considéré comme l'un des organismes parapublics en cas d'irrégularités et malversations sont devenus profondément ancrée dans la gestion de ses affaires. Le PAN est largement perçu comme profondément en proie à la corruption massive et de l'inefficacité, en particulier dans la passation des marchés, qui ont été caractérisés par leur nature aveugle et sans scrupule en ce qui concerne peu ou pas de la réglementation financière ou d'une procédure régulière. "
Et comme le rapport EFCC a indiqué, l'Autorité est de nouveau empêtré dans la corruption massive. Enquête menée par l'Afrique d'intérêt révèle des violations flagrantes de la réglementation financière, en particulier dans le domaine de fractionnement des marchés, de l'inflation des coûts du contrat. Comme les contrôles révèlent, sur environ 219 contrats qui auraient été accordées entre avril 2004 et Juin de cette année pour l'achat de diverses formes d'équipements évalués à la somme totale de N1, 716, 276, 814, environ N1, 329, 731, 814 a été gaspillé par plus de la facturation. Une étude de marché et des analyses indépendantes des prix toutefois, estimé que le coût total du contrat au N344, 482, 000.
Les informations disponibles à ce magazine montre que l'entrepreneur, dans le délai, Holdings Ltd MOG coincé cinq contrats d'une valeur de N32, 188, 000. Près de MOG sont Temilola Temilade Investment Limited et les entreprises Beenat Company Limited, qui coincé trois contrats d'une valeur de N26, 750, 000 et N25, 809, 030, respectivement.
Pourtant, l'Autorité engagés dans le fractionnement systématique des contrats. Afrique intérêt remarquer que le contrat pour la fourniture de Stromber debout pliante barrière mobile a été répartie entre cinq entreprises. Les contrôles ont montré que le vendredi 5 août 2005, un contrat a été attribué à Ventures Donny par lettre d'attribution avec le numéro de référence HQ / ED (MXO) CON/MD677 pour la fourniture de 37 unités de Stromber permanent barrière mobile repliable à N8, 177, 000 . Dix-sept jours après la passation, précisément lundi 22 août 2005, une autre contrat pour la fourniture de la même quantité de l'élément a été attribué à une autre entreprise pour le même montant. Cette fois, il a été décerné à New Holdings Ltd Décennie avec le numéro de référence HQ / ED (MXO) CON/MD732. Comme complément d'enquête a révélé, l'Autorité, vingt-neuf jours après la deuxième sentence, le 21 Septembre 2005 Communications Ltd Lotus via une lettre d'attribution avec le numéro de référence HQ / ED (MXO) CON/MD/797 sac d'un contrat similaire à fournir 36 unités de l'article pour la N7, 956, 000. Pourtant contrat pour la fourniture de 37 autres unités ont été attribuées à chaque Takie-Way Communications Ltd et UA Griffith & Company le 23 Septembre 2005 à N8, 177, 000 chacun. Les prix ont été transmis par l'intermédiaire des lettres d'attribution des numéros de référence HQ / ED (MXO) CON/MD799 et HQ / ED (MXO) CON/MD698 respectivement.
Un autre domaine où l'Autorité engagés dans des contrats de fractionnement arbitraires, sous prétexte de battre l'obstacle de la limite posée par l'approbation du règlement financier est dans l'attribution de contrats pour la fourniture de haute pression oscillant moniteur au sol. Ce magazine fait remarquer que contrairement à la barrière de cas de Stromber debout pliante mobile, les contrats de fourniture de haute pression au sol oscillant Monitor a été divisée en dix parties et tous reçu le même jour, le 7 mai 2004, à neuf entreprises bénéficiaires. Les entreprises sont Danjuma Kibo & Company Nigeria Ltd, MOG Holdings Nigeria Ltd, Toksben International Investment Ltd et Hope Enterprises Trust.
D'autres sont Kiliz entreprises Bénédiction, Anuoluwapo & Company, Faith & Company, Teegee Nigeria Ltd et Martinok l'investissement international Nigeria Ltd Les neuf entreprises a fourni une unité de chacune des question, sauf MOG Holdings Limited au Nigeria qui a atterri deux prix. Chaque contrat a été adjugé au prix de N2, 405, 000 qui porte le coût total du contrat de N24, 050, 000. Contrairement à ce que le coût du contrat de N2, 405, 000 par la NPA, enquête indépendante a cependant indiqué que le prix unitaire de l'élément est dans la gamme N400, 000. Cela montre que plus de N2million a été gaspillé par l'Autorité sur chacun des contrats. (Voir tableau).
De même, la gestion de l'Autorité a également volé le pays aveugle dans la passation des marchés pour la fourniture de vingt 23.65mm fixe Spray / Jet d'eau en acier inoxydable / mousse moniteur capable de 30 mètres Jetthrow évalués à un total de N45, 500, 000. Le contrat, il a été observé scinder le contrat en cinq parties de quatre unités chacun et attribués à cinq compagnies différentes. Les entreprises sont Adiya Investment Ltd, Rapen Nigeria Ltd, Ajiya services centraux, Multiplus Investment Limited et Kungu Enterprise Limited. Les prix des lettres a ses numéros de référence que l'AC / ED / (E & T.S) / OP/F.1/163, AC / ED / (E & T.S) / OP/F.1/635, AC / ED / (E & T . S) / OP/F.1/633, AC / ED / (E & T.S) / OP/F.1/113, AC / ED / (E & T.S) / OP/F.1/116 respectivement. D'autres vérifications menées ont aussi révélé que, contrairement à N9, 100, 000 contrats à coût de quatre unités de l'article, le prix du marché pour une unité de produit au moment où le contrat a été attribué a pas plus de N350, 000 et de quatre unités en coûterait N1, 400, 000.
Les enquêtes menées par l'Afrique d'intérêt a également révélé que certaines des entreprises ayant bénéficié de l'attribution du marché fonctionnant sans enregistrement adéquat tandis que certains des entrepreneurs acculés contrats différents en utilisant les noms d'entreprises différentes. Les propriétaires de la FA et F Security Limited sont également copropriétaires de Takie-Way Communications Limited, Fodacis et co Nigeria Limited ainsi que Rovans Construction Company Limited. Les propriétaires sont Aiyegbeni Francis, pour Aiyegbeni, Robles Pastove Aiyegbeni foi, et Roy C Aiyegbeni. D'autres sont Francis Oria et Ayoola Griffitta. Ces entreprises, selon notre enquête, ont été attribuées à une source, M. Francis Aiyegbeni, le propriétaire de l'Hôtel De Rovans. M. Aiyegbeni, qui est également connu pour son intérêt dans la boxe, est devenu un entrepreneur NPA quand il a rencontré fin Gumel général, le ministre des Transports en vertu de feu le général Abacha. Aiyegbeni planté un de ses neveux à l'autorité portuaire. Notre source au NPA divulgués que l'on Nestor Aramabo a été ramené d'Allemagne pour travailler à l'Autorité nigériane de Port et depuis la fin des années 90, il a été un homme à l'intérieur de M. Aiyegbeni.
Pourtant, ce ne sont que plus tard dans la Loi sur l'Administration de la débauche. Le 15 Octobre 2003, le problème de la corruption massive était devenue si préoccupante que le président, Olusegun Obasanjo a approuvé la constitution d'un comité dirigé par l'ingénieur Mustapha Bukar du Bureau du Chef de Service de la Fédération pour examiner et vérifier tous les contrats passés par l'Autorité entre Janvier 1, 2001 et Octobre 14 août 2003.
Les activités de corruption à la NPA a suscité un taux de roulement élevé dans le sac du bureau exécutif. Bello Gwandu a été supprimé en Octobre 2001. Le gouvernement fédéral n'a pas pu confirmer la nomination intérimaire de son successeur, Joseph Ingénieur Akagwu jusqu'à ce qu'il soit remplacé par Aminu Dabo en mai 2002. Mais Dabo lui-même n'a pas échappé à la botte, comme il a été supprimé en Octobre 2003.
Apparemment satisfait du rapport soumis par le Comité, le Président a chargé le comité dirigé Nuhu Ribadu pour mener à bien une enquête département des contrats passés par l'APN au cours de la période. Le comité se compose du Président EFCC, UJ Shuwa du ministère fédéral des Transports, MA Bello du bureau du Secrétaire du gouvernement fédéral; JO Omotosho, représentant le Ministère des Finances; Buba Gamawa, qui travaille avec le chef de la Federal la fonction publique et YA Olaleye du suivi budgétaire et Prix Intelligence Unit, Mme GO Ezekika du ministère fédéral des Transports a servi comme secrétaire du comité.
Le comité dans un terme de référence, provenant d'un CM/211/455 lettre du 1 er avril 2005 a été mandatée pour "examiner toutes les factures impayées de ses créanciers; vérifier si ces contrats ont été passés conformément aux règles gouvernementales existantes et règlements régissant la passation des marchés et d'identifier les coupables et de les répartir blâme le cas échéant. "
Le comité spécial dans ses conclusions, que l'autorité octroyé des contrats sans recours à fixer des règles. Seul le Conseil accordé des contrats d'une valeur totale de N9.3 milliards de dollars, 213,6 millions de dollars, 9,6 millions de livres sterling, 204, 395 euros et 56, 220,00 deutsche mark.
Gwandu, comme directeur général de la NPA entre Janvier 2001 et Octobre 2001, décerné contrats d'une valeur N3.095 milliards de dollars, 2,4 millions de dollars, 701, 702 et 382 livres sterling, 226 deutsche mark. Akagwu Ingénieur, Directeur général par intérim de la NPA entre Novembre 2001 et avril 2002, obtenu des contrats totalisant N1.6 milliards de dollars, 1,9 million de dollars, 349 532 livres sterling, et 545 607 € 110 556 deutsche mark. Architecte Aminu Dabo, Directeur Général de l'Autorité entre mai 2002 et Octobre 2003, décerné contrats d'une valeur de contrats valant N17 milliards de dollars, 13,77 millions de dollars, 4,84 millions de livres et 569 411 Euros.
À cette fin, le Comité spécial a également déclaré que «le conseil d'administration et de gestion de l'APM et l'ensemble du contrat portant approbation des autorités de l'Autorité, ainsi que les agents d'évaluation, au cours de la période sous revue doivent être punis comme il convient pour le fractionnement des marchés et de l'inflation de contrat prix, au mépris de règles établies et les règlements gouvernementaux.
Toutefois, lorsque le rapport a été soumis au Conseil exécutif fédéral, le président a demandé l'EFCC devrait procéder à une enquête médico-légale. Beaucoup estiment cependant que le rejet du rapport Ribadu a été une tentative pour cacher chef Bode George, qui était le président du conseil NPA au cours de la période qui a été étudiée. Avec cette gifle à l'approche de poignet pour les activités de corruption dans l'IR, il existe des indications que la loi peut très bien continuer sans entrave.
S / NO | CONTRAT DATE | NOM DE L'ENTREPRISE | ITEM | REF. NUMÉRO | QUONTITY / NO | MARCHÉ PRIX UNITAIRE | MARCHÉ PRIX TOTAL | NPA TOTAL PRIX |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | 23/9/05 | VOIES DE COMMUNICATIONS LTD Takie | Pliant MOBILE PERMANENT BARRIERE STROMBER | AC / ED (MXO) / CON/MD/799 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 2 | 22/8/05 | HOLDINGS LTD nouvelle décennie. | Pliant MOBILE PERMANENT BARRIERE STROMBER | AC / ED (MXO) / CON/MD/732 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 3 | 23/9/05 | GRIFFITH UA ET COMPAGNIE | Pliant MOBILE PERMANENT BARRIERE STROMBER | AC / ED (MXO) / CON/MD/798 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 4 | 5/8/05 | DONNY VENTURES | Pliant MOBILE PERMANENT BARRIERE STROMBER | AC / ED (MXO) / CON/MD/677 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 5 | 22/8/05 | HOLDINGS LIMITED nouvelle décennie | La double protection BATON DE SÉCURITÉ OBJECTIF | AC / ED (MXO) / CON/MD/731 | 176 | N17, 000 | N2, 992.000 | N8.008, 000 |
| 6 | 23/11/04 | NIGERIA VENTURE RASS LTD | GAZ PISTOLET HAWK COMPLÈTE | AC / ED (MXO) / CON/RV/429 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 7 | 23/11/04 | HAWILI M. NIG. LTD | GAZ PISTOLET HAWK COMPLÈTE | AC / ED (MXO) / CON/RV/428 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 8 | 23/11/04 | MADUGU IMPRESSION | GAZ PISTOLET HAWK COMPLÈTE | AC / ED (MXO) / CON/RV/427 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 9 | 23/11/04 | ENTREPRISES RAMZY NIG. LTD | GAZ PISTOLET HAWK COMPLÈTE | AC / ED (MXO) / CON/RV/426 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 10 | 10/2/05 | ENTREPRISES BLESSING Eliz | GAZ PISTOLET HAWK (complet) avec étui cordura | AC / ED (MXO) / CON/C12/150 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N4, 513.600 |
| 11 | 15/4/05 | MESSRS INT LEONARD. COMPANY LTD. | Enquête sur les systèmes caméra sous-marine | AC / Ede & T.S/OP/E.7/559 | 1 | N10, 450.000 | N10, 450.000 AVEC INSTULATIONS | N29, 000,000 |
| 12 | 15/4/05 | FODACIS MESSRS ET COMPANY LTD | DIGITAL bateau patrouilleur et GADGETS surveillance de nuit | AC / Ede & T.S/OP/E.7/558 | 1 | N10, 450.000 | N10, 450.000 AVEC INSTULATIONS | N29, 000,000 |
| 13 | 24/10/05 | NIGERIA CYVIANCO MESSRS LIMITED | PIÈCES DE RECHANGE MOTEUR | HQ/EDWP/CON/C.12/313 | Conformément à la liste | N3, 786.000 | N3, 786.000 | N9, 122.620 |
| 14 | 4/8/04 | OPTI-VUE EYE CARE MESSRS Limted | MEDICAL SACS BEDFORD | AC / ED C.8/AD/225 | 30 | N20, 000 | N600, 000 | N2, 100.930 |
| 15 | 28/1/05 | MESSRS BBRD LTD | Du film médical (X-RAY) processeur (KONICA MULTIFONCTIONNELS SRX101) avec socle | AC / ED CS/AD/034 | 1 | N2, 300.000 | N2, 300.000 | N6, 300.000 |
| 16 | 14/12/04 | Nagel et COMPANY LTD | MATERIEL CONSOMMABLES | AC / ED CS/AD/034 | Conformément à la liste | N4, 100.000 | N4, 100.000 | N8, 527.365 |
| 19 | 14/1/05 | VOIES DE COMMUNICATIONS LTD Takie | Système de dépistage MAIL (SD30MS) | AC / ED (MXO) / CON/C12/064 | 3 | N450, 000 | N1, 350.000 | N9, 360.000 |
| 20 | 14/1/05 | VOIES DE COMMUNICATIONS LTD Takie | Système de dépistage MAIL (SD30MS) | AC / ED (MXO) / CON/C12/065 | 3 | N450, 000 | N1, 350.000 | N9, 360.000 |
| 21 | 10/12/04 | MESSRS KAMOLU (NIG) LTD | 1 NO. PEUGEOT 504 SW (A / C) AMBULANCE | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/578 | 1 | N2, 600.000 | N2, 600.000 | N4, 065.469 |
| 22 | 22/8/05 | VENTURES LTD MUHADIT | LIVRETS DE SLIP Cash Advance | HQ/AGME/AD/52/415 | 300 cahiers | N3, 200 | N960, 000 | N6, 930,000 |
S / NO | CONTRAT DATE | NOM DE L'ENTREPRISE | ITEM | REF. NUMÉRO | QUONTITY / NO | MARCHÉ PRIX UNITAIRE | MARCHÉ PRIX TOTAL | NPA TOTAL PRIX |
| 23 | 14/12/04 | NIG MOSOADENU MM. LTD | 1 NO. PEUGEOT 504 SW (A / C) AMBULANCE | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/583 | 1 | N2, 600.000 | N2, 600.000 | N4, 065.469 |
| 24 | 14/12/04 | MESSRS YG NIGERIA LIMITED | IVENT 201 | HQ/EDCS/AD/328 | 1 | N1, 750.000 | N1, 750.000 | N6, 201,560.50 |
| 25 | 27/8/04 | WAKSHAMA & Sons Ltd | M3 matraques extensibles | AC / GM (STY) / QP/CA/072 | 200 | N10, 000 | N2, 000,000 | N5, 720,000 |
| 26 | 16/8/04 | CONCEPTS PEARL NIG. LTD | Encodeurs PNEU | AC / GM (STY) / QP/CI/242 | 32 | N87, 000 | N2, 784.000 | N8, 408.384 |
| 27 | 10/12/04 | KAMOLA MESSRS (NIG) LTD | 1 NO. CAMRY 2,4 Saloon Car TOYOTA | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/577 | 1 | N5, 300.000 | N5, 300.000 | N7, 157.063 |
| 28 | 14/12/04 | VENTURES LTD MUHADIT | MATERIEL CONSOMMABLES | HQ/ED/CS/AD/327 | Conformément à la liste | N1, 800.000 | N1, 800.000 | N5, 634,890.62 |
| 29 | 10/1/05 | NIG SOCHAMASTER MM. LIMITED | Machine combinée (GROS) | AC / ED (MXO) / CON/C12/014 | 2 | N1, 160.000 | N2, 320.000 | N8, 320.000 |
| 30 | 31/12/04 | LA ROYALE LE BARON LTD | DÉVERSEMENT BOOM contrôle des produits chimiques | AC / ED / (E & T.S) / OP/F.1/035 | 2 | N1, 500.000 | N3, 000,000 | N9, 732.000 |
| 31 | 10/1/05 | INT'L GRACELAND LTD | 2, nos. CI IMPRIMANTE XANTÉ. Série 30 | AC / ED (MXO) / CN/RV/019 | 2 | N1, 230.000 | N2, 460.000 | N9, 100.000 |
| 32 | 28/8/04 | -ARASH NIG AL. LTD | M3 matraques extensibles | AC / GM (STY) / QP/CA/260 | 300 | N10, 500 | N3, 150, .000 | N8, 580,000 |
| 33 | 2/12/05 | SECURITIES LIMITED ORIA | HH/MD80 ARMES DE DETECTION DE POCHE SCANNER | AC / ED (MXO) / CON/C12/109 | 50 | N40, 000 | N2, 000,000 | N8, 450.000 |
| 34 | 22/8/05 | CENTRE SERVICES LTD AJIYA | BROCHURES des rapprochements bancaires | HQ/AGME/AD/52/414 | 300 cahiers | N3, 000 | N900, 000 | N6, 300.000 |
| 35 | 22/8/05 | INVESTMENT LTD Adiya | LIVRETS DE PAYER VOCHERS | HQ/AGME/AD/52/416 | 300 cahiers | N5, 000 | N1, 500.000 | N7, 875,000 |
| 36 | 22/8/05 | HOSSANDO Service intégré LIMITED | DOUBLE SECURITE PROTECTION BATONS BUT | AC / ED (MXO) / CON/MD/733 | 311 | N9, 000 | N2, 800.000 | N6, 006.000 |
| 37 | 26/7/04 | DEPASA MARINE INT'L MESSRS | GENERATEUR et pièces de rechange 250KVA | AC / ED (MXO) / OP/CON/C.12/194 | 1 | N6, 800.000 | N6, 800.000 | EURO-172, 327,39 |
| 39 | 27/5/04 | EME-MIGBANA & SON | 50KG EXTINCTEUR DCP SUR ROUES | AC / Ede & TS/OP/E.1/168 | 10 | N30, 000 | 300,000 | N2, 300.000 |
| 40 | 27/5/04 | Les entreprises commerciales TONA | 50KG EXTINCTEUR DCP SUR ROUES | AC / Ede & TS/OP/E.1/171 | 10 | N30, 000 | 300,000 | N2, 300.000 |
| 41 | 7/5/04 | KIBO Danjuma & COMPANY LTD NIG | HAUTE PRESSION OSCILLANT SOL MONITOR | AC / Ede & TS/OP/E.1/133 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 42 | 7/5/04 | HOLDINGS LTD MOG | HAUTE PRESSION OSCILLANT SOL MONITOR | AC / Ede & TS/OP/E.1/135 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 43 | 7/5/04 | HOLDINGS LTD MOG | HAUTE PRESSION OSCILLANT SOL MONITOR | AC / Ede & TS/OP/E.1/134 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 44 | 7/5/04 | INT TOKSBEN. INVESTMENT LTD | HAUTE PRESSION OSCILLANT SOL MONITOR | AC / Ede & TS/OP/E.1/136 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 45 | 7/5/04 | ENTERPRESES TRUST HOPE | HAUTE PRESSION OSCILLANT SOL MONITOR | AC / Ede & TS/OP/E.1/129 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 46 | 7/5/04 | ENTREPRISES BLESSING KILIZ | HAUTE PRESSION OSCILLANT SOL MONITOR | AC / Ede & TS/OP/E.1/138 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 47 | 7/5/04 | ANUOLUWAPO ET COMPAGNIE | HAUTE PRESSION OSCILLANT SOL MONITOR | AC / Ede & TS/OP/E.1/137 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 48 | 7/5/04 | FOI ET COMPAGNIE | HAUTE PRESSION OSCILLANT SOL MONITOR | AC / Ede & TS/OP/E.1/132 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 48 | 7/5/04 | NIGERIA TEEGEE LIMITED | HAUTE PRESSION OSCILLANT SOL MONITOR | AC / Ede & TS/OP/E.1/131 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 50 | 27/10/05 | CONSTRUCTION LTD ROVANS CO | CAPACITÉ CART TRAILER un moniteur haute | AC / ED / (WP) / OP/F.1/329 | 1 | N1, 600.000 | N1, 600.000 | N8, 500.000 |
| 51 | 16/9/05 | CORPORATE SERVICES LTD NICE | CART TRAILER NAFCO MONITOR | AC / ED / (WP) / OP/F.1/051 | 1 | N1, 300.000 | N1, 300.000 | N9, 450.000 |
| 52 | 16/9/05 | ENERGY LTD LEON | MOUSSE Unité Mobile COMPLETE SET | AC / ED / (E & TS) / OP/035 | 3 | N350, 000 | N1, 050.000 | N9, 720,000 |
| 53 | 29/10/05 | ROS EA & COMPANY | COMMANDO DE SURVEILLANCE | AC / ED / (WP) / OP/F.1/336 | 4 | N450, 000 | N1, 800.000 | N9, 500.000 |
| 54 | 29/10/05 | CRISSY & COMPANY | MOUSSE Unité Mobile | AC / ED / (WP) / OP/F.1/332 | 3 | N350, 000 | N1, 050.000 | N9, 450.000 |
| 55 | 13/9/05 | MESSRS NICE SERVICES CORPORATE LTD | INDUCTOR INLINE COMPLETE SET | AC / ED / (E & TS) / OP/034 | 50 | N40, 000 | N2, 000,000 | N9, 800.000 |
| 56 | 13/9/05 | MESSRS PONGLOMERAPE | Petits boutons AVEC ANNEAUX | AC / ED / (E & TS) / OP/034 | 3500 | N200 | N700, 000 | 9.450.000 |
| 57 | 5 juin | Tunde ENTREPRISES Bode (NIG) | FORMATION INCENDIE MULTIMEDIA AVEC PROJECTEUR INEREACE SIMULATION | AC / ED / (E & TS) / OP/M.6/754 | 10 | N120, 000 | N1, 200.000 | N9, 672.000 |
| 58 | 17/10/05 | SKOYES LIMITED | FICHE DE SECOURS | AC / ED / (WP) / OP/F.1/332 | 70 | N15, 000 | N1, 050.000 | N8, 400.000 |
| 59 | 30/11/04 | HOLDINGS LTD MOG | Éjecteur NOBLE | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1979 | 28 | N85, 000 | N2, 380,000 | N9, 986.000 |
| 60 | 30/11/04 | ADEX LTS ENTREPRISES JOHNNY | TURBO POMPE DE DONNEES TECHNIQUES 250mm de diamètre, 250 M DE HAUTEUR POIDS 21kg | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/009 | 11 | N300, 000 | N3, 300.000 | N6, 864.000 |
| 61 | 16/9/05 | INVESTMENT LTD DNATA | PRESSION DIRECTION pulvérisation à haute | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | 60 | N10, 000 | N600, 000 | N9, 720,000 |
| 62 | 27/10/05 | F & SECURITIES LTD AF | 300P INCENDIE AIRS DE LUTTE CONTRE HANDGLOVE | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/335 | 300 | N1, 000 | N300, 000 | N8, 452.500 |
| 63 | 12/1/05 | MESSRS CONSTRUCTION VENUS | EXTINCTEURS | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | Conformément à la liste | N2, 320.000 | N2, 320.000 | N8, 539.875 |
| 64 | 31/12/04 | NIGERIAN FAJI LTD | TUYAU BARTH ESB machine à relier 69 / 2 | 2 | N650, 000 | N1, 300.000 | N7, 519.812 | |
| 65 | 27/10/05 | FODACLS & COMPANY LTD | APPAREIL RESPIRATOIRE SET | AC / ED / (WP) / OP/F.1/330 | 8 | N80, 000 | N640, 000 | N7, 600.000 |
| 66 | 09/06/2005 | NIGERIA PONGLOMERAPE LTD | LIFE SAVING SCBA | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N80, 000 | N800, 000 | N8, 910.000 |
| 67 | 13/9/2005 | INVESTMENT LTD DNATA | APPAREIL RÉANIMATEUR COMPLETE SET | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/053 | 6 | N80, 000 | N480, 000 | N9, 720,000 |
| 68 | 16/9/2005 | ENERGY LTD LEON | COMPRESSEUR APPAREIL RESPIRATOIRE COMPLETE SET | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 2 | N1, 200.000 | N2, 400.000 | N9, 000,000 |
| 69 | 21/9/2005 | Lotus Communications LTD | Pliant MOBILE PERMANENT BARRIERE STROMBER | AC / ED (MXO) / CON/MD/797 | 36 | N50, 000 | N1, 800.000 | N7, 956.000 |
| 70 | 16/9/2005 | MESSRS NICE SERVICES CORPORATE LTD | Tenues de feu Normex | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/05 | 15 | N70, 000 | N1, 050.000 | N9, 500.000 |
| 71 | 24/1/2005 | HOLDINGS LTD MOG | AFFF CONCENTRÉ VERSEUR EQUIPMENT | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/130 | 5 | N350, 000 | N1, 750.000 | N9, 280,000 |
| 72 | 01/12/1005 | MESSRS YG NIG. LTD | MOUSSE DE PROTEINES FLUORO CONCENTRÉ VERSEUR EQUIPMENT | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 280,000 |
| 73 | 01/12/1005 | NIG SHAGIWA MM. LTD | TUYAU WINDER | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N130, 000 | N1, 300.000 | N9, 800.000 |
| 74 | 31/12/2004 | G & E LTD | DISTRIBUTION HOSE Duraline norme 23 mètres de long | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/037 | 120 | N17, 000 | N2, 040.000 | N9, 800.000 |
| 75 | 29 / 9 / / 2004 | INVESTMENT LTD Adiya | 23.65MM pulvérisation fixe / eau en acier INOX JET / MOUSSE DE SURVEILLANCE DU 30 METRES CAPAPBLE JKT-Throw | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/163 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 76 | 27/9/2004 | RAPEN NIG LTD | 23.65MM pulvérisation fixe / eau en acier INOX JET / MOUSSE DE SURVEILLANCE DU 30 METRES CAPAPBLE JKT-Throw | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/635 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 77 | 29 / 9 / / 2004 | CENTRE SERVICES LTD AJIYA | 23.65MM pulvérisation fixe / eau en acier INOX JET / MOUSSE DE SURVEILLANCE DU 30 METRES CAPAPBLE JETTHROW | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/633 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 78 | 30/4/2004 | PROJET SLICO LTD | AFFF CONCENTRÉ VERSEUR EQUIPMENT | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/115 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 79 | 30/4/2004 | INVESTMENT LTD MULTIPLUS | 23.65MM pulvérisation fixe / eau en acier INOX JET / MOUSSE DE SURVEILLANCE DU 30 METRES CAPAPBLE JETTHROW | AC / ED / (E & TS) / OP/F.1/113 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
