PORT DE LA CORRUPTION: Ce port Puanteurs
Par Seyi Oduyela
Publié: Octobre 3, 2009
PORT DE LA CORRUPTION: Ce port Puanteurs
Le Nigeria Ports Authority pue de la corruption et les pratiques malsaines. Seyi Oduyela et Osawemwenguan Airhuoyo rapport.
E n les yeux du public nigérian de l'Autorité nigériane des ports, NPA, est perçue comme un repaire de pratiques de corruption. Et peut-être bien été bien saisis dans le rapport des commissions des crimes économiques et financiers, EFCC conduit Comité spécial qui a enquêté sur les activités de la Commission. Selon le rapport, "l'Autorité nigériane des ports, l'APM est considéré comme l'un des organismes parapublics où des irrégularités et malversations sont devenues profondément ancrées dans la gestion de ses affaires. Le NPA est largement perçu comme profondément en proie à une corruption massive et d'inefficacité, en particulier dans l'attribution des marchés, qui avaient été caractérisées par leur nature aveugle et peu scrupuleux en ce qui concerne peu ou pas de réglementation financière ou une procédure régulière. "
Et comme le rapport EFCC indiqué, l'Autorité est de nouveau empêtré dans une corruption massive. Enquête de l'intérêt de l'Afrique révèle de graves violations des réglementations financières, en particulier dans la zone de fractionnement de marché, plus l'inflation des coûts du contrat. Comme les contrôles révèlent, sur environ 219 contrats qui auraient été accordées entre avril 2004 et Juin de cette année pour l'achat de diverses formes d'équipements évalués à une somme totale de N1, 716, 276, 814, environ N1, 329, 731, 814 a été gaspillé par facturation plus. Une étude de marché et des analyses indépendantes des prix cependant, placé le coût total du contrat au N344, 482, 000.
Informations disponibles à ce magazine montre que l'entrepreneur, dans le délai, MOG Holdings Ltd acculé cinq contrats d'une valeur de N32, 188, 000. Près de MOG sont Temilola Temilade Investment Limited et Société Beenat Enterprises Limited, qui acculé trois contrats d'une valeur de N26, 750, 000 et N25, 809, 030 respectivement.
Pourtant, l'Autorité ont fractionné le aveugle des contrats. Intérêt de l'Afrique a observé que le contrat pour la fourniture de barrière date Stromber pliable mobile a été réparti entre cinq sociétés. Vérifie montré que le vendredi 5 août 2005, un contrat a été attribué à Ventures Donny via lettre d'attribution avec numéro de référence HQ / ED (MXO) CON/MD677 pour la fourniture de 37 unités de barrière Stromber debout pliante mobile N8, 177, 000 . Dix-sept jours après la passation, précisément le lundi 22 août 2005 un autre contrat pour la fourniture de la même quantité de l'élément a été attribué à une autre entreprise pour le même montant. Cette fois, il a été décerné à New Décennie Holdings Ltd avec numéro de référence HQ / ED (MXO) CON/MD732. Comme d'autres investigations ont révélé, l'Autorité, vingt-neuf jours après le deuxième prix, le 21 Septembre, 2005 Lotus Communications Ltd via une lettre d'attribution avec numéro de référence HQ / ED (MXO) CON/MD/797 ensachées un contrat semblable à fournir 36 unités de l'article pour la N7, 956, 000. Pourtant contrat pour la fourniture d'un autre de 37 unités chacun ont été décernés aux Takie-Way Communications Ltd et UA Griffith & Company sur 23 Septembre 2005 à N8, 177, 000. Les prix ont été transmis par l'intermédiaire des lettres récompense avec des numéros de référence HQ / ED (MXO) CON/MD799 et HQ / ED (MXO) CON/MD698 respectivement.
Un autre domaine où l'Autorité engagés dans fractionnement arbitraire de contrats, ostensiblement à battre l'obstacle de la limite d'approbation posées par la réglementation financière est dans l'attribution de contrats pour la fourniture de haute pression oscillant moniteur au sol. Ce magazine a observé que, contrairement au cas de la barrière de Stromber debout pliante mobile, les contrats de fourniture de pression oscillant haute surveillance au sol a été divisé en dix parties et tous reçu le même jour, le 7 mai 2004 dans neuf entreprises bénéficiaires. Les entreprises sont Danjuma Kibo & Company Nigeria Ltd, MOG Holdings Nigeria Ltd, Toksben International Investment Ltd et Espoir entreprises font confiance.
D'autres sont entreprises Bénédiction Kiliz, Anuoluwapo & Company, Faith & Company, Ltd et le Nigeria Teegee Martinok International Investment Nigeria Ltd Les neuf entreprises a fourni une unité de chacun des élément à l'exception du Nigeria Holdings Limited MOG qui a atterri deux récompenses. Chaque contrat a été attribué au coût de N2, 405, 000 portant le coût total du contrat à la N24, 050, 000. Contrairement au coût du contrat de N2, 405, 000 par la NPA, l'enquête indépendante a cependant indiqué que le prix unitaire de l'article est dans la gamme des N400, 000. Cela a montré que plus N2million a été gaspillé par l'Autorité sur chacun des contrats. (Voir tableau).
De même, la gestion de l'Autorité a également volé le pays aveugle dans l'attribution de contrats pour la fourniture de vingt 23.65mm pulvérisation fixe / Jet d'eau en acier inoxydable / Mousse moniteur capable de 30 mètres Jetthrow évalué à un total de N45, 500, 000. Le contrat, il a été observé scinder le contrat en cinq parties de quatre unités chacun et décerné à cinq entreprises différentes. Les entreprises sont Adiya Investment Ltd, Rapen Nigeria Ltd, Ajiya Services Centraux, Multiplus Investment Limited et Kungu Enterprise Limited. Les lettres a son prix numéros de référence HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/163, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/635, HQ / ED / (E & T . S) / OP/F.1/633, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/113, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/116 respectivement. Des vérifications supplémentaires effectuées ont également révélé que, contrairement à N9, 100, 000 le coût du contrat pour quatre unités de l'article, le prix du marché pour une unité du produit au moment où le contrat a été accordé n'a pas été plus N350, 000 et quatre unités coûterait N1, 400, 000.
Les enquêtes menées par intérêt de l'Afrique en outre révélé que certaines des entreprises qui ont bénéficié de l'attribution du marché fonctionner sans enregistrement adéquat alors que certains des entrepreneurs acculés contrats différents en utilisant des noms commerciaux différents. Les propriétaires de la FA et F Security Limited sont également copropriétaires de Takie-Way Communications Limited, Fodacis et co Nigeria Limited ainsi que Construction Company Rovans Limited. Les propriétaires sont Francis Aiyegbeni, POUR Aiyegbeni, Pastove Robles, Faith Aiyegbeni et Roy C Aiyegbeni. D'autres sont Francis Oria et Griffitta Ayoola. Ces entreprises, selon notre enquête, ont été imputées à une source, M. Francis Aiyegbeni, le propriétaire de De Rovans Hôtel. M. Aiyegbeni, qui est également connu pour son intérêt pour la boxe, est devenu un entrepreneur NPA quand il a rencontré feu le général Gumel, alors ministre des Transports en vertu feu le général Sani Abacha. Aiyegbeni planté un de ses neveux à l'Administration portuaire. Notre source au NPA divulgué que l'on Nestor Aramabo a été apporté de l'Allemagne à travailler à l'Autorité portuaire nigériane et depuis la fin des années 90 il a été un homme à l'intérieur pour M. Aiyegbeni.
Pourtant, ce ne sont que plus tard dans la Loi sur l'Administration de la prodigalité. D'ici le 15 Octobre 2003, le problème de la corruption massive était devenue tellement inquiétante que le président Olusegun Obasanjo a approuvé la constitution d'un comité dirigé par l'ingénieur Mustapha Bukar du Bureau du Chef du Service de la Fédération pour examiner et vérifier tous les contrats attribués par l'Autorité entre Janvier 1, 2001 et Octobre 14 mai 2003.
Les activités de corruption à la NPA avait provoqué une forte rotation dans le sac des hauts dirigeants. Bello Gwandu a été supprimée en Octobre 2001. Le gouvernement fédéral a échoué à confirmer la nomination intérimaire de son successeur, Joseph, ingénieur Akagwu jusqu'à ce qu'il soit remplacé par Aminu Dabo en mai 2002. Mais Dabo lui-même n'a pas échappé à la botte, comme il a été retiré en Octobre 2003.
Apparemment insatisfait du rapport présenté par le comité, le président a mandaté le comité dirigé par Nuhu Ribadu pour mener à bien en dept enquête sur les contrats attribués par le NPA sur la période. Le comité formé du président EFCC, UJ Shuwa du ministère fédéral des Transports; MA Bello auprès du bureau du Secrétaire du gouvernement fédéral; JO Omotosho, représentant le ministère des Finances; Buba Gamawa, qui travaille avec le chef de la Federal Service civil et YA Olaleye du suivi budgétaire et Intelligence Unit Price, Mme GO Ezekika du ministère fédéral des Transports a servi comme secrétaire du comité.
Le comité dans un terme de référence, dérivées d'une lettre de CM/211/455 du 1er avril 2005 a été mandatée pour "examiner toutes les factures impayées de ses créanciers; déterminer si oui ou non ces contrats ont été attribués en conformité avec les règles gouvernementales existantes et règlements régissant la passation des marchés et d'identifier les coupables et de répartir les blâme, le cas échéant ".
Le Comité spécial dans ses conclusions établi que l'Autorité a accordé des contrats sans recours à fixer des règles. Le Conseil lui seul décerné contrats d'une valeur totale de N9.3 milliards de dollars, 213,6 millions de dollars, 9,6 millions de livres sterling, 204, 395 euros et 56, 220,00 deutsche mark.
Gwandu, en tant que Directeur Général de la NPA entre Janvier 2001 et Octobre 2001, décerné contrats d'une valeur N3.095 milliards de dollars, 2,4 millions de dollars, 701, 702 et 382 livres sterling, 226 deutsche mark. Ingénieur Akagwu, agissant Directeur Général de la NPA entre Novembre 2001 et avril 2002, obtenu des contrats totalisant N1.6 milliards de dollars, 1,9 millions de dollars, 349 532 livres sterling, et de 545 607 € 110 556 deutsche mark. Architecte Aminu Dabo, Directeur Général de l'Autorité, entre mai 2002 et Octobre 2003, décerné contrats d'une valeur des contrats totalisant N17 milliards de dollars, 13,77 millions de dollars, 4,84 millions de livres et 569 411 euros.
À cette fin, le Comité spécial a également déclaré que «le conseil et la direction du NPA et de l'ensemble du contrat approbation des autorités de l'Autorité, ainsi que les agents d'évaluation, durant la période sous revue devraient être dûment sanctionnés pour le fractionnement des contrats et de l'inflation de contrat Prix au mépris de règles fixées et les règlements gouvernementaux ».
Toutefois, lorsque le rapport a été soumis au Conseil exécutif fédéral, le président a demandé l'EFCC devrait procéder à une enquête médico-légale. Beaucoup pensent cependant que le rejet du rapport Ribadu a été une tentative de camoufler pour le chef de Bode George, qui était le président du conseil NPA pendant la période qui a été étudié. Avec cette gifle à l'approche du poignet pour les activités de corruption dans la NPA, il ya des indications que l'acte pourrait bien se poursuivre sans entrave.
S / NON | CONTRAT DATE | NOM DE L'ENTREPRISE | ARTICLE | REF. NOMBRE | QUONTITY / NON | MARCHÉ PRIX UNITAIRE | MARCHÉ PRIX TOTAL | NPA TOTAL PRIX |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | 23/9/05 | TAKIE-WAY COMMUNICATIONS LTD | BARRIÈRE STROMBER collapsable PERMANENT MOBILE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/799 | 37 | N75, 000 | N2, 775 000 | N8, 177000 |
| 2 | 22/8/05 | NOUVELLE DÉCENNIE HOLDINGS LTD. | BARRIÈRE STROMBER collapsable PERMANENT MOBILE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/732 | 37 | N75, 000 | N2, 775 000 | N8, 177000 |
| 3 | 23/9/05 | UA GRIFFITH ET DE LA SOCIETE | BARRIÈRE STROMBER collapsable PERMANENT MOBILE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/798 | 37 | N75, 000 | N2, 775 000 | N8, 177000 |
| 4 | 08/05/05 | VENTURES DONNY | BARRIÈRE STROMBER collapsable PERMANENT MOBILE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/677 | 37 | N75, 000 | N2, 775 000 | N8, 177000 |
| 5 | 22/8/05 | NOUVELLE DÉCENNIE HOLDINGS LIMITED | DOUBLE USAGE DE SÉCURITÉ PROTECTION BATON | HQ / ED (MXO) / CON/MD/731 | 176 | N17, 000 | N2, 992 000 | N8.008, 000 |
| 6 | 23/11/04 | RASS VENTURE Nigeria Ltd | HAWK canon à gaz COMPLET SPRAY | HQ / ED (MXO) / CON/RV/429 | 90 | N15, 200 | N1, 368 000 | N5, 500 000 |
| 7 | 23/11/04 | HAWILI M. NIG. LTD | HAWK canon à gaz COMPLET SPRAY | HQ / ED (MXO) / CON/RV/428 | 90 | N15, 200 | N1, 368 000 | N5, 500 000 |
| 8 | 23/11/04 | IMPRESSION MADUGU | HAWK canon à gaz COMPLET SPRAY | HQ / ED (MXO) / CON/RV/427 | 90 | N15, 200 | N1, 368 000 | N5, 500 000 |
| 9 | 23/11/04 | ENTREPRISES RAMZY NIG. LTD | HAWK canon à gaz COMPLET SPRAY | HQ / ED (MXO) / CON/RV/426 | 90 | N15, 200 | N1, 368 000 | N5, 500 000 |
| 10 | 02/10/05 | ENTREPRISES BÉNÉDICTION ELIZ | HAWK GAZ pistolet (complet) avec HOLSTER CORDURA | HQ / ED (MXO) / CON/C12/150 | 90 | N15, 200 | N1, 368 000 | N4, 513 600 |
| 11 | 15/4/05 | MESSRS LEONARD INT. COMPANY LTD. | SOUS SYSTEME DE CAMERA D'ENQUÊTE | HQ / EDE & T.S/OP/E.7/559 | 1 | N10, 450000 | N10, 450000 AVEC INSTULATIONS | N29, 000000 |
| 12 | 15/4/05 | MESSRS FODACIS ET COMPANY LTD | Patrouilleur NUMÉRIQUE ET GADGETS DE SURVEILLANCE DE NUIT | HQ / EDE & T.S/OP/E.7/558 | 1 | N10, 450000 | N10, 450000 AVEC INSTULATIONS | N29, 000000 |
| 13 | 24/10/05 | MESSRS CYVIANCO NIGERIA LIMITED | Pièces de Rechange Moteurs | HQ/EDWP/CON/C.12/313 | Comme indiqué | N3, 786000 | N3, 786000 | N9, 122620 |
| 14 | 08/04/04 | SOINS DES YEUX MESSRS Opti-Vue Limted | BEDFORD sacs médicaux | HQ / ED C.8/AD/225 | 30 | N20, 000 | N600, 000 | N2, 100 930 |
| 15 | 28/1/05 | MESSRS BBRD LTD | MÉDICALES DU FILM (X-RAY) PROCESSEUR (KONICA MULTIFONCTIONNEL SRX101) avec le stand | HQ / ED CS/AD/034 | 1 | N2, 300 000 | N2, 300 000 | N6, 300000 |
| 16 | 14/12/04 | Nagel et COMPANY LTD | MATÉRIEL CONSOMMABLES | HQ / ED CS/AD/034 | Comme indiqué | N4, 100 000 | N4, 100 000 | N8, 527365 |
| 19 | 14/1/05 | TAKIE-WAY COMMUNICATIONS LTD | Système de dépistage MAIL (SD30MS) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/064 | 3 | N450, 000 | N1, 350 000 | N9, 360000 |
| 20 | 14/1/05 | TAKIE-WAY COMMUNICATIONS LTD | Système de dépistage MAIL (SD30MS) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/065 | 3 | N450, 000 | N1, 350 000 | N9, 360000 |
| 21 | 12/10/04 | MESSRS KAMOLU (NIG) LTD | 1 NON. PEUGEOT 504 SW (A / C) AMBULANCE | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/578 | 1 | N2, 600 000 | N2, 600 000 | N4, 065 469 |
| 22 | 22/8/05 | VENTURES LTD MUHADIT | LIVRETS DE SLIP Cash Advance | HQ/AGME/AD/52/415 | 300 LIVRETS | N3, 200 | N960, 000 | N6, 930000 |
S / NON | CONTRAT DATE | NOM DE L'ENTREPRISE | ARTICLE | REF. NOMBRE | QUONTITY / NON | MARCHÉ PRIX UNITAIRE | MARCHÉ PRIX TOTAL | NPA TOTAL PRIX |
| 23 | 14/12/04 | MESSRS MOSOADENU NIG. LTD | 1 NON. PEUGEOT 504 SW (A / C) AMBULANCE | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/583 | 1 | N2, 600 000 | N2, 600 000 | N4, 065 469 |
| 24 | 14/12/04 | MESSRS YG NIGERIA LIMITED | IVENT 201 | HQ/EDCS/AD/328 | 1 | N1, 750 000 | N1, 750 000 | N6, 201,560.50 |
| 25 | 27/8/04 | WAKSHAMA & SONS LTD | BATONS M3 CHOC ETIRABLE | AC / GM (STY) / QP/CA/072 | 200 | N10, 000 | N2, 000 000 | N5, 720 000 |
| 26 | 16/8/04 | CONCEPTS PEARL NIG. LTD | PNEU Rippers | AC / GM (STY) / QP/CI/242 | 32 | N87, 000 | N2, 784 000 | N8, 408384 |
| 27 | 12/10/04 | MESSRS KAMOLA (NIG) LTD | 1 NON. TOYOTA CAMRY Saloon Car 2.4 | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/577 | 1 | N5, 300 000 | N5, 300 000 | N7, 157 063 |
| 28 | 14/12/04 | VENTURES LTD MUHADIT | MATÉRIEL CONSOMMABLES | HQ/ED/CS/AD/327 | Comme indiqué | N1, 800 000 | N1, 800 000 | N5, 634,890.62 |
| 29 | 01/10/05 | MESSRS SOCHAMASTER NIG. LIMITÉE | Machine combinée (LARGE) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/014 | 2 | N1, 160 000 | N2, 320 000 | N8, 320000 |
| 30 | 31/12/04 | LA ROYALE BARON LTD | BOOM LUTTE CHIMIQUE DÉVERSEMENT | HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/035 | 2 | N1, 500 000 | N3, 000000 | N9, 732000 |
| 31 | 01/10/05 | GRACELAND Int'l Ltd | 2 NSA. IMPRIMANTE XANTE CI. 30 SERIES | HQ / ED (MXO) / CN/RV/019 | 2 | N1, 230 000 | N2, 460 000 | N9, 100000 |
| 32 | 28/8/04 | AL-ARASH NIG. LTD | BATONS M3 CHOC ETIRABLE | AC / GM (STY) / QP/CA/260 | 300 | N10, à 500 | N3, 150, 0.000 | N8, 580000 |
| 33 | 12/02/05 | TITRES ORIA LIMITÉE | HH/MD80 Scanner de poche détection d'armes | HQ / ED (MXO) / CON/C12/109 | 50 | N40, 000 | N2, 000 000 | N8, 450000 |
| 34 | 22/8/05 | Ajiya SERVICES LTD CENTRALE | LIVRETS DE LA BANQUE DE RECONCILIATION | HQ/AGME/AD/52/414 | 300 LIVRETS | N3, 000 | N900, 000 | N6, 300000 |
| 35 | 22/8/05 | Adiya INVESTMENT LTD | LIVRETS DE PAYER VOCHERS | HQ/AGME/AD/52/416 | 300 LIVRETS | N5, 000 | N1, 500 000 | N7, 875 000 |
| 36 | 22/8/05 | HOSSANDO INTÉGRÉE SERVICE LIMITED | DOUBLE USAGE DE SÉCURITÉ PROTECTION BATONS | HQ / ED (MXO) / CON/MD/733 | 311 | N9, 000 | N2, 800 000 | N6, 006000 |
| 37 | 26/7/04 | MESSRS DEPASA MARINE INT'L | GÉNÉRATEUR 250kVA & PIECES DE RECHANGE | HQ / ED (MXO) / OP/CON/C.12/194 | 1 | N6, 800000 | N6, 800000 | EURO-172, 327.39 |
| 39 | 27/5/04 | EME-MIGBANA & FILS | 50KG DCP EXTINCTEUR SUR ROUES | HQ / EDE & TS/OP/E.1/168 | 10 | N30, 000 | 300.000 | N2, 300 000 |
| 40 | 27/5/04 | TONA ENTREPRISES COMMERCIALES | 50KG DCP EXTINCTEUR SUR ROUES | HQ / EDE & TS/OP/E.1/171 | 10 | N30, 000 | 300.000 | N2, 300 000 |
| 41 | 05/07/04 | Danjuma KIBO & COMPANY LTD NIG | HAUTE PRESSION OSCILLANT MONITEUR SOL | HQ / EDE & TS/OP/E.1/133 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405 000 |
| 42 | 05/07/04 | HOLDINGS LTD MOG | HAUTE PRESSION OSCILLANT MONITEUR SOL | HQ / EDE & TS/OP/E.1/135 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405 000 |
| 43 | 05/07/04 | HOLDINGS LTD MOG | HAUTE PRESSION OSCILLANT MONITEUR SOL | HQ / EDE & TS/OP/E.1/134 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405 000 |
| 44 | 05/07/04 | INT TOKSBEN. INVESTMENT LTD | HAUTE PRESSION OSCILLANT MONITEUR SOL | HQ / EDE & TS/OP/E.1/136 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405 000 |
| 45 | 05/07/04 | ESPOIR ENTERPRESES CONFIANCE | HAUTE PRESSION OSCILLANT MONITEUR SOL | HQ / EDE & TS/OP/E.1/129 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405 000 |
| 46 | 05/07/04 | ENTREPRISES BÉNÉDICTION KILIZ | HAUTE PRESSION OSCILLANT MONITEUR SOL | HQ / EDE & TS/OP/E.1/138 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405 000 |
| 47 | 05/07/04 | ANUOLUWAPO ET DE LA SOCIETE | HAUTE PRESSION OSCILLANT MONITEUR SOL | HQ / EDE & TS/OP/E.1/137 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405 000 |
| 48 | 05/07/04 | FOI ET COMPAGNIE | HAUTE PRESSION OSCILLANT MONITEUR SOL | HQ / EDE & TS/OP/E.1/132 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405 000 |
| 48 | 05/07/04 | Teegee NIGERIA LIMITED | HAUTE PRESSION OSCILLANT MONITEUR SOL | HQ / EDE & TS/OP/E.1/131 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405 000 |
| 50 | 27/10/05 | ROVANS Construction Co. Ltd | HAUTE CAPACITÉ DE REMORQUE CART MONITEUR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/329 | 1 | N1, 600 000 | N1, 600 000 | N8, 500000 |
| 51 | 16/9/05 | Nice Services Corporate Ltd | ANACF REMORQUE CART MONITEUR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/051 | 1 | N1, 300 000 | N1, 300 000 | N9, 450000 |
| 52 | 16/9/05 | LEON ENERGY LTD | SET DE MOUSSE UNITÉ MOBILE COMPLET | HQ / ED / (E & TS) / OP/035 | 3 | N350, 000 | N1, 050 000 | N9, 720000 |
| 53 | 29/10/05 | EA ROS & COMPANY | COMMANDO MONITEUR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/336 | 4 | N450, 000 | N1, 800 000 | N9, 500000 |
| 54 | 29/10/05 | Crissy & COMPANY | UNITÉ MOBILE DE MOUSSE | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/332 | 3 | N350, 000 | N1, 050 000 | N9, 450000 |
| 55 | 13/9/05 | MESSRS Nice Services Corporate Ltd | SET COMPLET INDUCTOR INLINE | HQ / ED / (E & TS) / OP/034 | 50 | N40, 000 | N2, 000 000 | N9, 800000 |
| 56 | 13/9/05 | MESSRS PONGLOMERAPE | BOUTONS PETITS AVEC ANNEAUX | HQ / ED / (E & TS) / OP/034 | 3500 | N200 | N700, 000 | 9450000 |
| 57 | 5 juin | BODE ENTREPRISES TUNDE (NIG) | FORMATION INCENDIE PROJECTEUR MULTIMÉDIA AVEC SIMULATION INEREACE | HQ / ED / (E & TS) / OP/M.6/754 | 10 | N120, 000 | N1, 200 000 | N9, 672000 |
| 58 | 17/10/05 | SKOYES LIMITÉE | FICHE DE SAUVETAGE | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/332 | 70 | N15, 000 | N1, 050 000 | N8, 400000 |
| 59 | 30/11/04 | HOLDINGS LTD MOG | NOBLE pompe d'éjecteur | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1979 | 28 | N85, 000 | N2, 380 000 | N9, 986000 |
| 60 | 30/11/04 | ADEX ENTREPRISES JOHNNY LTS | TURBO DIAMÈTRE Data Pump TECHNIQUES 250mm, 250 M HAUTEUR POIDS 21KG | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/009 | 11 | N300, 000 | N3, 300000 | N6, 864000 |
| 61 | 16/9/05 | DNATA INVESTMENT LTD | HAUTE DIRECTION pression de pulvérisation | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | 60 | N10, 000 | N600, 000 | N9, 720000 |
| 62 | 27/10/05 | AF & Securities LTD F | 300P SARI HANDGLOVE LUTTE CONTRE L'INCENDIE | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/335 | 300 | N1, 000 | N300, 000 | N8, 452500 |
| 63 | 01/12/05 | MESSRS VENUS DE CONSTRUCTION | EXTINCTEURS | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | Comme indiqué | N2, 320 000 | N2, 320 000 | N8, 539875 |
| 64 | 31/12/04 | Faji NIGERIAN LTD | BARTH TUYAU MACHINE OBLIGATOIRE ESB 69 / 2 | 2 | N650, 000 | N1, 300 000 | N7, 519 812 | |
| 65 | 27/10/05 | FODACLS & COMPANY LTD | RESPIRATION SET APPAREIL | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/330 | 8 | N80, 000 | N640, 000 | N7, 600 000 |
| 66 | 09/06/2005 | PONGLOMERAPE Nigeria Ltd | SAUVETAGE ARA | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N80, 000 | N800, 000 | N8, 910000 |
| 67 | 13/9/2005 | DNATA INVESTMENT LTD | SET réanimateur appareil complet | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/053 | 6 | N80, 000 | N480, 000 | N9, 720000 |
| 68 | 16/9/2005 | LEON ENERGY LTD | SET COMPRESSEUR APPAREIL RESPIRATOIRE COMPLET | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 2 | N1, 200 000 | N2, 400 000 | N9, 000000 |
| 69 | 21/9/2005 | LOTUS COMMUNICATIONS LTD | BARRIÈRE STROMBER collapsable PERMANENT MOBILE | HQ / ED (MXO) / CON/MD/797 | 36 | N50, 000 | N1, 800 000 | N7, 956 000 |
| 70 | 16/9/2005 | MESSRS Nice Services Corporate Ltd | Tenues de feu NORMEX | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/05 | 15 | N70, 000 | N1, 050 000 | N9, 500000 |
| 71 | 24/1/2005 | HOLDINGS LTD MOG | CONCENTRÉ AFFF verseur EQUIPEMENT | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/130 | 5 | N350, 000 | N1, 750 000 | N9, 280000 |
| 72 | 01/12/1005 | MESSRS NIG YG. LTD | PROTÉINES DE MOUSSE FLUORO verseur EQUIPEMENT CONCENTRÉ | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 4 | N350, 000 | N1, 400 000 | N9, 280000 |
| 73 | 01/12/1005 | MESSRS SHAGIWA NIG. LTD | TUYAU ENROULEUR | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N130, 000 | N1, 300 000 | N9, 800000 |
| 74 | 31/12/2004 | G & E LTD | DURALINE LIVRAISON STANDARD 23 METRES DE LONG TUYAU | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/037 | 120 | N17, 000 | N2, 040 000 | N9, 800000 |
| 75 | 29 / 9 / / 2004 | Adiya INVESTMENT LTD | 23.65MM FIXE jet diffusé / jet eau en acier inoxydable / MOUSSE DE MONITEUR CAPAPBLE 30 MÈTRES JKT-JETER | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/163 | 4 | N350, 000 | N1, 400 000 | N9, 100000 |
| 76 | 27/9/2004 | RAPEN NIG LTD | 23.65MM FIXE jet diffusé / jet eau en acier inoxydable / MOUSSE DE MONITEUR CAPAPBLE 30 MÈTRES JKT-JETER | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/635 | 4 | N350, 000 | N1, 400 000 | N9, 100000 |
| 77 | 29 / 9 / / 2004 | Ajiya SERVICES LTD CENTRALE | 23.65MM FIXE jet diffusé / jet eau en acier inoxydable / MOUSSE DE MONITEUR CAPAPBLE 30 MÈTRES JETTHROW | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/633 | 4 | N350, 000 | N1, 400 000 | N9, 100000 |
| 78 | 30/4/2004 | SLICO Project Ltd | CONCENTRÉ AFFF verseur EQUIPEMENT | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/115 | 4 | N350, 000 | N1, 400 000 | N9, 100000 |
