HAVEN VAN CORRUPTIE: Dit Port Stinks
Door Seyi Oduyela
Gepubliceerd op: 03 oktober 2009
HAVEN VAN CORRUPTIE: Dit Port Stinks
De Nigeria Ports Authority ruikt van corruptie en ongezonde praktijken. Seyi Oduyela en Osawemwenguan Airhuoyo rapport.
I n de ogen van de Nigeriaanse publiek de Nigeriaanse Ports Authority, NPA, wordt gezien als een hol van corrupte praktijken. En misschien was dit veel goed tot uiting in het verslag van de Economische en financiële misdrijven Commissies, EFCC geleid speciaal comite dat de activiteiten van de Commissie onderzocht. Volgens het rapport, "de Nigeriaanse Ports Authority, is NPA beschouwd als een van de parastatale waar onregelmatigheden en misbruiken zijn diep geworteld geworden in het beheer van haar zaken. De NPA wordt algemeen gezien als diep geplaagd met massale corruptie en inefficiëntie, vooral in de gunning van opdrachten, die was gekenmerkt door hun ongenuanceerde en gewetenloze natuur met weinig of geen rekening met de financiële regelgeving of een eerlijk proces. "
En net als de aangegeven EFCC rapport, is de Autoriteit opnieuw verstrikt in gigantische corruptie. Onderzoek door Afrika Interest onthult grove schendingen van de financiële regelgeving, met name op het gebied van het splitsen, meer dan de inflatie van de overeenkomst te maken kosten. Als de metingen blijkt uit de ongeveer 219 contracten die zouden zijn toegekend tussen april 2004 en juni van dit jaar voor de aankoop van verschillende vormen van apparatuur ter waarde van een totale som van N1, 716, 276, 814, over de N1, 329, 731, 814 werd verkwanseld door meer dan facturatie. Een onafhankelijk marktonderzoek en prijsanalyse echter, plaatste de totale contract kosten bij N344, 482, 000.
Informatie beschikbaar om dit blad toont aan dat een aannemer, binnen de termijn, MOG Holdings Ltd vijf contracten ter waarde van N32, 188, 000 in het nauw gedreven. Dicht bij de MOG zijn Temilola Temilade Investment Limited en Beenat Enterprises Company Limited, die in het nauw gedreven drie contracten per gewaardeerd tegen N26, 750, 000 en N25, 809, 030 respectievelijk.
Toch, de Autoriteit bezig met willekeurige splitsing van de contracten. Afrika rente merkte op dat het contract voor de levering van Stromber inklapbare staande mobiele barrière was verdeeld onder vijf bedrijven. Controles bleek dat op vrijdag 05 augustus 2005, een opdracht werd gegund aan Donny Ventures via award brief met referentienummer HQ / ED (MXO) CON/MD677 voor de levering van 37 eenheden van Stromber inklapbare staan mobiele slagboom bij N8, 177, 000 . Zeventien dagen na de gunning, precies op maandag 22 augustus 2005 een contract voor de levering van dezelfde hoeveelheid van het item is toegekend aan een ander bedrijf voor hetzelfde bedrag. Dit keer werd het toegekend aan nieuwe decennium Holdings Ltd met referentienummer HQ / ED (MXO) CON/MD732. Als onderzoek wees verder uit, de Autoriteit, negenentwintig dagen na de tweede prijs, op 21 september 2005 Lotus Communications Ltd via een award brief met referentienummer HQ / ED (MXO) CON/MD/797 zakken een vergelijkbaar contract tot 36 leveren eenheden van het item voor de N7, 956, 000. Toch contract voor de levering van nog eens 37 eenheden per moesten Takie-Way Communications Ltd en UA Griffith & Company uitgereikt op 23 september 2005 om N8, 177, 000 elk. De awards werden overgebracht via award letters met referentienummers HQ / ED (MXO) CON/MD799 en HQ / ED (MXO) CON/MD698 respectievelijk.
Een ander gebied waar de Autoriteit betrokken zijn in willekeurige splitsing van contracten schijnbaar, om het obstakel van de goedkeuring te beperken die uitgaat van het financieel reglement beat is bij de gunning van contracten voor de levering van hoge druk Oscillerende Ground Monitor. Dit magazine opgemerkt dat in tegenstelling tot het geval van Stromber inklapbare staande mobiele barrière, Contracten voor de levering van hoge druk Oscillerende Ground Monitor werd opgesplitst in tien delen en al bekroond met de dezelfde dag, 7 mei 2004 tot negen begunstigde ondernemingen. De bedrijven zijn Danjuma Kibo & Company Nigeria Ltd, MOG Holdings Nigeria Ltd, Toksben International Investment Ltd en Hope Enterprises Trust.
Anderen zijn Kiliz Blessing Enterprises, Anuoluwapo & Company, Faith & Company, Teegee Nigeria Ltd en Martinok International Investment Nigeria Ltd De negen bedrijven leverde een eenheid van elk van de post, behalve MOG Holdings Nigeria Limited, die twee awards geland. Elke opdracht werd gegund ten koste van N2, 405, 000 waardoor de totale kosten voor contract N24, 050, 000. In tegenstelling tot de overeenkomst kosten van N2, 405, 000 door de NPA, onafhankelijk onderzoek bleek echter dat een eenheidsprijs van het item is in het bereik van N400, 000. Hieruit bleek dat meer dan N2million werd verkwanseld door de Autoriteit op elk van de contracten. (Zie tabel).
Ook het beheer van de Autoriteit ook beroofd van het land blind in de gunning van contracten voor de levering van twintig 23.65mm Fixed Spray / Jet RVS water / schuim die in staat van 30 meter Jetthrow gewaardeerd op een totaal van N45, 500, 000 Monitor. Het contract werd waargenomen splitsen van het contract in vijf delen van elk vier eenheden en uitgereikt aan vijf verschillende bedrijven. De bedrijven zijn Adiya Investment Ltd, Rapen Nigeria Ltd, Ajiya Centrale Diensten, Multiplus Investment Limited en Kungu Enterprise Limited. De awards letters heeft haar nummers als HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/163, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/635, HQ / ED / (E & T . S) / OP/F.1/633, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/113, HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/116 respectievelijk. Uitgevoerd verdere controles is ook gebleken dat in tegenstelling tot N9, 100, 000 contract kosten voor vier eenheden van het item, de markt prijs voor een eenheid van het product als op het moment dat de opdracht is gegund niet meer was dan N350, 000 en vier-eenheid zou kosten N1, 400, 000.
Onderzoeken door Afrika rente verder bleek dat een aantal van de bedrijven die profiteerden van de gunning van de opdracht gebruikt zonder goede registratie, terwijl sommige van de aannemers die in het nauw gedreven verschillende contracten met verschillende bedrijfsnamen. De eigenaren van het AF-en F-Veiligheidsraad Limited zijn ook mede-eigenaar van Takie-Way Communications Limited, Fodacis en Co Nigeria Limited evenals Rovans Limited Construction Company. De eigenaars zijn Francis Aiyegbeni, VOOR Aiyegbeni, Pastove Robles, Faith Aiyegbeni en Roy C Aiyegbeni. Anderen zijn Francis Oria en Griffitta Ayoola. Deze bedrijven, op basis van ons onderzoek, zijn terug te voeren op een bron, de heer Francis Aiyegbeni, de Houder van De Rovans Hotel. De heer Aiyegbeni, die ook bekend staat om zijn interesse in het boksen, werd een NPA aannemer toen hij wijlen generaal Gumel, de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat onder wijlen generaal Abacha. Aiyegbeni geplant een van zijn neven bij het Havenbedrijf. Onze bron bij de NPA bekendgemaakt dat een Nestor Aramabo werd gebracht vanuit Duitsland om te werken bij de Nigeriaanse Port Authority en sinds eind jaren '90 is hij een man in voor de heer Aiyegbeni.
Toch zijn dit slechts de laatste in de Autoriteit daad van losbandigheid. Op 15 oktober 2003 had het probleem van de massale corruptie zo zorgwekkend dat de president, Olusegun Obasanjo de vorming van een commissie onder leiding van ingenieur Mustapha Bukar van het Bureau van het hoofd van dienst van de Federatie te herzien en controleren van alle opdrachten die door erkende de Autoriteit tussen 1 januari 2001 en 14 oktober 2003.
De corrupte activiteiten op de NPA had geleid tot een hoge omzet in de zak van de Executive Officers. Bello Gwandu werd verwijderd in oktober 2001. De federale regering niet de waarnemend benoeming van zijn opvolger, ingenieur Joseph Akagwu bevestigen totdat hij werd vervangen door Aminu Dabo in mei 2002. Maar Dabo zelf ontsnapte niet aan de boot als hij was verwijderd in oktober 2003.
Blijkbaar ontevreden met het verslag van de commissie, de president opdracht de Nuhu Ribadu geleid commissie uit te voeren in-dept onderzoek naar de plaatsing van opdrachten door de NPA in de periode. De commissie bestaat uit de EFCC voorzitter, UJ SHUWA van het ministerie van Verkeer, MA Bello van het kantoor van de secretaris van de Federale Regering, JO Omotosho, die het Ministerie van Financiën; Buba Gamawa, die werkt met het hoofd van de Federale Civil Service en YA Olaleye van de begroting Monitoring en Price Intelligence Unit; mevrouw GO Ezekika van het ministerie van Verkeer diende als secretaris van de commissie.
De commissie een termijn van referentie, afgeleid uit een brief CM/211/455 van 1 april 2005 werd de opdracht om "alle uitstaande rekeningen te onderzoeken tegen zijn schuldeisers, na te gaan of een dergelijke opdrachten zijn gegund in overeenstemming met bestaande regelgeving van overheidswege voor de gunning van de opdrachten, en identificeren van de daders en de verdeling wijt indien van toepassing ".
De speciale commissie haar bevindingen vast te staan dat de Autoriteit contracten zonder beroep te doen op regels toegekend. De Raad van Bestuur alleen opdrachten met een totale waarde van N9.3 miljard, 213,6 miljoen dollar, 9,6 miljoen pond sterling, 204, 395 euro en 56, 220,00 Duitse mark.
Gwandu, als Managing Director van de NPA tussen januari 2001 en oktober 2001, bekroond met contracten ter waarde van N3.095 miljard, $ 2,4 miljoen 701, 702 pond sterling en de 382, 226 Duitse mark. Ingenieur Akagwu, waarnemend directeur van de NPA tussen november 2001 en april 2002, bekroond met contracten met een totale N1.6 miljard euro, 1,9 miljoen dollar, 349,532 pond sterling, 110.556 euro en 545.607 Duitse mark. Architect Aminu Dabo, Managing Director van de Autoriteit tussen mei 2002 en oktober 2003, contracten ter waarde van opdrachten ter waarde N17 miljard, 13,770,000 dollar, 4840000 pond en 569.411 euro.
Te dien einde, de speciale commissie ook verklaard dat "de Raad van Bestuur en het management van de NPA en de gehele contract goedkeuring van autoriteiten van de Autoriteit, alsmede de beoordeling ambtenaren tijdens de verslagperiode moet adequaat worden bestraft voor contract splitsen en de inflatie van het contract prijs in volslagen gebrek aan respect voor de overheid vastgelegde regels en voorschriften '.
Echter, wanneer het rapport werd voorgelegd aan de Federale Uitvoerende Raad, de voorzitter verzocht de EFCC moet uitvoeren een forensisch onderzoek. Velen zijn echter van mening dat de afwijzing van het Ribadu rapport was een poging om te dekken voor de Chief Bode George, die de voorzitter van de NPA bestuur was tijdens de periode dat werd onderzocht. Met deze klap in de pols benadering van de corrupte activiteiten in NPA, zijn er aanwijzingen dat de handeling goed kan ongehinderd voort te zetten.
S / NEE | CONTRACT DATE | BEDRIJFSNAAM | ITEM | REF. NUMBER | QUONTITY / NEE | MARKT PRIJS | MARKT TOTAAL PRIJS | NPA TOTAAL PRIJS |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | 23/9/05 | TAKIE-WAY COMMUNICATIONS LTD | STROMBER Opvouwbaar STANDING MOBILE BARRIER | HQ / ED (MXO) / CON/MD/799 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 2 | 22/8/05 | Nieuwe decennium HOLDINGS LTD. | STROMBER Opvouwbaar STANDING MOBILE BARRIER | HQ / ED (MXO) / CON/MD/732 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 3 | 23/9/05 | UA Griffith en BEDRIJF | STROMBER Opvouwbaar STANDING MOBILE BARRIER | HQ / ED (MXO) / CON/MD/798 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 4 | 5/8/05 | DONNY VENTURES | STROMBER Opvouwbaar STANDING MOBILE BARRIER | HQ / ED (MXO) / CON/MD/677 | 37 | N75, 000 | N2, 775.000 | N8, 177.000 |
| 5 | 22/8/05 | Nieuwe decennium Holdings Limited | Tweeledig doel beveiliging en bescherming BATON | HQ / ED (MXO) / CON/MD/731 | 176 | N17, 000 | N2, 992.000 | N8.008, 000 |
| 6 | 23/11/04 | RASS VENTURE NIGERIA LTD | HAWK GAS GUN SPRAY COMPLEET | HQ / ED (MXO) / CON/RV/429 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 7 | 23/11/04 | HAWILI M. NIG. LTD | HAWK GAS GUN SPRAY COMPLEET | HQ / ED (MXO) / CON/RV/428 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 8 | 23/11/04 | MADUGU IMPRESSION | HAWK GAS GUN SPRAY COMPLEET | HQ / ED (MXO) / CON/RV/427 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 9 | 23/11/04 | Ramzy BEDRIJVEN NIG. LTD | HAWK GAS GUN SPRAY COMPLEET | HQ / ED (MXO) / CON/RV/426 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N5, 500.000 |
| 10 | 10/2/05 | ELIZ ZEGEN BEDRIJVEN | HAWK GAS GUN SPRAY (COMPLETE) met Cordura HOLSTER | HQ / ED (MXO) / CON/C12/150 | 90 | N15, 200 | N1, 368.000 | N4, 513.600 |
| 11 | 15/4/05 | De heren LEONARD INT. COMPANY LTD. | ONDERWATER ONDERZOEK CAMERA SYSTEEM | HQ / EDE & T.S/OP/E.7/559 | 1 | N10, 450000 | N10, 450000 MET INSTULATIONS | N29, 000000 |
| 12 | 15/4/05 | De heren FODACIS EN COMPANY LTD | PATROL BOAT DIGITALE EN NACHT TOEZICHT GADGETS | HQ / EDE & T.S/OP/E.7/558 | 1 | N10, 450000 | N10, 450000 MET INSTULATIONS | N29, 000000 |
| 13 | 24/10/05 | De heren CYVIANCO NIGERIA LIMITED | MOTOR ONDERDELEN | HQ/EDWP/CON/C.12/313 | ZOALS GENOEMD | N3, 786.000 | N3, 786.000 | N9, 122.620 |
| 14 | 4/8/04 | De heren OPTI-VUE EYE CARE Limted | BEDFORD zakken voor medische toepassingen | HQ / ED C.8/AD/225 | 30 | N20, 000 | N600, 000 | N2, 100.930 |
| 15 | 28/1/05 | De heren BBRD LTD | MEDISCHE FILM (X-RAY) PROCESSOR (KONICA MULTI-FUNCTIONELE SRX101) met voet | HQ / ED CS/AD/034 | 1 | N2, 300.000 | N2, 300.000 | N6, 300.000 |
| 16 | 14/12/04 | Nagel en COMPANY LTD | VERBRUIKSARTIKELEN MATERIAAL | HQ / ED CS/AD/034 | ZOALS GENOEMD | N4, 100.000 | N4, 100.000 | N8, 527.365 |
| 19 | 14/1/05 | TAKIE-WAY COMMUNICATIONS LTD | MAIL SCREENING SYSTEM (SD30MS) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/064 | 3 | N450, 000 | N1, 350.000 | N9, 360.000 |
| 20 | 14/1/05 | TAKIE-WAY COMMUNICATIONS LTD | MAIL SCREENING SYSTEM (SD30MS) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/065 | 3 | N450, 000 | N1, 350.000 | N9, 360.000 |
| 21 | 10/12/04 | De heren KAMOLU (NIG) LTD | 1 NO. PEUGEOT 504 SW (A / C) AMBULANCE | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/578 | 1 | N2, 600.000 | N2, 600.000 | N4, 065.469 |
| 22 | 22/8/05 | MUHADIT Ventures Ltd | Boekjes van CASH ADVANCE SLIP | HQ/AGME/AD/52/415 | 300 BOEKJES | N3, 200 | N960, 000 | N6, 930.000 |
S / NEE | CONTRACT DATE | BEDRIJFSNAAM | ITEM | REF. NUMBER | QUONTITY / NEE | MARKT PRIJS | MARKT TOTAAL PRIJS | NPA TOTAAL PRIJS |
| 23 | 14/12/04 | De heren MOSOADENU NIG. LTD | 1 NO. PEUGEOT 504 SW (A / C) AMBULANCE | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/583 | 1 | N2, 600.000 | N2, 600.000 | N4, 065.469 |
| 24 | 14/12/04 | De heren YG NIGERIA LIMITED | IVENT 201 | HQ/EDCS/AD/328 | 1 | N1, 750.000 | N1, 750.000 | N6, 201,560.50 |
| 25 | 27/8/04 | WAKSHAMA & SONS LTD | M3 rekbare SHOCK wapenstokken | HQ / GM (STY) / QP/CA/072 | 200 | N10, 000 | N2, 000.000 | N5, 720.000 |
| 26 | 16/8/04 | PEARL CONCEPTS NIG. LTD | BANDEN rippers | HQ / GM (STY) / QP/CI/242 | 32 | N87, 000 | N2, 784.000 | N8, 408.384 |
| 27 | 10/12/04 | De heren KAMOLA (NIG) LTD | 1 NO. TOYOTA CAMRY 2.4 sedan | HQ/AGMA/TS/CON/C.12/577 | 1 | N5, 300.000 | N5, 300.000 | N7, 157.063 |
| 28 | 14/12/04 | MUHADIT Ventures Ltd | VERBRUIKSARTIKELEN MATERIAAL | HQ/ED/CS/AD/327 | ZOALS GENOEMD | N1, 800.000 | N1, 800.000 | N5, 634,890.62 |
| 29 | 10/1/05 | De heren SOCHAMASTER NIG. LIMITED | COMBINATIE MACHINE (GROTE) | HQ / ED (MXO) / CON/C12/014 | 2 | N1, 160.000 | N2, 320.000 | N8, 320.000 |
| 30 | 31/12/04 | LA BARON ROYALE LTD | Spill CONTROL BOOM | HQ / ED / (E & T.S) / OP/F.1/035 | 2 | N1, 500.000 | N3, 000.000 | N9, 732.000 |
| 31 | 10/1/05 | GRACELAND INT'L LTD | 2 NOS. XANTE PRINTER CI. 30 SERIES | HQ / ED (MXO) / CN/RV/019 | 2 | N1, 230.000 | N2, 460.000 | N9, 100.000 |
| 32 | 28/8/04 | AL-ARASH NIG. LTD | M3 rekbare SHOCK wapenstokken | HQ / GM (STY) / QP/CA/260 | 300 | N10, 500 | N3, 150, 0.000 | N8, 580.000 |
| 33 | 2/12/05 | ORIA Securities Limited | HH/MD80 HANDHELD WAPENS DETECTIE SCANNER | HQ / ED (MXO) / CON/C12/109 | 50 | N40, 000 | N2, 000.000 | N8, 450.000 |
| 34 | 22/8/05 | AJIYA CENTRAL SERVICES LTD | Boekjes van BANK VERZOENING | HQ/AGME/AD/52/414 | 300 BOEKJES | N3, 000 | N900, 000 | N6, 300.000 |
| 35 | 22/8/05 | ADIYA Investment Ltd | Boekjes van PAY VOCHERS | HQ/AGME/AD/52/416 | 300 BOEKJES | N5, 000 | N1, 500.000 | N7, 875.000 |
| 36 | 22/8/05 | HOSSANDO Integrated Service LIMITED | Tweeledig doel beveiliging en bescherming wapenstokken | HQ / ED (MXO) / CON/MD/733 | 311 | N9, 000 | N2, 800.000 | N6, 006.000 |
| 37 | 26/7/04 | De heren DEPASA MARINE INT'L | 250KVA GENERATOR & Spare Parts | HQ / ED (MXO) / OP/CON/C.12/194 | 1 | N6, 800.000 | N6, 800.000 | EURO-172, 327,39 |
| 39 | 27/5/04 | EME-MIGBANA & SON | 50KG DCP Extinguisher ON WHEELS | HQ / EDE & TS/OP/E.1/168 | 10 | N30, 000 | 300.000 | N2, 300.000 |
| 40 | 27/5/04 | TONA COMMERCIËLE BEDRIJVEN | 50KG DCP Extinguisher ON WHEELS | HQ / EDE & TS/OP/E.1/171 | 10 | N30, 000 | 300.000 | N2, 300.000 |
| 41 | 7/5/04 | DANJUMA Kibo & COMPANY LTD NIG | HOGE DRUK OSCILLERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/133 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 42 | 7/5/04 | MOG HOLDINGS LTD | HOGE DRUK OSCILLERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/135 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 43 | 7/5/04 | MOG HOLDINGS LTD | HOGE DRUK OSCILLERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/134 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 44 | 7/5/04 | TOKSBEN INT. Investment Ltd | HOGE DRUK OSCILLERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/136 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 45 | 7/5/04 | HOPE TRUST ENTERPRESES | HOGE DRUK OSCILLERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/129 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 46 | 7/5/04 | KILIZ ZEGEN BEDRIJVEN | HOGE DRUK OSCILLERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/138 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 47 | 7/5/04 | ANUOLUWAPO EN BEDRIJF | HOGE DRUK OSCILLERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/137 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 48 | 7/5/04 | GELOOF EN BEDRIJF | HOGE DRUK OSCILLERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/132 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 48 | 7/5/04 | TEEGEE NIGERIA LIMITED | HOGE DRUK OSCILLERENDE GROUND MONITOR | HQ / EDE & TS/OP/E.1/131 | 1 | N400, 000 | N400, 000 | N2, 405.000 |
| 50 | 27/10/05 | ROVANS Construction Co LTD | HOGE CAPACITEIT TRAILER CART MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/329 | 1 | N1, 600.000 | N1, 600.000 | N8, 500.000 |
| 51 | 16/9/05 | NICE CORPORATE SERVICES LTD | Flexibele vloerbekledingen Nafco TRAILER CART MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/051 | 1 | N1, 300.000 | N1, 300.000 | N9, 450.000 |
| 52 | 16/9/05 | LEON Energy Ltd | FOAM MOBIELE UNIT COMPLEET SET | HQ / ED / (E & TS) / OP/035 | 3 | N350, 000 | N1, 050.000 | N9, 720.000 |
| 53 | 29/10/05 | EA ROS & COMPANY | COMMANDO MONITOR | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/336 | 4 | N450, 000 | N1, 800.000 | N9, 500.000 |
| 54 | 29/10/05 | Crissy & COMPANY | FOAM MOBIELE UNIT | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/332 | 3 | N350, 000 | N1, 050.000 | N9, 450.000 |
| 55 | 13/9/05 | De heren NICE CORPORATE SERVICES LTD | INLINE INDUCTOR COMPLETE SET | HQ / ED / (E & TS) / OP/034 | 50 | N40, 000 | N2, 000.000 | N9, 800.000 |
| 56 | 13/9/05 | De heren PONGLOMERAPE | Kleine knoppen met RINGEN | HQ / ED / (E & TS) / OP/034 | 3500 | N200 | N700, 000 | 9450000 |
| 57 | 05 juni | BODE Tunde ONDERNEMINGEN (NIG) | Fire Training MULTIMEDIA PROJECTOR MET SIMULATIE INEREACE | HQ / ED / (E & TS) / OP/M.6/754 | 10 | N120, 000 | N1, 200.000 | N9, 672.000 |
| 58 | 17/10/05 | SKOYES LIMITED | BERGING SHEET | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/332 | 70 | N15, 000 | N1, 050.000 | N8, 400.000 |
| 59 | 30/11/04 | MOG HOLDINGS LTD | NOBLE EJECTOR POMP | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1979 | 28 | N85, 000 | N2, 380.000 | N9, 986.000 |
| 60 | 30/11/04 | ADEX JOHNNY BEDRIJVEN LTS | TURBO POMP Technische gegevens Diameter 250MM, 250M HOOGTE GEWICHT 21kg | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/009 | 11 | N300, 000 | N3, 300.000 | N6, 864.000 |
| 61 | 16/9/05 | DNATA Investment Ltd | HOGE DRUK SPRAY BRANCH | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | 60 | N10, 000 | N600, 000 | N9, 720.000 |
| 62 | 27/10/05 | AF & F Securities Ltd | 300P AIRS BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN HANDGLOVE | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/335 | 300 | N1, 000 | N300, 000 | N8, 452.500 |
| 63 | 12/1/05 | De heren VENUS BOUW | BRANDBLUSAPPARATEN | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/052 | ZOALS GENOEMD | N2, 320.000 | N2, 320.000 | N8, 539.875 |
| 64 | 31/12/04 | FAJI NIGERIAN LTD | BARTH SLANG bindmachine ESB 69 / 2 | 2 | N650, 000 | N1, 300.000 | N7, 519.812 | |
| 65 | 27/10/05 | FODACLS & COMPANY LTD | ADEMBESCHERMINGSAPPARATUUR SET | HQ / ED / (WP) / OP/F.1/330 | 8 | N80, 000 | N640, 000 | N7, 600.000 |
| 66 | 6/9/2005 | PONGLOMERAPE NIGERIA LTD | LEVEN SAVING MKBA | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N80, 000 | N800, 000 | N8, 910.000 |
| 67 | 13/9/2005 | DNATA Investment Ltd | Beademingsapparaat APPARAAT COMPLETE SET | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/053 | 6 | N80, 000 | N480, 000 | N9, 720.000 |
| 68 | 16/9/2005 | LEON Energy Ltd | ADEMBESCHERMINGSAPPARATUUR COMPRESSOR COMPLEET SET | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 2 | N1, 200.000 | N2, 400.000 | N9, 000.000 |
| 69 | 21/9/2005 | LOTUS COMMUNICATIONS LTD | STROMBER Opvouwbaar STANDING MOBILE BARRIER | HQ / ED (MXO) / CON/MD/797 | 36 | N50, 000 | N1, 800.000 | N7, 956.000 |
| 70 | 16/9/2005 | De heren NICE CORPORATE SERVICES LTD | NORMEX BRAND PAST | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/05 | 15 | N70, 000 | N1, 050.000 | N9, 500.000 |
| 71 | 24/1/2005 | MOG HOLDINGS LTD | AFFF CONCENTRAAT schenker APPARATUUR | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/130 | 5 | N350, 000 | N1, 750.000 | N9, 280.000 |
| 72 | 12/1/1005 | De heren YG NIG. LTD | Fluoro PROTEIN schuimconcentraat schenker APPARATUUR | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/049 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 280.000 |
| 73 | 12/1/1005 | De heren SHAGIWA NIG. LTD | SLANG WINDER | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/050 | 10 | N130, 000 | N1, 300.000 | N9, 800.000 |
| 74 | 31/12/2004 | G & E BV | STANDAARD LEVERING Duraline SLANG 23 METER LANG | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/037 | 120 | N17, 000 | N2, 040.000 | N9, 800.000 |
| 75 | 29 / 9 / / 2004 | ADIYA Investment Ltd | 23.65MM VASTE SPRAY / JET INOX water / schuim MONITOR CAPAPBLE VAN 30 METER JKT-THROW | HQ / ED / (E & TS) / OP/F.1/163 | 4 | N350, 000 | N1, 400.000 | N9, 100.000 |
| 76 | 27/9/2004 | Rapen NIG LTD | 23.65MM FIXED SPRAY/JET STAINLESS STEEL WATER/FOAM MONITOR CAPAPBLE OF 30 METRES JKT-THROW | HQ/ED/(E & TS)/OP/F.1/635 | 4 | N350,000 | N1,400,000 | N9,100,000 |
| 77 | 29/9//2004 | AJIYA CENTRAL SERVICES LTD | 23.65MM FIXED SPRAY/JET STAINLESS STEEL WATER/FOAM MONITOR CAPAPBLE OF 30 METRES JETTHROW | HQ/ED/(E & TS)/OP/F.1/633 | 4 | N350,000 | N1,400,000 | N9,100,000 |
